Tävlingsresultat Rookie 1000 Tävling (Antal varv: 16)
lc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Sluttid | Tids tillägg | Diff | Bästa varvtid | Bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 44 | Daniel Falemo | S | Falkenbergs MK | Suzuki | 19:47.460 | 1:12.691 | 15 | 100.409 | ||||||
2 | 82 | Niki Lindfors | N | Stavanger RR | Yamaha R1 | 20:18.551 | +0:31.091 | 1:13.876 | 4 | 97.847 | |||||
3 | 42 | Roger Szymasko | S | Hyllinge MS | Suzuki | 20:30.344 | +0:42.884 | 1:15.536 | 12 | 96.909 | |||||
4 | 32 | Andr’e Andersson | S | Hyllinge MS | Yamaha R1 | 20:41.106 | +0:53.646 | 1:15.546 | 2 | 96.069 | |||||
5 | 9 | Mattias Wikberger | S | Linköpings MS | Suzuki GSXR | 20:52.637 | +1:05.177 | 1:16.564 | 6 | 95.185 | |||||
6 | 12 | Johan Williamsson | S | Honda | 15 varv | -1 varv | 1:16.358 | 14 | |||||||
7 | 5 | Magnus Stagh | S | Falkenbergs MK | Yamaha R1 | 15 varv | +0:07.135 | 1:17.136 | 15 | ||||||
8 | 68 | Sven Sjöberg | S | Falkenbergs Mk | Suzuki | 15 varv | +0:08.147 | 1:17.696 | 14 | ||||||
9 | 39 | Joakim Runhed | S | Linköpings MS | Yamaha R1 | 15 varv | +0:25.585 | 1:18.947 | 5 | ||||||
10 | 6 | Martin Hjalmarsson | S | Falkenbergs MK | Suzuki | 15 varv | +0:27.767 | 1:19.707 | 2 | ||||||
11 | 112 | Jenny Svensson | S | Hyllinge MS | Suzuki GSXR 1000 | 15 varv | +0:44.032 | 1:18.133 | 15 | ||||||
12 | 90 | Robin Ericsson | S | Kortedala MK | Kawasaki | 15 varv | +0:45.981 | 1:20.400 | 15 | ||||||
13 | 94 | Stefan Andersson | S | Hyllinge MS | Suzuki | 15 varv | +0:47.409 | 1:20.590 | 2 | ||||||
14 | 36 | Niklas Burnert | S | Linköpings MS | Yamaha R1 | 15 varv | +0:52.982 | 1:20.885 | 2 | ||||||
15 | 41 | Fredrik Jönsson | S | Team MC-Huset Malmö | S | Hyllinge MS | Honda CBR | 14 varv | -2 varv | 1:28.840 | 8 | ||||
16 | 55 | Arne Andersson | S | Hyllinge MS | Yamaha R1 | 5 varv | -11 varv | 1:30.134 | 3 | Brutit | |||||
18 | 25 | Hampus Lange | S | NRS | Honda CBR | 12 varv | -4 varv | 1:12.448 | 6 | Brutit | |||||
19 | 76 | Johan Fälth | S | Falkenbergs MK | Suzuki | 8 varv | -8 varv | 1:13.943 | 2 | Brutit | |||||
20 | 37 | Simon Ivancev | S | Hyllinge MS | Yamaha R1 | 5 varv | -11 varv | 1:20.702 | 2 | Brutit | |||||
21 | 17 | Christian Åkerlund | S | Kortedala MK | Yamaha R1 | 3 varv | -13 varv | 1:16.460 | 2 | Brutit | |||||
22 | 35 | Kent Olofsson | S | Falkenbergs MK | Suzuki GSXR | 2 varv | -14 varv | 1:11.929 | 2 | Brutit | |||||
– | 91 | Magnus Arbliden | S | Gummigubben | S | Falkenbergs MK | Suzuki | Ej startat | – | – | |||||
– | 14 | Conny Andersson | S | Hyllinge MS | Suzuki | Ej startat | – | – | |||||||
– | 13 | Per Sandström | S | Motorhuset Nyköping | S | Linköpings MS | Yamaha R1 | Ej startat | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 35, Kent Olofsson (S), Suzuki GSXR: 1:11.929 (Varv: 2)