Träningsresultat Rookie 1000 Träning 1
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Tids tillägg | Varv | Bästa varvtid | Bästa varv | 2:a bästa varvtid | 2:a bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 82 | Niki Lindfors | N | Stavanger RR | Yamaha R1 | 17 | 1:03.654 | 16 | 1:03.712 | 12 | 117.070 | |||||
2 | 44 | Daniel Falemo | S | Falkenbergs MK | Suzuki | 18 | 1:04.742 | 14 | 1:05.087 | 15 | 115.103 | |||||
3 | 35 | Kent Olofsson | S | Falkenbergs MK | Suzuki GSXR | 16 | 1:04.824 | 14 | 1:05.057 | 16 | 114.957 | |||||
4 | 17 | Christian Åkerlund | S | Kortedala MK | Yamaha R1 | 16 | 1:05.097 | 13 | 1:05.287 | 10 | 114.475 | |||||
5 | 32 | Andr’e Andersson | S | Hyllinge MS | Yamaha R1 | 18 | 1:05.530 | 9 | 1:05.781 | 15 | 113.719 | |||||
6 | 76 | Johan Fälth | S | Falkenbergs MK | Suzuki | 16 | 1:05.579 | 15 | 1:05.862 | 12 | 113.634 | |||||
7 | 9 | Mattias Wikberger | S | Linköpings MS | Suzuki GSXR | 19 | 1:05.717 | 19 | 1:05.777 | 14 | 113.395 | |||||
8 | 25 | Hampus Lange | S | NRS | Honda CBR | 18 | 1:05.816 | 13 | 1:05.893 | 9 | 113.225 | |||||
9 | 6 | Martin Hjalmarsson | S | Falkenbergs MK | Suzuki | 18 | 1:06.059 | 17 | 1:06.406 | 13 | 112.808 | |||||
10 | 5 | Magnus Stagh | S | Falkenbergs MK | Yamaha R1 | 19 | 1:06.359 | 9 | 1:06.531 | 16 | 112.298 | |||||
11 | 12 | Johan Williamsson | S | 17 | 1:06.802 | 17 | 1:07.280 | 14 | 111.554 | |||||||
12 | 37 | Simon Ivancev | S | Hyllinge MS | Yamaha R1 | 16 | 1:06.956 | 7 | 1:07.697 | 13 | 111.297 | |||||
13 | 13 | Per Sandström | S | Motorhuset Nyköping | S | Linköpings MS | Yamaha R1 | 14 | 1:07.192 | 14 | 1:07.374 | 6 | 110.906 | |||
14 | 36 | Niklas Burnert | S | Linköpings MS | Yamaha R1 | 15 | 1:07.471 | 13 | 1:07.593 | 14 | 110.447 | |||||
15 | 55 | Arne Andersson | S | Hyllinge MS | Yamaha R1 | 18 | 1:07.606 | 13 | 1:07.744 | 15 | 110.227 | |||||
16 | 42 | Roger Szymasko | S | Hyllinge MS | Suzuki | 18 | 1:08.170 | 18 | 1:08.559 | 17 | 109.315 | |||||
17 | 68 | Sven Sjöberg | S | Falkenbergs Mk | Suzuki | 16 | 1:08.876 | 14 | 1:09.010 | 13 | 108.194 | |||||
18 | 94 | Stefan Andersson | S | Hyllinge MS | Suzuki | 14 | 1:09.508 | 11 | 1:09.700 | 7 | 107.211 | |||||
19 | 95 | Jenny Svensson | S | Hyllinge MS | Suzuki GSXR 1000 | 18 | 1:09.978 | 14 | 1:10.000 | 18 | 106.491 | |||||
20 | 39 | Joakim Runhed | S | Linköpings MS | Yamaha R1 | 18 | 1:10.616 | 17 | 1:10.624 | 13 | 105.528 | |||||
21 | 90 | Robin Ericsson | S | Kortedala MK | Kawasaki | 13 | 1:10.814 | 12 | 1:11.139 | 6 | 105.233 | |||||
22 | 14 | Conny Andersson | S | Hyllinge MS | Suzuki | 2 | 1:11.129 | 2 | – | – | 104.767 | |||||
23 | 41 | Fredrik Jönsson | S | Team MC-Huset Malmö | S | Hyllinge MS | Honda CBR | 15 | 1:14.831 | 14 | 1:14.965 | 15 | 99.584 | |||
24 | 91 | Magnus Arbliden | S | Gummigubben | S | Falkenbergs MK | Suzuki | 8 | 1:16.566 | 7 | 1:17.101 | 2 | 97.328 | |||
25 | 67 | Björn Ljunquist | S | Karlskoga MF | Suzuki | – | – | – | – | – | – | |||||
26 | 48 | Andreas Ryrvall | S | Linköpings MS | Yamaha R1 | – | – | – | – | – | – | |||||
27 | 71 | Peter Holvorsen | N | – | – | – | – | – | – | |||||||
28 | 15 | Thomas Blixt | S | Teknis MC | Suzuki GSXR | – | – | – | – | – | – | |||||
29 | 1 | Jonas Eriksson | S | NRS | Suzuki GSXR | – | – | – | – | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 82, Niki Lindfors (N), Yamaha R1: 1:03.654 (Varv: 16)