Träningsresultat Rookie 600 Träning 1
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Tids tillägg | Varv | Bästa varvtid | Bästa varv | 2:a bästa varvtid | 2:a bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 20 | Fredric Gustafsson | S | Linköpings MS | Honda CBR 600 | 16 | 1:04.563 | 8 | 1:04.886 | 6 | 115.422 | |||||
2 | 15 | Andreas Pfeiffer | S | Malmö AK | Honda CBR | 4 | 1:04.591 | 4 | 1:04.688 | 3 | 115.372 | |||||
3 | 19 | Rikard Olsen | S | Hyllinge MS | Kawasaki | 16 | 1:04.958 | 9 | 1:05.387 | 6 | 114.720 | |||||
4 | 86 | Tobias Petersson | S | Karlskoga MF | Yamaha R6 | 15 | 1:05.117 | 5 | 1:05.900 | 12 | 114.440 | |||||
5 | 57 | Carl Starby | S | Starby Motorsport | S | Anderstorp RC | Honda CBR | 15 | 1:05.327 | 15 | 1:05.399 | 12 | 114.072 | |||
6 | 4 | Marcus Ladarp | S | Linköpings MS | Suzuki GSXR 600 | 16 | 1:05.496 | 6 | 1:05.761 | 4 | 113.778 | |||||
7 | 27 | Kevi Kristensen | DK | RR Herning | Honda CBR | 16 | 1:05.810 | 6 | 1:05.817 | 15 | 113.235 | |||||
8 | 34 | Teddy Lind-Sörensen | DK | RRK Viking | Yamaha R6 | 16 | 1:05.855 | 15 | 1:06.266 | 6 | 113.158 | |||||
9 | 77 | Johan Nilsson | S | Anderstorp RC | Yamaha R6 | 17 | 1:06.022 | 14 | 1:06.230 | 10 | 112.871 | |||||
10 | 64 | Joakim Berglund | S | Falkenbergs MK | Honda CBR 600 | 17 | 1:06.218 | 15 | 1:06.946 | 4 | 112.537 | |||||
11 | 76 | Samuel Wikberger | S | Linköpings MS | Yamaha R6 | 17 | 1:06.263 | 17 | 1:06.390 | 12 | 112.461 | |||||
12 | 42 | Fredrik Lundegård | S | Hyllinge MS | Kawasaki ZX 6 | 17 | 1:06.294 | 16 | 1:06.342 | 17 | 112.408 | |||||
13 | 29 | Dennis Sjöberg | S | Yamaha Center | S | Kortedala MK | Yamaha R6 | 13 | 1:06.298 | 6 | 1:06.434 | 7 | 112.402 | |||
14 | 5 | Erik Kostkevicius | S | Hyllinge MS | Honda CBR | 17 | 1:06.362 | 15 | 1:06.366 | 10 | 112.293 | |||||
15 | 26 | Love Gillberg | S | Karlskoga MF | Kawasaki ZX 6 | 17 | 1:07.289 | 16 | 1:07.464 | 15 | 110.746 | |||||
16 | 1 | Joakim Spång | S | Linköpings MS | Yamaha | 16 | 1:07.383 | 5 | 1:08.084 | 11 | 110.592 | |||||
17 | 54 | Robert Mattsson | S | Falkenbergs MK | Yamaha | 16 | 1:07.608 | 16 | 1:08.966 | 9 | 110.224 | |||||
18 | 35 | Oscar Lawner | S | Falkenbergs MK | Yamaha | 13 | 1:09.191 | 9 | 1:09.658 | 11 | 107.702 | |||||
19 | 173 | Hampus Persson | S | Hyllinge MS | Yamaha R6 | 15 | 1:09.269 | 14 | 1:09.685 | 13 | 107.581 | |||||
20 | 69 | Joakim Mörnvik | S | 12 | 1:09.533 | 9 | 1:09.917 | 7 | 107.172 | |||||||
21 | 98 | Tony Skog | S | Falkenbergs MK | Honda CBR | 9 | 1:09.834 | 5 | 1:10.204 | 4 | 106.710 | |||||
22 | 73 | Jesper Persson | S | Kinds MK | Yamaha R6 | 16 | 1:09.960 | 15 | 1:10.022 | 5 | 106.518 | |||||
23 | 74 | Max Persson | S | Kinds MK | Yamaha R6 | 12 | 1:10.005 | 9 | 1:10.063 | 8 | 106.450 | |||||
24 | 91 | Mikael Arbliden | S | Gummigubben | S | Falkenbergs MK | Honda | 12 | 1:12.032 | 6 | 1:12.109 | 11 | 103.454 | |||
25 | 61 | Rikard Burnert | S | Linköpings MS | Honda CBR | 15 | 1:12.843 | 14 | 1:13.580 | 15 | 102.302 | |||||
26 | 2 | Patrik Norinder | S | Falkenbergs MK | Yamaha R6 | 15 | 1:15.526 | 15 | 1:16.520 | 10 | 98.668 | |||||
27 | 37 | Olle Lundgren | S | Linköpings MS | Honda CBR | – | – | – | – | – | – | |||||
28 | 65 | Kristerr Bohm | S | Karlskoga MF | Yamaha | – | – | – | – | – | – | |||||
29 | 32 | Johan Axbrink | S | Anderstorp RC | Yamaha R6 | – | – | – | – | – | – | |||||
30 | 12 | Robin Rehnström | S | Linköpings MS | Suzuki GSXR | – | – | – | – | – | – | |||||
31 | 99 | Anton Sterner | S | Linköpings MS | Triumph 675 | – | – | – | – | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 20, Fredric Gustafsson (S), Honda CBR 600: 1:04.563 (Varv: 8)