Prel. tävlingsresultat efter 01h 00m
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Sluttid | Tids tillägg | Diff | Bästa varvtid | Bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 4 | Sven-Åke Larsson | S | Team Power | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW 320 | 1 | 1:00:33.658 | 1:09.680 | 42 | 86.135 | ||
2 | 60 | Roger Rudenbrandt | S | Team Suprise Racing | S | Borås MK | Sandhult | BMW M3 | 1 | 1:00:54.173 | +0:20.515 | 1:11.913 | 41 | 85.651 | |
3 | 36 | Björn Scheuer | S | Pentascrew | S | Anderstorp RC | Göteborg | Volvo 240 | 1 | 41 varv | -1 varv | 1:12.277 | 41 | ||
4 | 99 | Lasse Olsson | S | TNT Racing | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW 320 | 1 | 41 varv | +0:06.296 | 1:12.652 | 41 | ||
5 | 27 | Joakim Kvist | S | Ciceron Motorsport | S | KAK | Stockholm | Volvo S40 | 1 | 41 varv | +0:11.252 | 1:13.592 | 38 | ||
6 | 13 | Leif Johansson | S | Smällarens Racing Team | S | Hyllinge MS | Perstorp | VW Golf | 1 | 41 varv | +0:15.340 | 1:12.597 | 40 | ||
7 | 17 | Kristian Bladh | S | Team EGO Racing | S | Hyllinge MS | Vellinge | Opel Manta GT/E | 1 | 41 varv | +0:20.349 | 1:13.013 | 40 | ||
8 | 16 | Nils-Åke Nilsson | S | Ullared Motorsport | S | Falkenbergs MK | Okome | BMW 320 | 1 | 41 varv | +0:24.508 | 1:13.534 | 41 | ||
9 | 32 | Anders Völund | DK | Völund Motorsport | DK | DARC | Kaludborg | Seat Ibiza Cupra | 1 | 41 varv | +0:27.688 | 1:12.455 | 41 | ||
10 | 48 | Göran Andersson | S | GTM Racing Team | S | Hyllinge MS | Höör | Volvo S40 | 1 | 41 varv | +0:36.271 | 1:14.905 | 41 | ||
11 | 25 | Mattias Pålsson | S | Tornado Racing | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | Volvo 242 | 1 | 41 varv | +0:42.036 | 1:14.323 | 41 | ||
12 | 45 | Håkan Lindberg | S | Kermit Racing II | S | Bohus RC | Göteborg | Porsche 944 | 1 | 41 varv | +0:47.549 | 1:14.498 | 40 | ||
13 | 97 | Hans Bååth | S | MotorEvent Racing | S | Wäxjö MS | Växjö | BMW 320is | 1 | 41 varv | +0:51.283 | 1:15.462 | 39 | ||
14 | 88 | Roland Eidhall | S | IRE Motorsport | S | Skillingaryds MK | Gnosjö | Volvo S40 | 1 | 41 varv | +1:01.175 | 1:14.433 | 41 | ||
15 | 41 | Jan Möller | S | Gyttorp Racing | S | Falkenbergs MK | Vinberg | Volvo S40 | 1 | 40 varv | -2 varv | 1:17.914 | 40 | ||
16 | 85 | Lars Paradis | S | Team Adrenaline | S | Hyllinge MS | Bjuv | Volvo S40 | 1 | 40 varv | +0:01.821 | 1:18.757 | 40 | ||
17 | 51 | Uno Johansson | S | Fem i Ett | S | Hyllinge MS | Båstad | BMW 518i | 1 | 40 varv | +0:07.618 | 1:18.582 | 39 | ||
18 | 69 | Patrik Liljedahl | S | L.S. Racing | S | Hässleholms MK | Hässleholm | Volvo S40 | 1 | 40 varv | +0:15.756 | 1:19.345 | 39 | ||
19 | 28 | Stefan Andersson | S | Goa Gubbar Racing | S | Hyllinge MS | Bjärred | Ford Escort Mk I | 1 | 40 varv | +0:39.473 | 1:13.928 | 40 | ||
20 | 14 | Peter Kjellsson | S | Team ALT Racing | S | Wäxjö MS | Alvesta | VW Golf Gti | 1 | 39 varv | -3 varv | 1:17.792 | 37 | ||
21 | 2 | Peter Dyrelund | DK | Team Bilmagasinet | DK | Töllöse | Xsara VTS | 1 | 39 varv | +1:15.593 | 1:18.439 | 36 | |||
22 | 11 | Peter Johansson | S | Red Arrow Racing | S | 1 | 39 varv | +1:28.013 | 1:17.978 | 38 | |||||
23 | 8 | Clas Fransson | S | Citius Motorsport | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | Toyota MR2 | 1 | 37 varv | -5 varv | 1:12.925 | 37 | ||
24 | 67 | Fredrik Nordlander | S | MotorEvent Racing | S | Wäxsjö MS | Ängelholm | BMW 320is | 1 | 35 varv | -7 varv | 1:26.508 | 31 | ||
25 | 5 | Niklas Karlsson | S | GM Racing | S | Wäxjö MS | Växjö | Opel Tigra Gsi | 1 | 34 varv | -8 varv | 1:11.302 | 34 | ||
26 | 90 | Lars Gallon | S | Primus Racing | S | SVKG | Särö | Porsche 944 | 1 | 33 varv | -9 varv | 1:12.049 | 33 | ||
27 | 23 | Tyrone Haraldsson | S | Team GAPET | S | Hyllinge MS | Sölvesborg | Honda Civic | 1 | 32 varv | -10 varv | 1:17.463 | 31 | ||
28 | 9 | Magnus Skarp | S | ATK-Racing | S | Anderstorp RC | Torslanda | Nazda Miatra | 1 | 28 varv | -14 varv | 1:14.520 | 28 | ||
29 | 42 | Hans Enander | S | 2 Fast 4 You | S | Skene MS | Skene | Opel Ascona 400 | 1 | 24 varv | -18 varv | 1:10.781 | 23 | ||
30 | 75 | Mia Andersson | S | Snow Dragon Racing | S | SVKG | Sjuntorp | BMW 325 | 1 | 22 varv | -20 varv | 1:23.014 | 22 | ||
– | 1 | Torbjörn Ellesson | S | Breitsmile Racing | S | BMW Sports Ckub | Lönsboda | Porsche 944 | 1 | Ej startat | – | – | |||
– | 20 | Sverker Ottosson | S | Autoart | S | Hyllinge MS | Åstorp | Mazda RX7 | 1 | Ej startat | – | – | |||
– | 98 | Thomas Pihl | S | Semcon.Caran Racing | S | SVKG | Göteborg | Volvo S40 | 1 | Ej startat | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 4, Sven-Åke Larsson (S), BMW 320: 1:09.680 (Varv: 42)