Prel. tävlingsresultat efter 02h 00m
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Sluttid | Tids tillägg | Diff | Bästa varvtid | Bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 36 | Björn Scheuer | S | Pentascrew | S | Anderstorp RC | Göteborg | Volvo 240 | 1 | 2:00:21.973 | 1:08.570 | 84 | 91.835 | ||
2 | 99 | Lasse Olsson | S | TNT Racing | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW 320 | 1 | 2:00:52.019 | +0:30.046 | 1:09.786 | 62 | 91.454 | |
3 | 4 | Sven-Åke Larsson | S | Team Power | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW 320 | 1 | 2:01:20.531 | +0:58.558 | 1:08.629 | 48 | 91.096 | |
4 | 60 | Roger Rudenbrandt | S | Team Suprise Racing | S | Borås MK | Sandhult | BMW M3 | 1 | 88 varv | -1 varv | 1:09.603 | 57 | ||
5 | 45 | Håkan Lindberg | S | Kermit Racing II | S | Bohus RC | Göteborg | Porsche 944 | 1 | 88 varv | +0:21.124 | 1:11.243 | 87 | ||
6 | 25 | Mattias Pålsson | S | Tornado Racing | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | Volvo 242 | 1 | 88 varv | +0:25.487 | 1:10.411 | 82 | ||
7 | 17 | Kristian Bladh | S | Team EGO Racing | S | Hyllinge MS | Vellinge | Opel Manta GT/E | 1 | 87 varv | -2 varv | 1:10.315 | 58 | ||
8 | 16 | Nils-Åke Nilsson | S | Ullared Motorsport | S | Falkenbergs MK | Okome | BMW 320 | 1 | 87 varv | +0:17.656 | 1:10.336 | 76 | ||
9 | 97 | Hans Bååth | S | MotorEvent Racing | S | Wäxjö MS | Växjö | BMW 320is | 1 | 87 varv | +0:48.216 | 1:11.893 | 87 | ||
10 | 11 | Peter Johansson | S | Red Arrow Racing | S | 1 | 86 varv | -3 varv | 1:09.584 | 60 | |||||
11 | 13 | Leif Johansson | S | Smällarens Racing Team | S | Hyllinge MS | Perstorp | VW Golf | 1 | 86 varv | +0:11.315 | 1:10.416 | 81 | ||
12 | 48 | Göran Andersson | S | GTM Racing Team | S | Hyllinge MS | Höör | Volvo S40 | 1 | 86 varv | +0:14.352 | 1:12.230 | 62 | ||
13 | 27 | Joakim Kvist | S | Ciceron Motorsport | S | KAK | Stockholm | Volvo S40 | 1 | 86 varv | +0:14.358 | 1:10.760 | 55 | ||
14 | 32 | Anders Völund | DK | Völund Motorsport | DK | DARC | Kaludborg | Seat Ibiza Cupra | 1 | 85 varv | -4 varv | 1:10.188 | 58 | ||
15 | 41 | Jan Möller | S | Gyttorp Racing | S | Falkenbergs MK | Vinberg | Volvo S40 | 1 | 85 varv | +1:40.100 | 1:14.077 | 70 | ||
16 | 85 | Lars Paradis | S | Team Adrenaline | S | Hyllinge MS | Bjuv | Volvo S40 | 1 | 85 varv | +2:14.888 | 1:16.734 | 80 | ||
17 | 28 | Stefan Andersson | S | Goa Gubbar Racing | S | Hyllinge MS | Bjärred | Ford Escort Mk I | 1 | 83 varv | -6 varv | 1:12.132 | 59 | ||
18 | 88 | Roland Eidhall | S | IRE Motorsport | S | Skillingaryds MK | Gnosjö | Volvo S40 | 1 | 83 varv | +0:10.211 | 1:13.378 | 67 | ||
19 | 69 | Patrik Liljedahl | S | L.S. Racing | S | Hässleholms MK | Hässleholm | Volvo S40 | 1 | 83 varv | +0:13.691 | 1:16.817 | 54 | ||
20 | 5 | Niklas Karlsson | S | GM Racing | S | Wäxjö MS | Växjö | Opel Tigra Gsi | 1 | 81 varv | -8 varv | 1:10.112 | 53 | ||
21 | 8 | Clas Fransson | S | Citius Motorsport | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | Toyota MR2 | 1 | 79 varv | -10 varv | 1:11.538 | 44 | ||
22 | 23 | Tyrone Haraldsson | S | Team GAPET | S | Hyllinge MS | Sölvesborg | Honda Civic | 1 | 77 varv | -12 varv | 1:13.849 | 60 | ||
23 | 67 | Fredrik Nordlander | S | MotorEvent Racing | S | Wäxsjö MS | Ängelholm | BMW 320is | 1 | 77 varv | +0:13.932 | 1:14.631 | 74 | ||
24 | 90 | Lars Gallon | S | Primus Racing | S | SVKG | Särö | Porsche 944 | 1 | 75 varv | -14 varv | 1:09.993 | 38 | ||
25 | 9 | Magnus Skarp | S | ATK-Racing | S | Anderstorp RC | Torslanda | Nazda Miatra | 1 | 71 varv | -18 varv | 1:13.025 | 34 | ||
26 | 42 | Hans Enander | S | 2 Fast 4 You | S | Skene MS | Skene | Opel Ascona 400 | 1 | 71 varv | +0:39.252 | 1:09.042 | 60 | ||
27 | 2 | Peter Dyrelund | DK | Team Bilmagasinet | DK | Töllöse | Xsara VTS | 1 | 69 varv | -20 varv | 1:14.469 | 59 | |||
28 | 51 | Uno Johansson | S | Fem i Ett | S | Hyllinge MS | Båstad | BMW 518i | 1 | 63 varv | -26 varv | 1:15.661 | 55 | ||
29 | 14 | Peter Kjellsson | S | Team ALT Racing | S | Wäxjö MS | Alvesta | VW Golf Gti | 1 | 60 varv | -29 varv | 1:11.719 | 58 | ||
30 | 75 | Mia Andersson | S | Snow Dragon Racing | S | SVKG | Sjuntorp | BMW 325 | 1 | 22 varv | -67 varv | 1:23.014 | 22 | ||
– | 1 | Torbjörn Ellesson | S | Breitsmile Racing | S | BMW Sports Ckub | Lönsboda | Porsche 944 | 1 | Ej startat | – | – | |||
– | 20 | Sverker Ottosson | S | Autoart | S | Hyllinge MS | Åstorp | Mazda RX7 | 1 | Ej startat | – | – | |||
– | 98 | Thomas Pihl | S | Semcon.Caran Racing | S | SVKG | Göteborg | Volvo S40 | 1 | Ej startat | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 36, Björn Scheuer (S), Volvo 240: 1:08.570 (Varv: 84)