Tävlingsresultat ERCup Långlopp 6 timmars
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Sluttid | Tids tillägg | Diff | Bästa varvtid | Bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 4 | Sven-Åke Larsson | S | Team Power | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW 320 | 1 | 6:01:12.974 | 1:08.156 | 184 | 96.962 | ||
2 | 36 | Björn Scheuer | S | Pentascrew | S | Anderstorp RC | Göteborg | Volvo 240 | 1 | 281 varv | -1 varv | 1:08.570 | 84 | ||
3 | 99 | Lasse Olsson | S | TNT Racing | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW 320 | 1 | 275 varv | -7 varv | 1:09.786 | 62 | ||
4 | 17 | Kristian Bladh | S | Team EGO Racing | S | Hyllinge MS | Vellinge | Opel Manta GT/E | 1 | 274 varv | -8 varv | 1:10.308 | 126 | ||
5 | 16 | Nils-Åke Nilsson | S | Ullared Motorsport | S | Falkenbergs MK | Okome | BMW 320 | 1 | 273 varv | -9 varv | 1:10.095 | 107 | ||
6 | 11 | Peter Johansson | S | Red Arrow Racing | S | 1 | 272 varv | -10 varv | 1:09.584 | 60 | |||||
7 | 27 | Joakim Kvist | S | Ciceron Motorsport | S | KAK | Stockholm | Volvo S40 | 1 | 269 varv | -13 varv | 1:10.760 | 55 | ||
8 | 48 | Göran Andersson | S | GTM Racing Team | S | Hyllinge MS | Höör | Volvo S40 | 1 | 267 varv | -15 varv | 1:12.230 | 62 | ||
9 | 25 | Mattias Pålsson | S | Tornado Racing | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | Volvo 242 | 1 | 265 varv | -17 varv | 1:10.411 | 82 | ||
10 | 13 | Leif Johansson | S | Smällarens Racing Team | S | Hyllinge MS | Perstorp | VW Golf | 1 | 265 varv | +0:42.571 | 1:10.416 | 81 | ||
11 | 60 | Roger Rudenbrandt | S | Team Suprise Racing | S | Borås MK | Sandhult | BMW M3 | 1 | 262 varv | -20 varv | 1:09.603 | 57 | ||
12 | 42 | Hans Enander | S | 2 Fast 4 You | S | Skene MS | Skene | Opel Ascona 400 | 1 | 251 varv | -31 varv | 1:08.605 | 179 | ||
13 | 8 | Clas Fransson | S | Citius Motorsport | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | Toyota MR2 | 1 | 249 varv | -33 varv | 1:10.570 | 215 | ||
14 | 23 | Tyrone Haraldsson | S | Team GAPET | S | Hyllinge MS | Sölvesborg | Honda Civic | 1 | 248 varv | -34 varv | 1:11.154 | 174 | ||
15 | 85 | Lars Paradis | S | Team Adrenaline | S | Hyllinge MS | Bjuv | Volvo S40 | 1 | 248 varv | +0:23.637 | 1:16.734 | 80 | ||
16 | 28 | Stefan Andersson | S | Goa Gubbar Racing | S | Hyllinge MS | Bjärred | Ford Escort Mk I | 1 | 243 varv | -39 varv | 1:11.709 | 148 | ||
17 | 69 | Patrik Liljedahl | S | L.S. Racing | S | Hässleholms MK | Hässleholm | Volvo S40 | 1 | 241 varv | -41 varv | 1:15.651 | 205 | ||
18 | 67 | Fredrik Nordlander | S | MotorEvent Racing | S | Wäxsjö MS | Ängelholm | BMW 320is | 1 | 236 varv | -46 varv | 1:10.966 | 150 | ||
19 | 88 | Roland Eidhall | S | IRE Motorsport | S | Skillingaryds MK | Gnosjö | Volvo S40 | 1 | 232 varv | -50 varv | 1:11.778 | 167 | Brutit | |
20 | 9 | Magnus Skarp | S | ATK-Racing | S | Anderstorp RC | Torslanda | Nazda Miatra | 1 | 229 varv | -53 varv | 1:12.779 | 186 | ||
21 | 45 | Håkan Lindberg | S | Kermit Racing II | S | Bohus RC | Göteborg | Porsche 944 | 1 | 227 varv | -55 varv | 1:10.661 | 113 | ||
22 | 2 | Peter Dyrelund | DK | Team Bilmagasinet | DK | Töllöse | Xsara VTS | 1 | 225 varv | -57 varv | 1:13.832 | 171 | |||
23 | 5 | Niklas Karlsson | S | GM Racing | S | Wäxjö MS | Växjö | Opel Tigra Gsi | 1 | 224 varv | -58 varv | 1:10.112 | 53 | ||
24 | 14 | Peter Kjellsson | S | Team ALT Racing | S | Wäxjö MS | Alvesta | VW Golf Gti | 1 | 219 varv | -63 varv | 1:11.719 | 58 | ||
25 | 90 | Lars Gallon | S | Primus Racing | S | SVKG | Särö | Porsche 944 | 1 | 213 varv | -69 varv | 1:08.753 | 88 | ||
26 | 32 | Anders Völund | DK | Völund Motorsport | DK | DARC | Kaludborg | Seat Ibiza Cupra | 1 | 182 varv | -100 varv | 1:10.188 | 58 | ||
27 | 41 | Jan Möller | S | Gyttorp Racing | S | Falkenbergs MK | Vinberg | Volvo S40 | 1 | 178 varv | -104 varv | 1:13.971 | 116 | Brutit | |
28 | 75 | Mia Andersson | S | Snow Dragon Racing | S | SVKG | Sjuntorp | BMW 325 | 1 | 113 varv | -169 varv | 1:13.087 | 101 | Brutit | |
29 | 97 | Hans Bååth | S | MotorEvent Racing | S | Wäxjö MS | Växjö | BMW 320is | 1 | 99 varv | -183 varv | 1:11.893 | 87 | Brutit | |
30 | 51 | Uno Johansson | S | Fem i Ett | S | Hyllinge MS | Båstad | BMW 518i | 1 | 63 varv | -219 varv | 1:15.661 | 55 | Brutit | |
– | 1 | Torbjörn Ellesson | S | Breitsmile Racing | S | BMW Sports Ckub | Lönsboda | Porsche 944 | 1 | Ej startat | – | – | |||
– | 20 | Sverker Ottosson | S | Autoart | S | Hyllinge MS | Åstorp | Mazda RX7 | 1 | Ej startat | – | – | |||
– | 98 | Thomas Pihl | S | Semcon.Caran Racing | S | SVKG | Göteborg | Volvo S40 | 1 | Ej startat | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 4, Sven-Åke Larsson (S), BMW 320: 1:08.156 (Varv: 184)