Träningsresultat ERCup Långlopp Träning 08-09-07
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Tids tillägg | Varv | Bästa varvtid | Bästa varv | 2:a bästa varvtid | 2:a bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 4 | Sven-Åke Larsson | S | Team Power | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW 320 | 1 | 16 | 1:16.963 | 14 | 1:18.161 | 13 | 96.826 | |
2 | 60 | Roger Rudenbrandt | S | Team Suprise Racing | S | Borås MK | Sandhult | BMW M3 | 1 | 19 | 1:17.781 | 18 | 1:17.800 | 8 | 95.807 | |
3 | 8 | Clas Fransson | S | Citius Motorsport | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | Toyota MR2 | 1 | 30 | 1:18.236 | 30 | 1:18.649 | 28 | 95.250 | |
4 | 90 | Lars Gallon | S | Primus Racing | S | SVKG | Särö | Porsche 944 | 1 | 18 | 1:19.149 | 7 | 1:19.485 | 8 | 94.152 | |
5 | 27 | Joakim Kvist | S | Ciceron Motorsport | S | KAK | Stockholm | Volvo S40 | 1 | 21 | 1:19.392 | 16 | 1:19.771 | 20 | 93.863 | |
6 | 28 | Stefan Andersson | S | Goa Gubbar Racing | S | Hyllinge MS | Bjärred | Ford Escort Mk I | 1 | 11 | 1:20.060 | 5 | 1:22.074 | 4 | 93.080 | |
7 | 99 | Lasse Olsson | S | TNT Racing | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW 320 | 1 | 16 | 1:20.061 | 10 | 1:20.274 | 11 | 93.079 | |
8 | 16 | Nils-Åke Nilsson | S | Ullared Motorsport | S | Falkenbergs MK | Okome | BMW 320 | 1 | 19 | 1:20.735 | 4 | 1:22.247 | 9 | 92.302 | |
9 | 17 | Kristian Bladh | S | Team EGO Racing | S | Hyllinge MS | Vellinge | Opel Manta GT/E | 1 | 25 | 1:20.989 | 25 | 1:21.314 | 21 | 92.012 | |
10 | 5 | Niklas Karlsson | S | GM Racing | S | Wäxjö MS | Växjö | Opel Tigra Gsi | 1 | 25 | 1:21.079 | 7 | 1:21.947 | 10 | 91.910 | |
11 | 36 | Björn Scheuer | S | Pentascrew | S | Anderstorp RC | Göteborg | Volvo 240 | 1 | 25 | 1:21.282 | 23 | 1:21.357 | 24 | 91.681 | |
12 | 32 | Anders Völund | DK | Völund Motorsport | DK | DARC | Kaludborg | Seat Ibiza Cupra | 1 | 20 | 1:21.564 | 12 | 1:23.556 | 16 | 91.364 | |
13 | 98 | Thomas Pihl | S | Semcon.Caran Racing | S | SVKG | Göteborg | Volvo S40 | 1 | 7 | 1:21.596 | 3 | – | – | 91.328 | |
14 | 48 | Göran Andersson | S | GTM Racing Team | S | Hyllinge MS | Höör | Volvo S40 | 1 | 18 | 1:21.874 | 6 | 1:23.236 | 7 | 91.018 | |
15 | 13 | Leif Johansson | S | Smällarens Racing Team | S | Hyllinge MS | Perstorp | VW Golf | 1 | 28 | 1:21.876 | 4 | 1:22.568 | 6 | 91.016 | |
16 | 41 | Jan Möller | S | Gyttorp Racing | S | Falkenbergs MK | Vinberg | Volvo S40 | 1 | 30 | 1:22.562 | 8 | 1:22.694 | 30 | 90.259 | |
17 | 23 | Tyrone Haraldsson | S | Team GAPET | S | Hyllinge MS | Sölvesborg | Honda Civic | 1 | 27 | 1:22.818 | 23 | 1:23.397 | 27 | 89.980 | |
18 | 25 | Mattias Pålsson | S | Tornado Racing | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | Volvo 242 | 1 | 28 | 1:23.116 | 26 | 1:23.210 | 28 | 89.658 | |
19 | 45 | Håkan Lindberg | S | Kermit Racing II | S | Bohus RC | Göteborg | Porsche 944 | 1 | 21 | 1:23.142 | 20 | 1:23.174 | 19 | 89.630 | |
20 | 42 | Hans Enander | S | 2 Fast 4 You | S | Skene MS | Skene | Opel Ascona 400 | 1 | 20 | 1:23.520 | 20 | 1:27.171 | 16 | 89.224 | |
21 | 88 | Roland Eidhall | S | IRE Motorsport | S | Skillingaryds MK | Gnosjö | Volvo S40 | 1 | 14 | 1:23.735 | 6 | 1:28.375 | 3 | 88.995 | |
22 | 69 | Patrik Liljedahl | S | L.S. Racing | S | Hässleholms MK | Hässleholm | Volvo S40 | 1 | 16 | 1:24.251 | 5 | 1:25.395 | 3 | 88.450 | |
23 | 14 | Peter Kjellsson | S | Team ALT Racing | S | Wäxjö MS | Alvesta | VW Golf Gti | 1 | 18 | 1:24.273 | 6 | 1:25.218 | 5 | 88.427 | |
24 | 97 | Hans Bååth | S | MotorEvent Racing | S | Wäxjö MS | Växjö | BMW 320is | 1 | 26 | 1:24.519 | 10 | 1:24.669 | 26 | 88.170 | |
25 | 85 | Lars Paradis | S | Team Adrenaline | S | Hyllinge MS | Bjuv | Volvo S40 | 1 | 19 | 1:24.874 | 4 | 1:28.064 | 5 | 87.801 | |
26 | 1 | Torbjörn Ellesson | S | Breitsmile Racing | S | BMW Sports Ckub | Lönsboda | Porsche 944 | 1 | 9 | 1:26.911 | 5 | 1:27.969 | 4 | 85.743 | |
27 | 11 | Peter Johansson | S | Red Arrow Racing | S | 1 | 18 | 1:27.073 | 18 | 1:31.132 | 11 | 85.583 | ||||
28 | 9 | Magnus Skarp | S | ATK-Racing | S | Anderstorp RC | Torslanda | Nazda Miatra | 1 | 17 | 1:27.642 | 5 | 1:28.289 | 11 | 85.028 | |
29 | 2 | Peter Dyrelund | DK | Team Bilmagasinet | DK | Töllöse | Xsara VTS | 1 | 26 | 1:28.041 | 3 | 1:28.138 | 22 | 84.642 | ||
30 | 75 | Mia Andersson | S | Snow Dragon Racing | S | SVKG | Sjuntorp | BMW 325 | 1 | 24 | 1:28.395 | 23 | 1:30.833 | 22 | 84.303 | |
31 | 51 | Uno Johansson | S | Fem i Ett | S | Hyllingr MS | Båstad | BMW 518i | 1 | 11 | 1:28.857 | 10 | 1:30.922 | 7 | 83.865 | |
32 | 67 | Fredrik Nordlander | S | MotorEvent Racing | S | Wäxsjö MS | Ängelholm | BMW 320is | 1 | 25 | 1:30.529 | 24 | 1:31.085 | 25 | 82.316 | |
33 | 20 | Sverker Ottosson | S | Autoart | S | Hyllinge MS | Åstorp | Mazda RX7 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 4, Sven-Åke Larsson (S), BMW 320: 1:16.963 (Varv: 14)