Tävlingsresultat Formel + RS + RS1800 + Radical Tävling 1
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Sluttid | Tids tillägg | Diff | Bästa varvtid | Bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 6 | Johan Karlsson | S | Hyllinge MS | Åhus | Radical | RADI | 15:28.920 | 1:00.360 | 4 | 120.333 | ||||
2 | 2 | Ralf Andersson | S | Hyllinge MS | Helsingborg | Radical | RADI | 15:29.648 | +0:00.728 | 1:00.629 | 4 | 120.239 | |||
3 | 4 | Åke Bornebusch | S | MSA | Churt-farnhm | Radical | RADI | 15:47.357 | +0:18.437 | 1:01.583 | 4 | 117.991 | |||
4 | 27 | Milton Lundström | S | Limhamn | FO A | 15:47.894 | +0:18.974 | 1:01.618 | 9 | 117.925 | |||||
5 | 12 | Lars Clasen | DK | Hyllinge MS | Stehag | Swift SC 95 | FO A | 15:50.884 | +0:21.964 | 1:01.860 | 4 | 117.554 | |||
6 | 14 | Peter ERiksson | S | Hyllinge MS | Flyinge | PRC-Opel | RS | 16:02.542 | +0:33.622 | 1:02.580 | 8 | 116.130 | |||
7 | 24 | Alexander Andersson | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | Mygale | FO A | 16:30.130 | +1:01.210 | 1:03.458 | 9 | 112.894 | |||
8 | 7 | Finn Thyrrestrup | DK | Naestved MKA | Gadstrup | Pilbeam | FO B | 14 varv | -1 varv | 1:05.257 | 9 | ||||
9 | 8 | Ib Rasmussen | DK | Fredensborg | Opel Lotus | FO B | 14 varv | +0:07.590 | 1:05.003 | 4 | |||||
10 | 55 | Mogens Christensen | DK | Historisk Motorsport | Köpenhamn | Lola T590 | RS | 14 varv | +0:21.262 | 1:06.725 | 14 | ||||
11 | 86 | Ole Björn Nielsen | DK | Historisk Motorsport | Kgs ljyngby | Reynard SF 86 | FO B | 14 varv | +0:21.915 | 1:06.753 | 11 | ||||
12 | 81 | Andreas Åkerbrink | S | Hyllinge MS | Kyrkhult | van Diemen RF 81 | FO B | 14 varv | +0:29.174 | 1:05.795 | 2 | ||||
13 | 63 | John Öhlers | DK | Fredensborg | RPB | FO B | 13 varv | -2 varv | 1:14.226 | 8 | |||||
14 | 71 | Stefan Persson | S | Hyllinge MS | Helsingborg | RPB | FO B | 13 varv | +0:03.433 | 1:12.720 | 12 | ||||
15 | 1 | Ole Holst | DK | Historisk Moyorsport | Rödovre | Crossle | FO B | 12 varv | -3 varv | 1:16.547 | 3 | ||||
16 | 15 | Keld Topholm | DK | Alexis MK 15 | FO B | 12 varv | +0:02.052 | 1:16.512 | 2 | ||||||
17 | 70 | Åke Persson | S | Hyllinge MS | Klippan | RPB | FO B | 12 varv | +0:28.143 | 1:16.922 | 2 | ||||
18 | 3 | Jenny Petersson | S | Hyllinge MS | Höllviken | Ralt RT 32 | FO B | 7 varv | -8 varv | 1:08.162 | 2 | Brutit | |||
19 | 47 | Göran Anderberg | S | Hyllinge MS | Mörarp | Lola FJ | FO B | 4 varv | -11 varv | 1:15.470 | 3 | Brutit | |||
– | 5 | Jörn Qviste | DK | ASK | Köpenhamn | Lola T 87/90 | RS | Ej startat | – | – | |||||
– | 13 | Chuck Bird | S | Hyllinge MS | Höllviken | Ralt RT 32 | FO B | Ej startat | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 6, Johan Karlsson (S), Radical: 1:00.360 (Varv: 4)