Hoppa till innehåll
MC Olic | | |
| | |
1 | Ronnie Johansson | HMS |
2 | Kent Andersson | HMS |
3 | Stig Arnessen | HMS |
4 | Kent Persson | HMS |
5 | Per Magnus Maraste | HMS |
– | Mikael Brandi | HMS |
– | Lars Håkan Skog | HMS |
– | Kristian Hesselmark | HMS |
| | |
| | |
MC Lic 0-600 | |
| | |
1 | Roger Karlsson | HMS |
2 | Mikael Adolfsson | HMS |
3 | Jörgen Granat | HMS |
4 | Mikael Palm | HMS |
5 | Anders Lilja | HMS |
6 | Joakim Lundberg | HMS |
7 | Anders Herbst | HMS |
8 | Jan Nielsen | HMS |
9 | Per Gustavsson | HMS |
10 | Ronny Nydahl | HMS |
11 | ——– | |
12 | Kjell Landgren | HMS |
13 | Jörn Rönnow | HMS |
14 | Anette Eilert | HMS |
15 | Oskar Lövgren | HMS |
16 | Christian Nilsson | HMS |
17 | Richard Persson | HMS |
18 | Robert Fridh | HMS |
19 | Lars Nilsson | HMS |
20 | Jonny Andersson | HMS |
| | |
MC Lic 601 – 1300 | |
| | |
1 | Iven Klitmöller | HMS |
2 | Lars Nilsson | HMS |
3 | Roger Nilsson | HMS |
4 | Richard Andersson | HMS |
5 | Richard Larsson | HMS |
6 | Anders Sturesson | HMS |
7 | Anders Svensson | HMS |
8 | Jonaz Påhlsson | HMS |
9 | Jörgen Hansson | HMS |
10 | Anders Persson | HMS |
11 | Lars Sjöström | HMS |
12 | Per Lind | HMS |
13 | Morgan Jönsson | HMS |
14 | Sven Nilsson | HMS |
15 | Kari Uskali | HMS |
16 | Roland Gullberg | HMS |
17 | Ph. Dombernowsky | HMS |
18 | Dick Blomfeldt | HMS |
19 | Tommy Bergquist | HMS |
20 | Oskar Edstrand | HMS |
21 | Thomas Hansson | HMS |
22 | Åke Ekenberg | HMS |
23 | Per Svensson | HMS |
24 | Björn Hermansson | HMS |
25 | Johan Hägg | HMS |
26 | Dan Wickman | HMS |
27 | Magnus Johansson | HMS |
| | |
| | |
BIL 5-klubbars | |
| | |
Standard | | |
| | |
1 | Jan Blomberg | HMS |
2 | Hans Nilsson | HAK |
3 | Jan Lindqvist | SMK |
| | |
| | |
Standard Racing | |
| | |
1 | Jonny Haraldsson | HAK |
2 | Lennart Eriksson | HAK |
3 | Rolf Nilsson | HAK |
4 | Christer Lundgren | HAK |
5 | Mikael Kurdve | HMS |
6 | Jonas Karlsson | HAK |
7 | Georg Mýren | HAK |
8 | Bart. Passonante | HMS |
9 | Robert Vojosevic | SMK |
10 | Anders Ling | HMS |
11 | Rolf Gustavsson | HAK |
12 | Ulf Åkesson | HMS |
| | |
| | |
Special | | |
| | |
1 | Rolf Sjunnesson | HMS |
2 | Agne Olsson | HMS |
3 | Inge Elversson | SMK |
4 | Christer Svensson | HMS |
5 | Mats Östring | SMK |
6 | Ola Åkesson | HMS |
7 | Jörgen Jermander | HMS |
8 | B. G. Fritzon | SMK |
9 | Stig Thulin | HMS |
10 | Jan Ellis | SMK |
11 | Peter Larbro | SMK |
12 | Mikaek Kronfeldt | HMS |
13 | Martin Rasmusson | SMK |
| | |
| | |
Formel | | |
| | |
1 | Bengt Berggren | HMS |
2 | Vincent Lundström | HMS |
3 | Roland Svensson, Dalby | HMS |
4 | Göran Anderberg | SMK |
5 | Magnus Lövgren | HMS |
6 | Mats Linde | SMK |
7 | Bo Andreasson | HMS |
8 | Roland Svensson | HMS |
Arkiv 1991