Hoppa till innehåll
| | | | |
Klass Standard | | | |
Final 1 | | | | |
| | | | |
Plac | Namn | Klubb | Bil | Varv |
| | | | |
1 | Jan Blomberg | HMS | Alfa Romeo 2000 GTV | 2 |
| | | | |
| | | | |
Klass Standard Racing | | |
| | | | |
Final 1 | | | | |
| | | | |
Plac | Namn | Klubb | Bil | Varv |
| | | | |
1 | Kenneth Ljunggren | SMK Örkelljunga | Ford Escort | 12 |
2 | Jörgen Hansson | HMS | BMW | 12 |
3 | Kenneth Carlsson | HAK | Volvo | 12 |
4 | Anders Nilsson | HMS | Opel Manta | 12 |
5 | Roger Joleby | HAK | Volvo 142 | 12 |
6 | Lars Andersson | TMK | Opel Manta | 12 |
7 | Benny Andersson | TMK | Ford Escort | 11 |
8 | Peter Engström | TMK | VW Scirocco | 11 |
9 | Jonny Olsson | SMK Helsingborg | Toyota Celica | 11 |
10 | Jesper Roslund | HMS | Ford Sierra | 11 |
11 | Rolf Persson | HMS | Opel Manta | 9 |
12 | Thomas Nyberg | Älmhults MK | Volvo 240 | 2 |
13 | Michael Rasmusson | SMK Helsingborg | Ford Capri | ½ v |
| Henrik Walli | HAK | BMC Cooper | |
| Åke Berg | HMS | BMW | |
| Tommy Nilsson | TMK | Volvo | |
| Jonny Nilsson | HMK | Ford Escort RSi | |
| Ulf Åkesson | HMS | Ford Escort | |
| Mikael Sällström | HAK | VW Golf | |
| Ola Åkesson | HMS | Ford Escort | |
| | | | |
| | | | |
Standard Racing | | | |
Final 2 | | | | |
| | | | |
Plac | Namn | Klubb | Bil | Varv |
| | | | |
1 | Kenneth Ljunggren | SMK Örkelljunga | Ford Escort | 12 |
2 | Jörgen Hansson | HMS | BMW | 12 |
3 | Ola Åkesson | HMS | Ford Escort | 12 |
4 | Kenneth Carlsson | HAK | Volvo | 12 |
5 | Lars Andersson | TMK | Opel Manta | 12 |
6 | Benny Andersson | TMK | Ford Escort | 12 |
7 | Anders Nilsson | HMS | Opel Manta | 12 |
8 | Peter Engström | TMK | VW Scirocco | 12 |
9 | Jonny Olsson | SMK Helsingborg | Toyota Celica | 11 |
10 | Jesper Roslund | HMS | Ford Sierra | 11 |
| Henrik Walli | HAK | BMC Cooper | |
| Åke Berg | HMS | BMW | |
| Tommy Nilsson | TMK | Volvo | |
| Jonny Nilsson | HMK | Ford Escort Rsi | |
| Ulf Åkesson | HMS | Ford Escort | |
| Michael Rasmusson | SMK Helsingborg | Ford Capri | |
| Rolf Persson | HMS | Opel Manta | |
| Thomas Nyberg | Älmhults MK | Volvo 240 | |
| Mikael Sällström | HAK | VW Golf | |
| Roger Joleby | HAK | Volvo 142 | |
| | | | |
| | | | |
Special | | | |
Final 1 | | | | |
| | | | |
Plac | Namn | Klubb | Bil | Varv |
| | | | |
1 | Erik Holmqvist | MGCC | Marcos Mantola | 12 |
2 | Sten Jarl | HMS | BMW M3 | 12 |
3 | Lennart Nilsson | HMS | Mazda RX7 | 12 |
4 | K. G. Almström | HMS | BMW 1800 | 11 |
5 | Claes Jarl | TMK | Volvo PV | 10 |
6 | Bo Persson | MGCC | MGB | 6 |
7 | Mats Lundgren | SMK Helsingborg | Volvo Amazon | 6 |
8 | Kenneth Nilsson | SMK Helsingborg | Volvo 242 | |
| Ola Åkesson | HMS | Ford Escort | |
| Patrik Bjurhovd | TMK | Lancia | |
| | | | |
| | | | |
Special | | | |
Final 2 | | | | |
| | | | |
Plac | Namn | Klubb | Bil | Varv |
| | | | |
1 | Sten Jarl | HMS | BMW M3 | 12 |
2 | Erik Holmqvist | MGCC | Marcos Mantola | 12 |
3 | Lennart Nilsson | HMS | Mazda RX7 | 12 |
| Claes Jarl | TMK | Volvo PV | |
| Ola Åkesson | HMS | Ford Escort | |
| Patrik Bjurhovd | TMK | Lancia | |
| Mats Lundgren | SMK Helsingborg | Volvo Amazon | |
| Kenneth Nilsson | SMK Helsingborg | Volvo 242 | |
| K. G. Almström | HMS | BMW 1800 | |
| Bo Persson | MGCC | MGB | |
| | | | |
| | | | |
Formel | | | |
Final 1 | | | | |
| | | | |
| | | | |
Plac | Namn | Klubb | Bil | Varv |
| | | | |
1 | Björn Gustavsson | SMK Östgöta | Ffreynard | 12 |
2 | Niklas Jonsson | HMS | Reynard | 12 |
3 | Vincent Lundström | HMS | Reynard | 11 |
4 | Anders Paulsson | HMS | Poker FF | 11 |
5 | Lars Inge Hulterström | HMS | Fvee Veva | 10 |
6 | Stefan Moberg | HMS | Ralt RT3 | 8 |
| Lars Ove Andersson | HMS | van Diemen RF 82 | |
| | | | |
Formel | | | |
Final 2 | | | | |
| | | | |
Plac | Namn | Klubb | Bil | Varv |
| | | | |
1 | Björn Gustavsson | SMK Östgöta | FFReynard | 12 |
2 | Niklas Jonsson | HMS | Reynard | 12 |
3 | Anders Paulsson | HMS | Poker FF | 11 |
4 | Lars Inge Hulterström | HMS | Fvee veva | 10 |
5 | Vincent Lundström | HMS | Reynard | 1 |
6 | Stefan Moberg | HMS | Ralt Rt3 | 0 |
| Lars Ove Andersson | HMS | van Diemen RF 82 | |
Arkiv 1995