Hoppa till innehåll
Klubbmästerskap 1996 | | | | | | | |
Klass MC 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Plac | Efternamn | Förnamn | Poäng | | | | | | |
| | | 960601 | 960914 | Totalt | | | | |
| | | | | | | | | |
1 | Mattson | Ingvar | 20 | | 20 | | | | |
| Persson | André | | 20 | 20 | | | | |
3 | Sandberg | Lars | | 15 | 15 | | | | |
| Johnson | Jim | 15 | | 15 | | | | |
5 | Månsson | Håkan | | 12 | 12 | | | | |
| Ahlström | Henrik | 12 | | 12 | | | | |
7 | Palm | Jan | | 10 | 10 | | | | |
| Larsson | Anders | 10 | | 10 | | | | |
9 | Österberg | Rikard | | 8 | 8 | | | | |
10 | Österberg | Mattias | | 6 | 6 | | | | |
11 | Schmidt | Niclas | | 4 | 4 | | | | |
12 | Holmberg | Bertil | | 3 | 3 | | | | |
13 | Tuwesson | Björn | | 2 | 2 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Klubbmästerskap 1996 | | | | | | | |
Klass MC 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Plac | Efternamn | Förnamn | Poäng | | | | | | |
| | | 960914 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 | Johansson | Jim | 20 | | | | | | |
2 | Ahlström | Henrik | 15 | | | | | | |
3 | Andersson | Fredrik | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Klubbmästerskap 1996 | | | | | | | |
Klass MC 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Plac | Efternamn | Förnamn | Poäng | | | | | | |
| | | 960601 | 960914 | Totalt | | | | |
| | | | | | | | | |
1 | Andersson | Fredrik | 20 | | 20 | | | | |
2 | Nilsson | Michael | | 20 | 20 | | | | |
2 | Österberg | Mattias | 15 | | 15 | | | | |
3 | Hesselmark | Kristian | | 15 | 15 | | | | |
3 | Österberg | Rickard | 12 | | 12 | | | | |
4 | Schmidt | Nicklas | 10 | | 10 | | | | |
5 | Andersson | Sven | 8 | | 8 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Klubbmästerskap 1996 | | | | | | | |
Klass Standard Racing | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Plac | Efternamn | Förnamn | Bil | Poäng | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 960420 | 960420 | 960601 | 960911 | 960914 | Totalt |
| | | | tävl 1 | tävl 2 | | | | |
| | | | | | | | | |
1 | Åkesson | Ulf | Ford Escort RS 2000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 |
2 | Hansson | Jörgen | BMW 323 i | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 71 |
3 | Persson | Rolf | Opel Manta | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 44 |
4 | Berg | Åke | BMW | 15 | 15 | 3 | | | 33 |
5 | Roslund | Jesper | Ford Sierra RS | | | 10 | | 12 | 22 |
6 | Karlsson | Fredrik | Toyota Corolla | | | | 12 | 10 | 22 |
7 | Elversson | Inge | | 8 | 8 | | | | 16 |
8 | Sjöberg | Anders | Peugeot | | | 15 | | | 15 |
9 | Hansson | Georg | Opel Manta | | | 8 | | | 8 |
10 | Roth | Fredrik | VW Scirocco | | | | | 6 | 6 |
11 | Svensson | Lars | VW Scirocco | | | 4 | | | 4 |
12 | Nilsson | Lennart | Mazda RX7 | | | | | 4 | 4 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Klubbmästerskap 1996 | | | | | | | |
Klass Special | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Plac | | | | | | | | | |
| Efternamn | Förnamn | Bil | Poäng | | | | | |
| | | | 960601 | 960914 | Totalt | | | |
8 | | | | | | | | | |
21 | Christiansen | Sören | VW Golf GTI | 20 | 12 | 32 | | | |
9 | Jarl | Sten | BMW M3 | | 20 | 20 | | | |
17 | Blomberg | Jan | Alfa Romeo 2000 GTV | 8 | 10 | 18 | | | |
6 | Eriksson | Peter | Porsche 924 | | 15 | 15 | | | |
5 | Kronfeldt | Mikael | Ford Escort | 15 | | 15 | | | |
7 | Kronfält | Åke | Ford Fiesta | 6 | 8 | 14 | | | |
66 | Allrin | Håkan | Volvo Amason | 12 | | 12 | | | |
4 | Bondesson | Lars | Alfa Romeo | 10 | | 10 | | | |
3 | Elmberg | Thomas | Opel Ascona | 2 | 6 | 8 | | | |
23 | Broberg | Carl | MGB | 4 | | 4 | | | |
| Bengtsson | Nicklas | Volvo 343 GLS | 3 | | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Klubbmästerskap 1996 | | | | | | | |
Klass Formel | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Plac | | | | | | | | | |
| Efternamn | Förnamn | Bil | Poäng | | | | | |
| | | | 960601 | 960914 | Totalt | | | |
1 | | | | | | | | | |
2 | Brixland | Roger | van Diemen | 10 | 20 | 30 | | | |
3 | Jonsson | Niklas | Reynard FF | 12 | 10 | 22 | | | |
4 | Lindberg | Johan | van Diemen | 6 | 15 | 21 | | | |
5 | Sturesson | Johan | Dallara F3 | 20 | | 20 | | | |
6 | Berggren | Bengt | DAllara | 15 | | 15 | | | |
7 | Andersson | Christer | Crossley | | 12 | 12 | | | |
| Andersson | Lars-Ove | van Diemen | 8 | | 8 | | | |
Arkiv 1996