Hoppa till innehåll
Klubbrace 980919 | | | | | |
Klass Standard Racing | | | | |
| | | | | | |
Placering | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | | |
| | | | | | |
1 | Hansson | Jörgen | Hyllinge MS | BMW M3 | 15 varv | |
2 | Elversson | Inge | Hyllinge MS | Ford Escort RS 2000 | 15 varv | |
3 | Svensson | Hans | KAK | Opel Kadett GTE | 15 varv | |
4 | Nilsson | Johnny | Hässleholms MK | Ford Escort RSi | 15 varv | |
5 | Andersson | Benny | | | 15 varv | |
6 | Bergman | Peter | Ferrariklubben | VW Golf GTI | 14 Varv | |
7 | Numasson | Peter | Halmstads AK | Volvo 142 | 14 Varv | |
8 | Engdahl | Tenny | Hyllinge MS | Ford Capri | 14 Varv | |
9 | Landström | Jan | Hyllinge MS | VW 1600 | 14 Varv | |
10 | Johnsson | Anders | Asarums MS | Volvo 242 | 14 Varv | |
11 | Johansson | Anders | Hyllinge MS | VW Scirocco | 13 Varv | |
12 | Paulsson | Alf | Trelleborgs MK | Lanca A 112 | 13 Varv | |
13 | Nilsson | Tommy | Trelleborgs MK | Volvo 240 | 5 Varv | |
| Nordberg | Carina | | Opel Manta | Utesluten | |
| Roslund | Jesper | Hyllinge MS | Ford Sierra Cosworth | Ej deltagit | |
| Svensson | Roland | Trelleborgs MK | Lancia A 112 | Ej deltagit | |
| Jarl | Claes | Trelleborgs MK | VW Scirocco | Ej deltagit | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Klubbrace 980919 | | | | | |
Klass Special | | | | | |
| | | | | | |
Placering | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | | |
| | | | | | |
1 | Holmqvist | Erik | MGCC/HMS | Marcos | 15 varv | |
2 | Nilsson | Kenneth | SMK H/HMS | Volvo 240 | 14 Varv | |
3 | Åkesson | Ola | Hyllinge MS | Ford Escort | 14 Varv | |
4 | Novacevic | Roland | Hyllinge MS | Volvo 240 | 14 Varv | |
5 | Svensson | Roland | Trelleborgs MK | Lanca A 112 | 14 Varv | |
6 | Eriksson | Karlo | Hyllinge MS | Porsche | 14 Varv | |
| Engström | Peter | Trelleborgs MK | VW Scirocco | Ej deltagit | |
| Almström | K-G | RHK/HMS | Ford Escort | Ej deltagit | |
| Nilsson | Per-Olov | Hyllinge MS | Porsche | Ej deltagit | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Klubbrace 980919 | | | | | |
Klass Formel | | | | | |
| | | | | | |
Placering | Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Bil | |
| | | | | | |
1 | Nielsen | Ole Björn | NMKA | FF | van Diemen FF 1600 | 15 varv |
2 | Hulterström | Lars-Inge | Hyllinge MS | FV | Veeva | 14 Varv |
3 | Ljungberg | Karl | Hyllinge MS | FV | RPB | 13 Varv |
4 | Ljungman | Lars-G | PCS Racing | FV | Alvenius | 9 Varv |
Arkiv 1998