Hoppa till innehåll
Klubbrace 990911 | | | |
Klass Standard Racing | | | |
Tävling 1 | | | | |
| | | | | |
Plac. | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | |
| | | | | |
1 | Hansson | Jörgen | HMS | BMW M3 | |
2 | Elversson | Inge | HMS | Ford Escort | |
3 | Nilsson | Johnny | HMK | Ford Escort 1600 | |
4 | Nilsson | Tommy | TMK | Volvo 240 | |
5 | Roslund | Jesper | HMS | Ford Sierra | |
6 | Nordberg | Carina | TMK | Opel Manta 2000 | |
7 | Andersson | Benny | TMK | Ford Escort | |
8 | Johnsson | Anders | Asarums MK | Volvo 242 | |
9 | Formby | Ingvar | KAK-S | Opel Manta 2200 | |
10 | Bergman | Peter | Ferrariklubben | VW Golf1800 | |
| Engdahl | Tenny | HMS | Ford Capri 2000 | |
| | | | | |
| | | | | |
Klubbrace 990911 | | | |
Klass Standard Racing | | | |
Tävling 2 | | | | |
| | | | | |
Plac. | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | |
| | | | | |
1 | Elversson | Inge | HMS | Ford Escort | 10 varv |
2 | Roslund | Jesper | HMS | Ford Sierra | 10 varv |
3 | Hansson | Jörgen | HMS | BMW M3 | 10 varv |
4 | Nilsson | Tommy | TMK | Volvo 240 | 10 varv |
5 | Andersson | Benny | TMK | Ford Escort | 10 varv |
6 | Nordberg | Carina | TMK | Opel Manta 2000 | 10 varv |
7 | Johnsson | Anders | Asarums MK | Volvo 242 | 10 varv |
8 | Formby | Ingvar | KAK-S | Opel Manta 2200 | 10 varv |
9 | Bergman | Peter | Ferrariklubben | VW Golf1800 | 6 varv |
10 | Nilsson | Johnny | HMK | Ford Escort 1600 | 3 varv |
11 | Engdahl | Tenny | HMS | Ford Capri 2000 | 1 varv |
| | | | | |
| | | | | |
Klubbrace 990911 | | | |
Klass Special A | | | | |
| | | | | |
Plac. | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | |
| | | | | |
1 | Eriksson | Peter | HMS | Porsche 944 T | 15 varv |
2 | Rosell | Stefan | HMS | Porsche 944 T | 15 varv |
3 | Johansson | Richard | HMS | Porsche 968 | 15 varv |
4 | Davidsen | Jesper | HMS | Peugeot 205 Rally | 15 varv |
5 | Åbjörnsson | Mats | HMS | Ford Escort | 14 varv |
6 | Allrin | Håkan | HMS | Volvo Amazon | 14 varv |
7 | Blomberg | Jan | HMS | Alfa Romeo | 14 varv |
8 | Palon | Jaime | HMS | Volvo 240 | 13 varv |
9 | Ljungberg | John | KAK-S | Ford Escort | 11 varv |
| Helgesson | Karlo | HMS | Porsche | |
| Nilsson | Kenneth | HMS | Volvo | |
| | | | | |
| | | | | |
Klubbrace 990911 | | | |
Klass Special B | | | | |
| | | | | |
Plac. | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | |
| | | | | |
1 | Bengtsson | Lennart | HMS | BMW 2002 Tii | 13 varv |
2 | Svensson | Roland | TMK | Lancia Abarth | 13 varv |
3 | Rasmussen | Johnny | HMS | Volvo 242 | 13 varv |
4 | Påhlsson | Alf | TMK | Lancia Abarth A 112 | 13 varv |
5 | Olsson | Agne | HMS | Lancia Y 10 Fire | 6 varv |
| | | | | |
| | | | | |
Klubbrace 990911 | | | |
Klass Formel | | | | |
| | | | | |
Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | |
| | | | | |
1 | Lundström | Vincent | HMS | Reynard | |
2 | Qviste | Jörn | ASK | Reynard RF 87 | |
3 | Lindberg | Johan | HMS | van Diemen | |
| Vejlund | Ole | ASK | Reynard RF 87 | Ej delt. |
| Anderberg | Göran | HMS | Tecno | Ej delt. |
Arkiv 1999