Hoppa till innehåll
Klubbmästare 1999 | | | | | | |
| | | | | | | |
Klass Standard Racing | | | | | |
| | | | | | | |
Placering | Namn | Bil | Poäng | | | | |
| | | 990911 | 990911 | 991003 | 991003 | |
| | | Tävl 1 | Tävl 2 | Tävl 1 | Tävl 2 | Totalt |
| | | | | | | |
1 | Jörgen Hansson | BMW M3 | 20 | 12 | 20 | 20 | 72 |
2 | Jesper Roslund | Ford Sierra | 12 | 15 | 12 | 15 | 54 |
3 | Inge Elversson | Ford Escort | 15 | 20 | 15 | | 50 |
4 | Tenny Engdahl | Ford Capri 2000 | 10 | 10 | | | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Klass Special | | | | | | |
Klass 1 | | | | | | | |
| | | | | | | |
Placering | Namn | Bil | Poäng | | | | |
| | | 990911 | 991003 | Totalt | | |
| | | | | | | |
1 | Peter Eriksson | Porsche 944 T | 20 | 20 | 40 | | |
2 | Richard Johansson | Porsche 968 | 12 | 15 | 27 | | |
3 | Stefan Rosell | Porsche 944 T | 15 | | 15 | | |
4 | Jan Blomberg | Alfa Romeo | 4 | 10 | 14 | | |
5 | Jesper Davidsen | Peugot 205 Rally | 10 | | 10 | | |
6 | Mats Åbjörnsson | Ford Escort | 8 | | 8 | | |
7 | Håkan Allrin | Volvo Amazon | 6 | | 6 | | |
8 | Jaime Palon | Volv 240 | 3 | | 3 | | |
9 | Karlo Helgesson | Porsche | 2 | | 2 | | |
10 | Kenneth Nilsson | Volvo Amazon | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | |
Klass 2 | | | | | | | |
| | | | | | | |
1 | Martin Svensson | Alfa Romeo Alfetta | 20 | 20 | | |
| Lennart Bengtsson | BMW 2002 Tii | 20 | | 20 | | |
3 | Jonny Rasmussen | Volvo 242 | 15 | | 15 | | |
4 | Agne Olsson | Lancia Y 10 Fire | 12 | | 12 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Klass Formel | | | | | | |
| | | | | | | |
Placering | Namn | Bil | Poäng | | | | |
| | | 990911 | 991003 | Totalt | | |
| | | | | | | |
1 | Vincent Lundström | Reynard | 20 | 20 | 40 | | |
2 | Göran Anderberg | Tecno | 12 | 15 | 27 | | |
3 | Johan Lindberg | van Diemen | 15 | | 15 | | |
4 | Lars Inge Hulterström | | 12 | 12 | | |
Arkiv 1999