Träningsresultat SuperBike Tidsträning 1
Träningsresultat SuperBike Tidsträning 1
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Tids tillägg | Varv | Bästa varvtid | Bästa varv | 2:a bästa varvtid | 2:a bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 3 | Kim Jensen | DK | RR Fyn | Röding | Suzuki GSX-R 750 | A | 14 | 1:03.500 | 11 | 1:03.541 | 8 | 117.35 | |||
2 | 1 | Rene Prang | DK | RRH | Yamaha YZF SP 750 | A | 23 | 1:03.618 | 21 | 1:03.623 | 22 | 117.14 | ||||
3 | 59 | Kim Phillips | DK | Team Phillips | DK | RR Fyn | Blommenlyst | Suzuki GSX-R 750 | A | 21 | 1:03.636 | 17 | 1:03.691 | 18 | 117.10 | |
4 | 32 | Mikael Hägerström | S | Falkenbergs MK | Tvååker | Kawasaki ZX 750 | A | 26 | 1:03.794 | 21 | 1:04.173 | 23 | 116.81 | |||
5 | 47 | Peter Sköld | S | Generi Moto Racing Team | S | Västra MK | Hässelby | Ducati 996 RS | A | 25 | 1:03.894 | 8 | 1:04.017 | 10 | 116.63 | |
6 | 11 | Lars Rulffs | DK | HRRK | Suzuki GSXR 600 | A | 20 | 1:04.684 | 19 | 1:04.837 | 18 | 115.21 | ||||
7 | 15 | Magnus Vesterberg | S | General Moto Racing Team | S | Linköpings MS | Stenhamra | Ducati 996 RS | A | 24 | 1:04.814 | 11 | 1:04.982 | 9 | 114.98 | |
8 | 64 | Richard Mouritsen | S | Linköpings MS | Södertälje | Suzuki GSX-R 750 | A | 21 | 1:05.589 | 21 | 1:05.716 | 20 | 113.62 | |||
9 | 76 | Pier Dahl | S | Nya Anderstorp RC | Växjö | Yamaha R7 | A | 24 | 1:05.669 | 21 | 1:05.758 | 12 | 113.48 | |||
10 | 36 | Eric Hult | S | Schneiders Competition Group | S | Västra MK | Täby | Suzuki GSX-R 750 | A | 22 | 1:06.539 | 22 | 1:06.541 | 21 | 111.99 | |
11 | 17 | Peter Granath | S | Schneiders Competition Group | S | Västra Mk | Järfälla | Suzuki GSX-R 750 | A | 13 | 1:06.679 | 8 | 1:06.683 | 12 | 111.76 | |
12 | 23 | Mats Winberg | S | FMCK Stockholm | Sollentuna | Suzuki GSXR 750 | A | 24 | 1:06.955 | 23 | 1:07.210 | 21 | 111.30 | |||
13 | 56 | Niklas Olsson | S | Karlskoga MF | Suzuki GSX-R 750 | A | 16 | 1:07.014 | 15 | 1:07.667 | 12 | 111.20 | ||||
14 | 29 | Petter Reuterholt | S | Nya Anderstorp RC | Skövde | Suzuki GSX-R 750 | A | 22 | 1:07.234 | 18 | 1:07.469 | 20 | 110.84 | |||
15 | 20 | Niklas Hedlund | S | Kortedala MK | Hälleviksstrand | Suzuki GSX-R 750 | A | 11 | 1:07.309 | 8 | 1:07.496 | 9 | 110.71 | |||
16 | 79 | Thomas Pehrson | S | Team Adventure Racing | S | Linköpings MS | Linköping | Suzuki GSX-R 750 | A | 17 | 1:07.547 | 13 | 1:07.902 | 12 | 110.32 | |
17 | 68 | Torbjörn Andersson | S | Mixit MC Säffle | Säffle | Aprilia RSV 1000-R | A | 21 | 1:07.556 | 18 | 1:07.562 | 19 | 110.31 | |||
18 | 25 | Marcus Nemrin | S | Hyllinge MS | Flyinge | A | 21 | 1:07.913 | 18 | 1:08.192 | 17 | 109.73 | ||||
19 | 67 | Claus Sachs | DK | RRK Viking | Dronningmölle | Suzuki GSX-R 750 | A | 22 | 1:08.682 | 20 | 1:08.920 | 8 | 108.50 | |||
20 | 66 | Anders Källman | S | Västra MK | Uppsala | Suzuki GSX-R 750 | A | 4 | 1:11.174 | 4 | 1:11.870 | 3 | 104.70 | |||
21 | 49 | Gunnar Bruhn | S | Västra MK | Solna | Ducati 916 R | A | 14 | 1:11.294 | 13 | 1:11.593 | 9 | 104.52 | |||
22 | 13 | Lars Carlsson | S | Schneiders Competition Group | S | Västra MK | Årsta | Suzuki GSX-R 750 | A | 5 | 1:13.927 | 4 | 1:15.875 | 3 | 100.80 | |
23 | 69 | Rolf Karlsson | S | Team MC-Guiden Vetlanda | S | Nya Anderstorp RC | Vetlanda | Suzuki GSX-R 750 | A | – | – | – | – | – | – | |
24 | 71 | Stefan Svensson | S | Kurvans MC | S | Finspångs MS | Hägersten | Honda SP 1 | A | – | – | – | – | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 3, Kim Jensen (DK), Suzuki GSX-R 750: 1:03.500 (Varv: 11