Sammanlagt träningsresultat MC 1+4+7+10+13
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Tids tillägg | Bästa varvtid | 2:a bästa varvtid | Bästa heat | 2:a bästa heat | Medel hastighet /Anm |
1 | 43 | Pär Johansson | S | Team Castrol / Honda | Finspångs MS | Hällestad | Honda CBR Sport | 1:02.261 | 1:03.119 | 13 | 4 | |||
2 | 4 | Peter Engdahl | S | Team Castrol / Honda | Falkenbergs MK | Kungälv | Honda CBR Sport | 1:03.459 | 1:03.933 | 1 | 7 | 117.43 | ||
3 | 55 | Anders Lilja | S | Veidec Racing | Nya Anderstorp RC | Sölvesborg | Suzuki GSX-R600 | 1:03.571 | 1:04.115 | 7 | 1 | 117.22 | ||
4 | 47 | Rickard Österberg | S | Hyllinge MS | Ljungbyhed | Yamaha R6 | 1:03.620 | – | 13 | 117.13 | ||||
5 | 12 | Lars Ryde’n | S | Vimmerby MS | Vimmerby | Kawasaki ZX-6R | 1:04.408 | 1:04.788 | 7 | 10 | 115.70 | |||
6 | 58 | Marcus Andersson | S | Kawasaki Motors Europe | Nya Anderstorp RC | Gislaved | Kawasaki ZX-6R | 1:05.092 | – | 4 | 114.48 | |||
7 | 70 | Mikael Stamenkovic | S | Stamenkovic Motorsport | Kalmar MK | Emmaboda | Yamaha R6 | 1:05.802 | 1:06.124 | 7 | 4 | 113.25 | ||
8 | 1 | Fredrik Jansson | S | Shell Yamaha Racing / Elgh | Filipstads MC | Karlstad | Yamaha R6 | – | – | – | ||||
9 | 2 | Lasse Carlbark | S | Shell Yamaha Racing / Elgh | Örebro MK | Kumla | Yamaha YLF R6 | – | – | – | ||||
10 | 54 | Kristoffer Rosenlund | S | Nya Anderstorp RC | Trollhättan | Yamaha R6 | – | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 43, Pär Johansson (S), Honda CBR Sport: 1:02.261