Sammanlagt träningsresultat Formelbilar 2+5+8+11+14
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Tids tillägg | Bästa varvtid | 2:a bästa varvtid | Bästa heat | 2:a bästa heat | Medel hastighet /Anm |
1 | 16 | Jonas Ingre | S | Club Alfa Romeo | Hägersten | Radical | 0:59.793 | 1:02.184 | 5 | 8 | 124.63 | |||
2 | 20 | Jörgen Petersson | S | Radical | 1:01.145 | 1:02.989 | 11 | 2 | 121.87 | |||||
3 | 6 | Stefan Söderberg | S | Försvarsmakten Racing | SMK Gävle | Gävle | van Diemen RF 00 | 1:01.983 | 1:02.692 | 2 | 5 | 120.23 | ||
4 | 118 | Johan Söderlind | S | Radical | 1:02.188 | 1:02.457 | 11 | 5 | 119.83 | |||||
5 | 8 | Edward Sandström | S | Öhmans Fondkommision/ PTR | SMK Motala | Odensbacken | van Diemen RF 00 | 1:02.258 | 1:02.569 | 2 | 11 | 119.70 | ||
6 | 21 | Johan Andersson | S | Radical | 1:02.282 | 1:02.292 | 11 | 14 | 119.65 | |||||
7 | 5 | Alexander Stockenfeldt | S | Försvarsmakten Racing | Udevalla KK | Ljungskile | van Diemen RF 00 | 1:02.330 | 1:03.264 | 11 | 5 | 119.56 | ||
8 | 17 | Stefan Karlsson | S | Itchi Ban Junior Team | Wäxjö MS | Hovmantorp | van Diemen RF 00 | 1:02.569 | 1:03.215 | 2 | 5 | 119.10 | ||
9 | 7 | Niklas Petersson | S | Borås MK | Borås | van Diemen RF 00 | 1:02.709 | 1:03.173 | 8 | 2 | 118.83 | |||
10 | 18 | Fredrik Roos | S | Itchi Ban Junior Team | SMK Sundsvall | Kvissleby | van Diemen RF 00 | 1:02.784 | 1:03.579 | 11 | 2 | 118.69 | ||
11 | 3 | Max Nilsson | S | H. Nilssons Plåtbearbetning | Nya Anderstorp RC | Osby | van Diemen RF 00 | 1:02.850 | 1:02.985 | 5 | 11 | 118.57 | ||
12 | 51 | Tobias Klintheim | S | Kalmar MK | Kalmar | 1:02.893 | 1:03.027 | 2 | 5 | 118.49 | ||||
13 | 2 | Andreas Hansson | S | Bilsport | Kullings MS | Vedum | Mygale SJ 00 | 1:02.979 | 1:03.027 | 2 | 5 | 118.33 | ||
14 | 1 | Jimmy Jacobsson | S | Eje’s Racing | SMK Hedemora | Norberg | van Diemen RF 01 | 1:03.163 | 1:03.738 | 2 | 8 | 117.98 | ||
15 | 119 | Gary Leil | S | Radical | 1:03.680 | 1:09.438 | 11 | 8 | 117.02 | |||||
16 | 27 | Sebastian Hohenthal | S | Jan Lindblom Racing | Mora MK | Mora | Vector MG 00 | 1:03.717 | 1:07.311 | 11 | 5 | 116.95 | ||
17 | 22 | Håkan Karlsson | S | Radical | 1:04.301 | 1:05.372 | 5 | 11 | 115.89 | |||||
18 | 23 | Sven-Erik Andersson | S | MK Scandia | Radical | 1:06.041 | 1:08.058 | 11 | 14 | 112.84 | ||||
19 | 117 | Lars Ingre | S | Club Alfa Romeo | Huddinge | Radical | 1:06.067 | 1:08.059 | 5 | 11 | 112.79 | |||
20 | 19 | Anders Gustavsson | S | Magic Racing | SMK Östgöta | Åby | van Diemen | – | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 16, Jonas Ingre (S), Radical: 0:59.793