Träningsresultat Super Stock + Super Sport 600 Tidsträning 1
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Tids tillägg | Varv | Bästa varvtid | Bästa varv | 2:a bästa varvtid | 2:a bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 47 | Rickard Österberg | S | Veidec Racing | S | Hyllinge MS | Ljungbyhed | Suzuki GSX-R 600 | SS6 | 12 | 1:03.227 | 11 | 1:03.972 | 7 | 117.86 | |
2 | 59 | Kim Phillips | DK | RR Fyn | Blommenlyst | Suzuki GSX-R 1000 | SSC | 15 | 1:03.431 | 12 | 1:03.631 | 10 | 117.48 | |||
3 | 3 | Kim Jensen | DK | RR Fyn | SSC | 15 | 1:03.473 | 5 | 1:03.561 | 6 | 117.40 | |||||
4 | 22 | Alexander Lundgren | S | Lundgrens Motor | S | Folkare MK | Avesta | Yamaha R6 | SS6 | 18 | 1:04.884 | 15 | 1:04.913 | 8 | 114.85 | |
5 | 4 | Peter Gustavsson | S | Nya Anderstorp RC | Ljungby | Yamaha R1 | SSC | 21 | 1:04.972 | 8 | 1:04.999 | 5 | 114.70 | |||
6 | 64 | Richard Mouritsen | S | Linköpings MS | Södertälje | Suzuki GSX-R 750 | SSC | 15 | 1:05.262 | 11 | 1:05.356 | 10 | 114.19 | |||
7 | 49 | Morten B. Hansen | DK | RR Fyn | Lille skensved | Yamaha R1 | SSC | 16 | 1:05.319 | 8 | 1:05.420 | 12 | 114.09 | |||
8 | 155 | Christer Miinin | S | Karlskoga MF | Degerfors | Yamaha R1 | SSC | 16 | 1:05.594 | 11 | 1:05.895 | 10 | 113.61 | |||
9 | 48 | Mattias Österberg | S | Hyllinge MS | Suzuki GSX-R 1000 | SSC | 23 | 1:05.782 | 21 | 1:05.796 | 14 | 113.28 | ||||
10 | 166 | Mikael Aronsson | S | Raccom Racing Team | S | Mixit MC Säffle | Bäckfors | Yamaha R6 | SS6 | 19 | 1:05.839 | 4 | 1:06.002 | 6 | 113.19 | |
11 | 36 | Eric Hult | S | Schneiders Competition Group | S | Västra MK | Täby | Suzuki GSX-R 750 | SSC | 21 | 1:05.861 | 13 | 1:06.057 | 21 | 113.15 | |
12 | 98 | Johan Hellström | S | tulebilskola.se | S | MC Ent. Järfälla | Spånga | Yamaha R1 | SSC | 14 | 1:05.962 | 11 | 1:06.348 | 6 | 112.97 | |
13 | 86 | Simon Eliason | S | Alingsås MCK | Alingsås | Yamaha R6 | SS6 | 23 | 1:06.082 | 23 | 1:06.278 | 16 | 112.77 | |||
14 | 28 | Marcus Nilsson | S | Bike Trollhättan Racing Team | S | Mixit MC Säffle | Bengtsfors | Yamaha R1 | SSC | 18 | 1:06.158 | 17 | 1:06.258 | 18 | 112.64 | |
15 | 56 | Marcus Wictorsson | S | Team MC-Huset Malmö | S | Hyllinge MS | Åkarp | Yamaha R6 | SS6 | 22 | 1:06.306 | 14 | 1:06.356 | 20 | 112.39 | |
16 | 20 | Niklas Hedlund | S | Kortedala MK | Hälleviksstrand | Suzuki GSX-R 750 | SSC | 10 | 1:06.572 | 8 | 1:06.742 | 10 | 111.94 | |||
17 | 66 | Thomas Johansson | S | Cortega Plast Motorsport | S | Nya Anderstorp RC | Smålandsstenar | Suzuki GSX-R 1000 | SSC | 8 | 1:06.835 | 4 | 1:07.082 | 3 | 111.50 | |
18 | 68 | Torbjörn Andersson | S | Mixit MC Säffle | Säffle | Aprilia RSV 1000-R | SSC | 22 | 1:06.974 | 20 | 1:06.980 | 19 | 111.27 | |||
19 | 71 | Jonas Svensson | S | Kurvans MC | S | Finspångs MS | Honda SP1 | SSC | 22 | 1:07.042 | 14 | 1:07.254 | 11 | 111.15 | ||
20 | 32 | Johan Hartvik | S | Linköpings MS | Uppsala | Yamaha R6 | SS6 | 20 | 1:07.143 | 19 | 1:07.449 | 16 | 110.99 | |||
21 | 81 | Håkan Rudfält | S | Karlskoga MF | Hällefors | Yamaha YZF R6 | SSC | 21 | 1:07.162 | 19 | 1:07.450 | 10 | 110.96 | |||
22 | 44 | Tony Nilsson | S | Nya Anderstorp RC | Älmhult | Yamaha R1 | SSC | 23 | 1:07.470 | 10 | 1:07.606 | 11 | 110.45 | |||
23 | 30 | Joel Johansson | S | Generi Moto Racing Team | S | Västra MK | Hässelby | Ducati 748 | SS6 | 16 | 1:09.654 | 11 | 1:09.812 | 10 | 106.99 | |
24 | 60 | Bo Granath | S | Schneiders Competition Group | S | Västra MK | Järfälla | Suzuki GSX-R 600 | SS6 | 10 | 1:10.091 | 5 | 1:10.437 | 6 | 106.32 | |
25 | 14 | Christer Andersson | S | Hyllinge MS | Eslöv | Yamaha R6 | SS6 | 2 | 1:13.884 | 2 | – | – | 100.86 | |||
27 | 55 | Anders Lilja | S | Veidec Racing | S | Nya Anderstorp RC | Sölvesborg | Suzuki GSX-R 600 | SS6 | – | – | – | – | – | – | |
28 | 69 | Rolf Karlsson | S | Nya Anderstorp RC | Vetlanda | Suzuki GSX-R 750 | SSC | – | – | – | – | – | – | |||
29 | 25 | Marcus Nemrin | S | Hyllinge MS | Flyinge | Yamaha R1 | SSC | – | – | – | – | – | – | |||
30 | 77 | Claus Sachs | DK | RRK Viking | Dronningmölle | Suzuki GSX-R 750 | SSC | – | – | – | – | – | – | |||
31 | 12 | Martin Roos | S | Bike Trollhättan Racing Team | S | Vänersborgs MCK | Vänersborg | Yamaha R1 | SSC | – | – | – | – | – | – | |
32 | 45 | Pasi Luoma-Äijö | S | Linköpings MS | Vikbo | Yamaha R6 | SS6 | – | – | – | – | – | – | |||
33 | 38 | Magnus Nilsson | S | Hyllinge MS | Eslöv | Suzuki GSX-R 600 | SS6 | – | – | – | – | – | – | |||
34 | 13 | – | – | – | – | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 47, Rickard Österberg (S), Suzuki GSX-R 600: 1:03.227 (Varv: 11)