Träningsresultat Superbike Challenge Träning 1
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Tids tillägg | Varv | Bästa varvtid | Bästa varv | 2:a bästa varvtid | 2:a bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 96 | Nikola Milovanovic | S | Karlskoga MF | Ducati 1098 | A | 17 | 1:00.370 | 14 | 1:00.587 | 15 | 123.439 | ||||
2 | 11 | Christer Andersson | S | MC Huset i Malmö | S | Hyllinge MS | Yamaha R1 | A | 14 | 1:00.636 | 12 | 1:00.642 | 11 | 122.897 | ||
3 | 39 | Henrik Stenberg | S | Team MC-Huset Malmö | S | Kalix MK | Yamaha R1 | A | 13 | 1:01.059 | 13 | 1:01.257 | 11 | 122.046 | ||
4 | 21 | Andreas Mårtensson | S | Team Honda Tools | S | Anderstorp RC | Honda CBR | A | 15 | 1:01.415 | 13 | 1:01.633 | 11 | 121.338 | ||
5 | 95 | David Andersson | S | Linköpings MS | Kawasaki | A | 15 | 1:02.242 | 13 | 1:02.545 | 15 | 119.726 | ||||
6 | 8 | Mats Törnvall | S | Hyllinge MS | Suzuki GSXR | A | 16 | 1:02.559 | 15 | 1:02.590 | 12 | 119.120 | ||||
7 | 72 | Jonas Persson | S | Karlskoga MF | Honda | A | 17 | 1:02.683 | 17 | 1:02.958 | 13 | 118.884 | ||||
8 | 78 | Erik Jorpes | S | HiQ | S | Falkenbergs Mk | Yamaha R1 | A | 18 | 1:03.125 | 15 | 1:03.157 | 10 | 118.051 | ||
9 | 49 | Jan Greven | S | Falkenbergs MK | Kawasaki | A | 17 | 1:03.321 | 10 | 1:03.419 | 17 | 117.686 | ||||
10 | 71 | Olof Persson | S | Karlskoga MF | Honda | A | 16 | 1:03.392 | 9 | 1:03.612 | 11 | 117.554 | ||||
11 | 40 | Tobias Larsson | S | Kortedala MK | Suzuki | A | 14 | 1:03.412 | 5 | 1:03.758 | 10 | 117.517 | ||||
12 | 81 | Johnny Cedergren | S | Karlskoga MF | Yamsha R1 | A | 15 | 1:03.502 | 11 | 1:03.865 | 15 | 117.351 | ||||
13 | 34 | Marcus Bergsten | S | Linköpings MS | Suzuki | A | 17 | 1:03.737 | 17 | 1:04.027 | 16 | 116.918 | ||||
14 | 33 | Peter Gudmundsson | S | Anderstorp RC | Suzuki | A | 15 | 1:03.780 | 10 | 1:03.865 | 5 | 116.839 | ||||
15 | 57 | Rickard Larsson | S | Hyllinge MS | Suzuki | A | 16 | 1:03.880 | 8 | 1:04.168 | 16 | 116.656 | ||||
16 | 23 | Jarno Leivo | S | Falkenbergs MK | Yamaha | A | 13 | 1:04.053 | 10 | 1:04.070 | 5 | 116.341 | ||||
17 | 30 | Petter Jansson | S | Linköpings MS | Yamaha | A | 12 | 1:04.248 | 12 | 1:04.344 | 5 | 115.988 | ||||
18 | 20 | Jacob Atthage | S | Hyllinge MS | Honda | A | 11 | 1:04.623 | 10 | 1:05.762 | 5 | 115.315 | ||||
19 | 17 | Ola Fredby | S | Boliden MK | Suzuki | A | 14 | 1:05.947 | 14 | 1:06.229 | 13 | 113.000 | ||||
20 | 44 | Tony Nilsson | S | Anderstorp RC | Suzuki GSXR | A | 14 | 1:07.286 | 14 | 1:07.466 | 10 | 110.751 | ||||
21 | 28 | Mats Winberg | S | 15 | 1:08.375 | 13 | 1:08.578 | 12 | 108.987 |
Bästa varvtid: Startnummer: 96, Nikola Milovanovic (S), Ducati 1098: 1:00.370 (Varv: 14)