Träningsresultat Rookie 600 Träning 2
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Tids tillägg | Varv | Bästa varvtid | Bästa varv | 2:a bästa varvtid | 2:a bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 20 | Fredric Gustafsson | S | Linköpings MS | Honda CBR 600 | 17 | 1:04.139 | 8 | 1:04.262 | 17 | 116.185 | |||||
2 | 57 | Carl Starby | S | Starby Motorsport | S | Anderstorp RC | Honda CBR | 19 | 1:04.212 | 19 | 1:04.501 | 17 | 116.053 | |||
3 | 29 | Dennis Sjöberg | S | Yamaha Center | S | Kortedala MK | Yamaha R6 | 18 | 1:04.355 | 16 | 1:04.923 | 12 | 115.795 | |||
4 | 19 | Rikard Olsen | S | Hyllinge MS | Kawasaki | 18 | 1:04.462 | 12 | 1:05.054 | 11 | 115.603 | |||||
5 | 86 | Tobias Petersson | S | Karlskoga MF | Yamaha R6 | 18 | 1:04.537 | 16 | 1:05.258 | 12 | 115.469 | |||||
6 | 5 | Erik Kostkevicius | S | Hyllinge MS | Honda CBR | 17 | 1:04.895 | 3 | 1:05.084 | 8 | 114.832 | |||||
7 | 77 | Johan Nilsson | S | Anderstorp RC | Yamaha R6 | 19 | 1:04.906 | 6 | 1:05.072 | 17 | 114.812 | |||||
8 | 4 | Marcus Ladarp | S | Linköpings MS | Suzuki GSXR 600 | 19 | 1:05.319 | 19 | 1:05.366 | 7 | 114.086 | |||||
9 | 34 | Teddy Lind-Sörensen | DK | RRK Viking | Yamaha R6 | 19 | 1:05.446 | 13 | 1:05.815 | 12 | 113.865 | |||||
10 | 64 | Joakim Berglund | S | Falkenbergs MK | Honda CBR 600 | 19 | 1:05.744 | 17 | 1:06.589 | 16 | 113.349 | |||||
11 | 76 | Samuel Wikberger | S | Linköpings MS | Yamaha R6 | 19 | 1:05.890 | 13 | 1:06.388 | 12 | 113.098 | |||||
12 | 26 | Love Gillberg | S | Karlskoga MF | Kawasaki ZX 6 | 19 | 1:05.969 | 18 | 1:06.107 | 11 | 112.962 | |||||
13 | 42 | Fredrik Lundegård | S | Hyllinge MS | Kawasaki ZX 6 | 17 | 1:06.472 | 11 | 1:06.599 | 8 | 112.107 | |||||
14 | 1 | Joakim Spång | S | Linköpings MS | Yamaha | 12 | 1:06.660 | 5 | 1:07.348 | 7 | 111.791 | |||||
15 | 54 | Robert Mattsson | S | Falkenbergs MK | Yamaha | 19 | 1:07.434 | 16 | 1:07.546 | 17 | 110.508 | |||||
16 | 35 | Oscar Lawner | S | Falkenbergs MK | Yamaha | 18 | 1:07.646 | 17 | 1:07.816 | 15 | 110.162 | |||||
17 | 69 | Joakim Mörnvik | S | 13 | 1:08.198 | 10 | 1:08.370 | 12 | 109.270 | |||||||
18 | 74 | Max Persson | S | Kinds MK | Yamaha R6 | 11 | 1:08.242 | 7 | 1:08.622 | 9 | 109.200 | |||||
19 | 173 | Hampus Persson | S | Hyllinge MS | Yamaha R6 | 17 | 1:08.403 | 15 | 1:08.476 | 12 | 108.943 | |||||
20 | 98 | Tony Skog | S | Falkenbergs MK | Honda CBR | 13 | 1:09.863 | 5 | 1:09.936 | 4 | 106.666 | |||||
21 | 73 | Jesper Persson | S | Kinds MK | Yamaha R6 | 18 | 1:09.986 | 12 | 1:10.071 | 15 | 106.478 | |||||
22 | 32 | Johan Axbrink | S | Anderstorp RC | Yamaha R6 | 15 | 1:10.451 | 12 | 1:10.801 | 14 | 105.776 | |||||
23 | 91 | Mikael Arbliden | S | Gummigubben | S | Falkenbergs MK | Honda | 7 | 1:13.248 | 5 | 1:14.475 | 4 | 101.737 | |||
24 | 61 | Rikard Burnert | S | Linköpings MS | Honda CBR | 11 | 1:13.594 | 10 | 1:13.932 | 8 | 101.258 | |||||
25 | 2 | Patrik Norinder | S | Falkenbergs MK | Yamaha R6 | 16 | 1:16.370 | 16 | 1:16.958 | 13 | 97.578 | |||||
26 | 65 | Kristerr Bohm | S | Karlskoga MF | Yamaha | – | – | – | – | – | – | |||||
27 | 27 | Kevi Kristensen | DK | RR Herning | Honda CBR | – | – | – | – | – | – | |||||
28 | 15 | Andreas Pfeiffer | S | Malmö AK | Honda CBR | – | – | – | – | – | – | |||||
29 | 12 | Robin Rehnström | S | Linköpings MS | Suzuki GSXR | – | – | – | – | – | – | |||||
30 | 99 | Anton Sterner | S | Linköpings MS | Triumph 675 | – | – | – | – | – | – | |||||
31 | 37 | Olle Lundgren | S | Linköpings MS | Honda CBR | – | – | – | – | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 20, Fredric Gustafsson (S), Honda CBR 600: 1:04.139 (Varv: 8)