Träningsresultat Rookie 1000 Träning 2
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Tids tillägg | Varv | Bästa varvtid | Bästa varv | 2:a bästa varvtid | 2:a bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 82 | Niki Lindfors | N | Stavanger RR | Yamaha R1 | 15 | 1:03.543 | 11 | 1:03.611 | 8 | 117.275 | |||||
2 | 35 | Kent Olofsson | S | Falkenbergs MK | Suzuki GSXR | 14 | 1:03.797 | 12 | 1:03.948 | 10 | 116.808 | |||||
3 | 44 | Daniel Falemo | S | Falkenbergs MK | Suzuki | 19 | 1:04.172 | 6 | 1:04.219 | 4 | 116.125 | |||||
4 | 17 | Christian Åkerlund | S | Kortedala MK | Yamaha R1 | 14 | 1:04.625 | 7 | 1:05.221 | 8 | 115.311 | |||||
5 | 9 | Mattias Wikberger | S | Linköpings MS | Suzuki GSXR | 14 | 1:04.974 | 8 | 1:05.130 | 9 | 114.692 | |||||
6 | 5 | Magnus Stagh | S | Falkenbergs MK | Yamaha R1 | 15 | 1:05.421 | 6 | 1:06.235 | 10 | 113.908 | |||||
7 | 25 | Hampus Lange | S | NRS | Honda CBR | 15 | 1:05.513 | 13 | 1:05.872 | 12 | 113.748 | |||||
8 | 32 | Andr’e Andersson | S | Hyllinge MS | Yamaha R1 | 18 | 1:05.684 | 8 | 1:06.037 | 9 | 113.452 | |||||
9 | 76 | Johan Fälth | S | Falkenbergs MK | Suzuki | 12 | 1:05.737 | 6 | 1:05.752 | 8 | 113.361 | |||||
10 | 42 | Roger Szymasko | S | Hyllinge MS | Suzuki | 18 | 1:06.085 | 12 | 1:06.318 | 17 | 112.764 | |||||
11 | 6 | Martin Hjalmarsson | S | Falkenbergs MK | Suzuki | 17 | 1:06.537 | 8 | 1:07.057 | 7 | 111.998 | |||||
12 | 13 | Per Sandström | S | Motorhuset Nyköping | S | Linköpings MS | Yamaha R1 | 12 | 1:06.561 | 12 | 1:07.011 | 11 | 111.957 | |||
13 | 36 | Niklas Burnert | S | Linköpings MS | Yamaha R1 | 14 | 1:06.736 | 7 | 1:06.971 | 13 | 111.664 | |||||
14 | 37 | Simon Ivancev | S | Hyllinge MS | Yamaha R1 | 16 | 1:06.754 | 5 | 1:06.869 | 11 | 111.634 | |||||
15 | 55 | Arne Andersson | S | Hyllinge MS | Yamaha R1 | 10 | 1:06.982 | 6 | 1:07.359 | 8 | 111.254 | |||||
16 | 12 | Johan Williamsson | S | 12 | 1:07.268 | 6 | 1:07.284 | 11 | 110.781 | |||||||
17 | 68 | Sven Sjöberg | S | Falkenbergs Mk | Suzuki | 15 | 1:07.908 | 12 | 1:08.456 | 10 | 109.737 | |||||
18 | 91 | Magnus Arbliden | S | Gummigubben | S | Falkenbergs MK | Suzuki | 14 | 1:08.408 | 11 | 1:08.678 | 6 | 108.935 | |||
19 | 90 | Robin Ericsson | S | Kortedala MK | Kawasaki | 12 | 1:09.414 | 8 | 1:09.778 | 7 | 107.356 | |||||
20 | 112 | Jenny Svensson | S | Hyllinge MS | Suzuki GSXR 1000 | 17 | 1:09.923 | 12 | 1:10.260 | 8 | 106.574 | |||||
21 | 39 | Joakim Runhed | S | Linköpings MS | Yamaha R1 | 18 | 1:10.052 | 10 | 1:10.267 | 12 | 106.378 | |||||
22 | 94 | Stefan Andersson | S | Hyllinge MS | Suzuki | 16 | 1:10.654 | 7 | 1:10.797 | 11 | 105.472 | |||||
23 | 41 | Fredrik Jönsson | S | Team MC-Huset Malmö | S | Hyllinge MS | Honda CBR | 14 | 1:15.018 | 5 | 1:15.604 | 3 | 99.336 | |||
24 | 67 | Björn Ljunquist | S | Karlskoga MF | Suzuki | – | – | – | – | – | – | |||||
25 | 71 | Peter Holvorsen | N | – | – | – | – | – | – | |||||||
26 | 48 | Andreas Ryrvall | S | Linköpings MS | Yamaha R1 | – | – | – | – | – | – | |||||
27 | 15 | Thomas Blixt | S | Teknis MC | Suzuki GSXR | – | – | – | – | – | – | |||||
28 | 14 | Conny Andersson | S | Hyllinge MS | Suzuki | – | – | – | – | – | – | |||||
29 | 1 | Jonas Eriksson | S | NRS | Suzuki GSXR | – | – | – | – | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 82, Niki Lindfors (N), Yamaha R1: 1:03.543 (Varv: 11)