Prel. tävlingsresultat efter 04h 00m
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Sluttid | Tids tillägg | Diff | Bästa varvtid | Bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 4 | Sven-Åke Larsson | S | Team Power | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW 320 | 1 | 4:00:58.995 | 1:08.156 | 186 | 96.378 | ||
2 | 36 | Björn Scheuer | S | Pentascrew | S | Anderstorp RC | Göteborg | Volvo 240 | 1 | 186 varv | -1 varv | 1:08.570 | 84 | ||
3 | 16 | Nils-Åke Nilsson | S | Ullared Motorsport | S | Falkenbergs MK | Okome | BMW 320 | 1 | 182 varv | -5 varv | 1:10.095 | 107 | ||
4 | 17 | Kristian Bladh | S | Team EGO Racing | S | Hyllinge MS | Vellinge | Opel Manta GT/E | 1 | 182 varv | +0:20.590 | 1:10.308 | 126 | ||
5 | 99 | Lasse Olsson | S | TNT Racing | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW 320 | 1 | 181 varv | -6 varv | 1:09.786 | 62 | ||
6 | 11 | Peter Johansson | S | Red Arrow Racing | S | 1 | 180 varv | -7 varv | 1:09.584 | 60 | |||||
7 | 45 | Håkan Lindberg | S | Kermit Racing II | S | Bohus RC | Göteborg | Porsche 944 | 1 | 179 varv | -8 varv | 1:10.661 | 113 | ||
8 | 60 | Roger Rudenbrandt | S | Team Suprise Racing | S | Borås MK | Sandhult | BMW M3 | 1 | 179 varv | +0:04.763 | 1:09.603 | 57 | ||
9 | 25 | Mattias Pålsson | S | Tornado Racing | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | Volvo 242 | 1 | 178 varv | -9 varv | 1:10.411 | 82 | ||
10 | 48 | Göran Andersson | S | GTM Racing Team | S | Hyllinge MS | Höör | Volvo S40 | 1 | 178 varv | +0:11.150 | 1:12.230 | 62 | ||
11 | 27 | Joakim Kvist | S | Ciceron Motorsport | S | KAK | Stockholm | Volvo S40 | 1 | 177 varv | -10 varv | 1:10.760 | 55 | ||
12 | 13 | Leif Johansson | S | Smällarens Racing Team | S | Hyllinge MS | Perstorp | VW Golf | 1 | 175 varv | -12 varv | 1:10.416 | 81 | ||
13 | 41 | Jan Möller | S | Gyttorp Racing | S | Falkenbergs MK | Vinberg | Volvo S40 | 1 | 174 varv | -13 varv | 1:13.971 | 116 | ||
14 | 88 | Roland Eidhall | S | IRE Motorsport | S | Skillingaryds MK | Gnosjö | Volvo S40 | 1 | 170 varv | -17 varv | 1:11.778 | 167 | ||
15 | 69 | Patrik Liljedahl | S | L.S. Racing | S | Hässleholms MK | Hässleholm | Volvo S40 | 1 | 169 varv | -18 varv | 1:16.111 | 164 | ||
16 | 85 | Lars Paradis | S | Team Adrenaline | S | Hyllinge MS | Bjuv | Volvo S40 | 1 | 163 varv | -24 varv | 1:16.734 | 80 | ||
17 | 42 | Hans Enander | S | 2 Fast 4 You | S | Skene MS | Skene | Opel Ascona 400 | 1 | 162 varv | -25 varv | 1:08.930 | 86 | ||
18 | 23 | Tyrone Haraldsson | S | Team GAPET | S | Hyllinge MS | Sölvesborg | Honda Civic | 1 | 161 varv | -26 varv | 1:11.857 | 157 | ||
19 | 9 | Magnus Skarp | S | ATK-Racing | S | Anderstorp RC | Torslanda | Nazda Miatra | 1 | 160 varv | -27 varv | 1:13.025 | 34 | ||
20 | 8 | Clas Fransson | S | Citius Motorsport | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | Toyota MR2 | 1 | 158 varv | -29 varv | 1:11.538 | 44 | ||
21 | 28 | Stefan Andersson | S | Goa Gubbar Racing | S | Hyllinge MS | Bjärred | Ford Escort Mk I | 1 | 157 varv | -30 varv | 1:11.709 | 148 | ||
22 | 5 | Niklas Karlsson | S | GM Racing | S | Wäxjö MS | Växjö | Opel Tigra Gsi | 1 | 153 varv | -34 varv | 1:10.112 | 53 | ||
23 | 14 | Peter Kjellsson | S | Team ALT Racing | S | Wäxjö MS | Alvesta | VW Golf Gti | 1 | 151 varv | -36 varv | 1:11.719 | 58 | ||
24 | 67 | Fredrik Nordlander | S | MotorEvent Racing | S | Wäxsjö MS | Ängelholm | BMW 320is | 1 | 146 varv | -41 varv | 1:11.346 | 144 | ||
25 | 2 | Peter Dyrelund | DK | Team Bilmagasinet | DK | Töllöse | Xsara VTS | 1 | 144 varv | -43 varv | 1:14.469 | 59 | |||
26 | 90 | Lars Gallon | S | Primus Racing | S | SVKG | Särö | Porsche 944 | 1 | 126 varv | -61 varv | 1:08.753 | 88 | ||
27 | 32 | Anders Völund | DK | Völund Motorsport | DK | DARC | Kaludborg | Seat Ibiza Cupra | 1 | 113 varv | -74 varv | 1:10.188 | 58 | ||
28 | 97 | Hans Bååth | S | MotorEvent Racing | S | Wäxjö MS | Växjö | BMW 320is | 1 | 99 varv | -88 varv | 1:11.893 | 87 | ||
29 | 51 | Uno Johansson | S | Fem i Ett | S | Hyllinge MS | Båstad | BMW 518i | 1 | 63 varv | -124 varv | 1:15.661 | 55 | ||
30 | 75 | Mia Andersson | S | Snow Dragon Racing | S | SVKG | Sjuntorp | BMW 325 | 1 | 41 varv | -146 varv | 1:19.139 | 25 | ||
– | 1 | Torbjörn Ellesson | S | Breitsmile Racing | S | BMW Sports Ckub | Lönsboda | Porsche 944 | 1 | Ej startat | – | – | |||
– | 20 | Sverker Ottosson | S | Autoart | S | Hyllinge MS | Åstorp | Mazda RX7 | 1 | Ej startat | – | – | |||
– | 98 | Thomas Pihl | S | Semcon.Caran Racing | S | SVKG | Göteborg | Volvo S40 | 1 | Ej startat | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 4, Sven-Åke Larsson (S), BMW 320: 1:08.156 (Varv: 186)