Tävlingsresultat Spec A + B + Std R + VOC + Locost Tävling 1
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Sluttid | Tids tillägg | Diff | Bästa varvtid | Bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 32 | Lennart Bengtsson | S | 02-Depån i Kågeröd | S | Hyllinge MS | Kågeröd | BMW 2002 Ti | SPE B | 11 varv | -1 varv | 1:10.505 | 3 | ||
1 | 17 | Jörgen Olsson | S | Simrishamn MK | Gärnäs | Volvo 244 | VOC | 10 varv | -2 varv | 1:19.149 | 2 | ||||
1 | 35 | Peter Eriksson | S | Hyllinge MS | Flyinge | Porsche 911 RSR | SPE A | 13:21.061 | 1:05.009 | 8 | 111.632 | ||||
1 | 21 | Martin Jarl | S | Hyllinge MS | Helsingborg | BMW M3 | STD | 13:26.441 | 1:04.248 | 8 | 110.887 | ||||
2 | 2 | Sten Jarl | S | Hyllinge MS | Helsingborg | Chev. Viper GT3 | SPE A | 13:22.022 | +0:00.961 | 1:05.017 | 3 | 111.498 | |||
2 | 9 | Andreas Hallbig | S | Västra frölunda | Mazda MX-5 | SPE B | 11 varv | +0:25.370 | 1:13.437 | 3 | |||||
2 | 34 | Kent Nilsson | S | Team Cawalli | S | Hyllinge MS | Svalöv | Volvo 240 | VOC | 3 varv | -9 varv | 1:19.464 | 3 | Brutit | |
2 | 7 | Bengt Metz | S | MGCC | Oxie | Caterham 7 | STD | 14:24.706 | +0:58.265 | 1:09.349 | 3 | 103.415 | |||
3 | 4 | Jonny Persson | S | Hyllinge MS | Mörarp | BMW 2002 | STD | 10 varv | -2 varv | 1:18.998 | 6 | ||||
3 | 33 | Mikael Eriksson | S | Malmö | BMW Comp. | SPE A | 13:35.679 | +0:14.618 | 1:05.846 | 5 | 109.631 | ||||
3 | 12 | Anders Weidow | S | Svedala MK | Skillinge | Ginetta G20 | SPE B | 11 varv | +0:47.466 | 1:14.350 | 3 | ||||
4 | 23 | Andreas Andersson | S | Hyllinge MS | Asmundtorp | Ford Sierra | SPE B | 10 varv | -2 varv | 1:19.514 | 4 | ||||
4 | 109 | Martin Johansson | S | Hyllinge MS | Hässleholm | Peugeot 206 | STD | 10 varv | +0:15.424 | 1:19.923 | 4 | ||||
4 | 13 | Kim Möller-Andersen | DK | Historisk Motorsport | Holte | Porsche 944 | SPE A | 14:43.582 | +1:22.521 | 1:11.089 | 8 | 101.206 | |||
5 | 75 | Klaus Hahn | DK | Historisk Motorsport | Niveröd | Alfa Romeo Guilia | STD | 9 varv | -3 varv | 1:28.419 | 2 | ||||
5 | 16 | Gert Severinsson | S | BMW Sport Club | Eldsberga | BMW M3 | SPE A | 11 varv | -1 varv | 1:10.401 | 6 | ||||
6 | 15 | Karlo Helgesson | S | Hyllinge MS | Munka ljungby | Porsche 944 T | SPE A | 11 varv | +0:12.672 | 1:12.991 | 7 | ||||
7 | 96 | Christian Nordahl | DK | Farum | Ford Mustang | SPE A | 11 varv | +0:38.827 | 1:13.624 | 7 | |||||
8 | 20 | Kjell Engdahl | S | Hyllinge MS | Opel Manta | SPE A | 6 varv | -6 varv | 1:13.064 | 5 | Brutit | ||||
9 | 46 | Andreas Boström | S | Hyllinge MS | Tyringe | BMW 320 GT | SPE A | 5 varv | -7 varv | 1:01.845 | 3 | Brutit | |||
– | 3 | Agne Olsson | S | Hyllinge MS | Landskrona | Porsche 924 | SPE B | Ej startat | – | – | |||||
– | 132 | Mats Ek | S | MGCC | Ekeby | Ford Sierra | STD | Ej startat | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 46, Andreas Boström (S), BMW 320 GT: 1:01.845 (Varv: 3)