Klubbmästare 1991
Slutresultat Hyllinge Motorsällskap’s klubbmästerskap 1991
| MC Olic | ||||
| 01-maj | 21-sep | Totalt | ||
| 1 | Ronnie Johansson | 15 | 5 | 20 |
| 2 | Peter Blomgren | 15 | 15 | |
| 3 | Kent Andersson | 12 | 12 | |
| 3 | Stefan Folkesson | 12 | 12 | |
| 5 | Stig Arnesen | 10 | 10 | |
| Fernando Figueiredo | 10 | 10 | ||
| 7 | Kent Persson | 8 | 8 | |
| Lars Nilsson | 8 | 8 | ||
| 9 | Magnus Maraste | 6 | 6 | |
| Tommy Denkert | 6 | 6 | ||
| 11 | Joel Isoaho | 4 | 4 | |
| 12 | Stefan Freiy | 3 | 3 | |
| 13 | Kristian Hesselmark | 2 | 2 | |
| 14 | Peter Johansson | 1 | 1 | |
| MC Classic | ||||
| 01-maj | 21-sep | Totalt | ||
| 1 | Colin Fairall | 15 | 15 | |
| Mats Lindroht | 15 | 15 | ||
| 3 | Jens Andreasson | 12 | 12 | |
| Terry Clarke | 12 | 12 | ||
| 5 | Lars Sandberg | 10 | 10 | |
| Bertil Malmberg | 10 | 10 | ||
| MC Lic 0 – 600 | ||||
| 01-maj | 21-sep | Totalt | ||
| 1 | Roger Karlsson | 15 | 15 | 30 |
| 2 | Ronny Nydahl | 1 | 12 | 13 |
| 3 | Mikael Adolfsson | 12 | 12 | |
| 4 | Joakim Lundberg | 5 | 6 | 11 |
| 5 | Jörgen Granat | 10 | 10 | |
| Kjell Landgren | 10 | 10 | ||
| 7 | Mikael Palm | 8 | 8 | |
| Reijo Berg | 8 | 8 | ||
| 9 | Jan Nielsen | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Anders Lilja | 6 | 6 | |
| 11 | Jörn Rönnow | 5 | 5 | |
| 12 | Anders Herbst | 4 | 4 | |
| 13 | Torbjörn Lindfors | 3 | 3 | |
| 14 | Per Gustavsson | 2 | 2 | |
| Jörgen Hylén | 2 | 2 | ||
| 16 | Richard Persson | 1 | 1 | |
| MC Lic 601 – 1300 | ||||
| 01-maj | 21-sep | Totalt | ||
| 1 | Lars Nilsson | 12 | 15 | 27 |
| 2 | Iven Klitmöller | 15 | 10 | 25 |
| 3 | Richard Andersson | 8 | 12 | 20 |
| 4 | Roger Nilsson | 10 | 6 | 16 |
| 5 | Richard Larsson | 6 | 8 | 14 |
| 6 | Anders Sturesson | 5 | 5 | |
| Sven Nilsson | 5 | 5 | ||
| 8 | Anders Svensson | 4 | 4 | |
| Lars Sjöström | 4 | 4 | ||
| 10 | Jonaz Pålsson | 3 | 3 | |
| Richard Denkert | 3 | 3 | ||
| 12 | Jörgen Hansson | 2 | 2 | |
| Magnus Denkert | 2 | 2 | ||
| 14 | Anders Persson | 1 | 1 | |
| Niclas Svensson | 1 | 1 | ||
| BIL | ||||
| Standard | ||||
| 01-maj | 21-sep | Totalt | ||
| 1 | Hans Nilsson | 6 | 6 | 12 |
| 2 | Jan Blomberg | 9 | 9 | |
| Anders Hovferberg | 9 | 9 | ||
| 4 | Claes Björkne | 4 | 4 | |
| 5 | Lars Åkervall | 3 | 3 | |
| 6 | Göran Johansson | 2 | 2 | |
| Standard Racing | ||||
| 01-maj | 21-sep | Totalt | ||
| 1 | Ulf Åkesson | 3 | 9 | 12 |
| 2 | Mikeal Kurdve | 9 | 9 | |
| 3 | Bart. Passonante | 6 | 6 | |
| Annicka Cruslock | 6 | 6 | ||
| 5 | Anders Ling | 4 | 4 | |
| Ola Brodin | 4 | 4 | ||
| Special | ||||
| 01-maj | 21-sep | Totalt | ||
| 1 | Rolf Sjunnesson | 9 | 9 | |
| Mikael Kronfeldt | 9 | 9 | ||
| Ola Åkesson | 3 | 6 | 9 | |
| 4 | Christer Svensson | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Agne Olsson | 6 | 6 | |
| 6 | Lars Andersson | 4 | 4 | |
| 7 | Jörgen Jermander | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Thomas Celander | 2 | 2 | |
| 9 | Stig Thulin | 1 | 1 | |
| Formel | ||||
| 01-maj | 21-sep | Totalt | ||
| 1 | Bengt Berggren | 9 | 9 | 18 |
| 2 | Roland Svensson, Dalby | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Vincent Lundström | 6 | 6 | |
| Christer Andersson | 6 | 6 | ||
| 5 | Ingvar Thorell | 4 | 4 | |
| 6 | Magnus Lövgren | 3 | 3 | |
| 7 | Bo Andreasson | 2 | 2 | |
| Lars Fredriksson | 2 | 2 | ||
| 9 | Roland Svensson | 1 | 1 | |
| Jan Mohlin | 1 | 1 |
