Klubbmästare 1992
| MC Olic | |||||||
| 01-maj | 19-sep | Totalt | |||||
| 1 | Jan Palm | 15 | 8 | 23 poäng | |||
| 2 | Ronnie Johansson | 12 | 5 | 17 | |||
| 3 | Gary Barkstedt | – | 15 | 15 | |||
| 4 | Mikael Lövkvist | – | 12 | 12 | |||
| 5 | Andreas Consitt | 10 | – | 10 | |||
| Joakim Hansen | – | 10 | 10 | ||||
| 7 | Mattias Carlsson | 8 | – | 8 | |||
| 8 | Robert Åhlund | 6 | – | 6 | |||
| Fredrik Jönsson | – | 6 | 6 | ||||
| 10 | Kent Persson | 5 | – | 5 | |||
| 11 | Mats Hansson | 4 | – | 4 | |||
| Ola Malmqvist | – | 4 | 4 | ||||
| 13 | Patrik Bengtsson | 3 | – | 3 | |||
| Anders Andersson | – | 3 | 3 | ||||
| 15 | Sven Erik Jonsson | 2 | – | 2 | |||
| Tommy Denkert | – | 2 | 2 | ||||
| 17 | Dick Pettersson | – | 1 | 1 | |||
| MC Lic 0 – 600 | |||||||
| 01-maj | 19-sep | Totalt | |||||
| 1 | Stefan Folkesson | 12 | 15 | 27 poäng | |||
| 2 | Mats Lindroth | 10 | 10 | 20 | |||
| 3 | Lars Nilsson | 15 | – | 15 | |||
| 4 | Ronny Nydahl | – | 12 | 12 | |||
| 5 | Viking Kjällsson | 8 | – | 8 | |||
| Peter Almkvist | – | 8 | 8 | ||||
| 7 | Per Nilsson | 6 | – | 6 | |||
| Jörgen Hylén | 3 | 3 | 6 | ||||
| Jörn Rönnow | – | 6 | 6 | ||||
| 10 | Carl Malmqvist | 5 | – | 5 | |||
| Kjell Landgren | – | 5 | 5 | ||||
| 12 | Hans Åke Bernt | 4 | – | 4 | |||
| Peter Johansson | – | 4 | 4 | ||||
| 14 | Joel Isoaho | 2 | – | 2 | |||
| Fredrik Jönsson | – | 2 | 2 | ||||
| 16 | Torbjörn Lindfors | 1 | – | 1 | |||
| Mikael Thomsen | – | 1 | 1 | ||||
| MC Lic 601 – 1300 | |||||||
| 01-maj | 19-sep | Totalt | |||||
| 1 | Lars Nilsson | 15 | 15 | 30 poäng | |||
| 2 | Richard Andersson | – | 12 | 12 | |||
| 3 | Richard Larsson | 12 | – | 12 | |||
| 4 | Per Lind | 10 | – | 10 | |||
| Roger Nilsson | – | 10 | 10 | ||||
| 6 | Joakim Lundborg | 8 | – | 8 | |||
| Lars Sjöström | – | 8 | 8 | ||||
| 8 | Marcus Nemrin | 6 | – | 6 | |||
| Peter Blomgren | – | 6 | 6 | ||||
| 10 | Gabriel Johansson | 5 | – | 5 | |||
| Roland Gullberg | – | 5 | 5 | ||||
| 12 | Magnus Månsson | 4 | – | 4 | |||
| Ulf Frick | – | 4 | 4 | ||||
| MC Classic | |||||||
| 01-maj | 19-sep | Totalt | |||||
| 1 | Lars Sandberg | 10 | 15 | 25 poäng | |||
| 2 | Terry Clarke | 6 | 12 | 18 | |||
| 3 | Håkan Månsson | 15 | – | 15 | |||
| 4 | Karl Erik Månsson | 12 | – | 12 | |||
| 5 | Bertil Malmberg | 8 | – | 8 | |||
| BILKLASSER | |||||||
| Resultaten räknas på tävlingar ingående i 5-klubbars | |||||||
| Standard | |||||||
| 01-maj | 30-maj | 14-jun | 30-aug | 20-sep | Totalt | ||
| 1 | Fernando Figueiredo | 10 | – | 20 | 20 | 15 | 65 poäng |
| 2 | Jan Blomberg | 8 | 20 | – | 15 | 10 | 53 |
| 3 | Anders Hovferberg | 15 | – | – | – | 20 | 35 |
| 4 | Peter Ib Nielsen | 20 | – | – | – | 8 | 28 |
| 5 | Göran Theander | – | – | – | – | 12 | 12 |
| Henrik Christiansen | 12 | – | – | – | – | 12 | |
| 7 | Jess Christensen | 6 | – | – | – | – | 6 |
| Standard Racing | |||||||
| 01-maj | 30-maj | 14-jun | 30-aug | 20-sep | Totalt | ||
| 1 | Ulf Åkesson | 20 | 20 | 20 | – | 20 | 80 |
| 2 | Hans Brorsson | – | 10 | 15 | 20 | – | 45 |
| 3 | Mikael Bengtsson | 15 | – | – | – | 15 | 30 |
| 4 | Annika Cruslock | 3 | 12 | – | – | 10 | 25 |
| 5 | Ola Åkesson | – | 15 | – | – | – | 15 |
| 6 | Göran Theander | 12 | – | – | – | – | 12 |
| Jörgen Jermander | – | – | – | – | 12 | 12 | |
| 8 | Sven Åke Magnusson | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 9 | Kent Andersson | 8 | – | – | – | – | 8 |
| 10 | Ola Paninder | 6 | – | – | – | – | 6 |
| 11 | Ola Brodin | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 12 | Jonny Andersson | 2 | – | – | – | 2 | |
| Special | |||||||
| 01-maj | 30-maj | 14-jun | 30-aug | 20-sep | Totalt | ||
| 1 | Agne Olsson | 20 | – | – | 15 | 20 | 55 |
| 2 | Dag Lövqvist | – | – | 15 | 20 | – | 35 |
| 3 | Olle Paulsson | – | 20 | 12 | – | – | 32 |
| 4 | Christer Svensson | 12 | – | – | 12 | 6 | 30 |
| Mikael Kronfelt | – | 15 | – | – | 15 | 30 | |
| 6 | Jonas Svensson | 10 | – | – | – | 12 | 22 |
| 7 | Bruno Pålsson | – | – | 20 | – | – | 20 |
| 8 | Hans Edvinsson | 15 | – | – | – | – | 15 |
| 9 | Stig Thulin | – | – | 10 | – | – | 10 |
| J. Erik Johansson | – | – | – | – | 10 | 10 | |
| 11 | Ola Åkesson | 8 | – | – | – | – | 8 |
| Tommy Brorsson | – | – | – | – | 8 | 8 | |
| Erik Holmqvist | – | – | 8 | – | – | 8 | |
| 14 | Thomas Celander | 6 | – | – | – | 1 | 7 |
| 15 | Lars Andersson | – | – | 6 | – | – | 6 |
| 16 | Gert Rasmussen | 4 | – | – | – | – | 4 |
| Fredrik Johansson | – | – | – | – | 4 | 4 | |
| 18 | Henrik Christiansen | 3 | – | – | – | – | 3 |
| Åke Kronfeldt | – | – | – | – | 3 | 3 | |
| 20 | Jörgen Jermander | 2 | – | – | – | – | 2 |
| Leif Olsén | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| 22 | Krister Simonsson | 1 | – | – | – | 1 | |
| Formel | |||||||
| 01-maj | 30-maj | 14-jun | 30-aug | 20-sep | Totalt | ||
| 1 | Göran Anderberg | 15 | 12 | – | – | 6 | 33 poäng |
| 2 | Roland Svensson | – | 20 | – | – | 12 | 32 |
| 3 | Karl G. Ljungberg | 12 | 10 | – | – | – | 22 |
| 4 | Christer Andersson | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 5 | Bo Andreasson | – | – | – | – | 20 | 20 |
| 6 | Magnus Lövgren | 8 | – | – | – | 10 | 18 |
| 7 | Vincent Lundström | – | – | – | – | 15 | 15 |
| 8 | Lars Fredriksson | – | 15 | – | – | – | 15 |
| 9 | Jan Mohlin | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 10 | S. Roland Svensson | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 11 | Åke Axelsson | 6 | – | – | – | – | 6 |
