Hoppa till innehåll
| Klubbmästare 1993 | | | | | | |
| Klass Standard | | | | | | |
| | | | | | | |
| Startnr | Namn | Klubb | Poäng | | | | |
| | | 1/5 | 26/7 | 21/8 | 2/10 | Totalt |
| | | | | | | |
| 90 | Jan Blomberg | HMS | 15 | 20 | | 15 | 50 |
| 89 | Åke Berg | HMS | 20 | | | | 20 |
| 110 | Jörgen Hansson | HMS | | | | 20 | 20 |
| 97 | Anders Hofverberg | HMS | 12 | | | | 12 |
| 208 | Peter Vestlund | HMS | | | | 12 | 12 |
| 96 | Björn Mullaart | HMS | 10 | | | | 10 |
| 202 | Lars Olof Blomberg | HMS | | | | 10 | 10 |
| 100 | Michael Åkesson | HMS | 8 | | | | 8 |
| 105 | Kenneth Carlsson | HMS | | | | 8 | 8 |
| 93 | Annicka Cruslock | HMS | 6 | | | | 6 |
| 207 | Jonas Thörnqvist | HMS | | | | 6 | 6 |
| 92 | Heikki Kiuru | HMS | 4 | | | | 4 |
| 82 | Agne Olsson | HMS | | | | 4 | 4 |
| 206 | Björn Runfors | HMS | | | | 3 | 3 |
| 204 | Dan Rowa | HMS | | | | 2 | 2 |
| 81 | Martin Cruse | HMS | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Klass Standard Racing | | | | | | |
| | | | | | | |
| Startnr | Namn | Klubb | Poäng | | | | |
| | | 1/5 | 26/7 | 21/8 | 2/10 | Totalt |
| | | | | | | |
| 56 | Ulf Åkesson | HMS | 20 | 20 | | 20 | 60 |
| 63 | Birger Ludwig Hattinger | HMS | 6 | 15 | | 12 | 33 |
| Clas G Elofsson | HMS | | | 20 | | 20 |
| 66 | Carl Rosenblad | HMS | 15 | | | | 15 |
| 77 | Johan Ljunggren | HMS | | | | 15 | 15 |
| 51 | Ola Paninder | HMS | 12 | | | | 12 |
| Annicka Kruslock | HMS | | 12 | | | 12 |
| 55 | Lars Bondesson | HMS | 10 | | | | 10 |
| 75 | Bartolomeo Passanante | HMS | | | | 10 | 10 |
| 60 | Ulf Clase | HMS | 8 | | | | 8 |
| 52 | Ola Åkesson | HMS | 4 | | | | 4 |
| 53 | Claes Mikael Bengtsson | HMS | 3 | | | | 3 |
| 61 | Lars Åkervall | HMS | 2 | | | | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Klass Special | | | | | | |
| | | | | | | |
| Startnr | Namn | Klubb | Poäng | | | | |
| | | 1/5 | 26/7 | 21/8 | 2/10 | totalt |
| | | | | | | |
| 22 | Bruno Pålsson | HMS | 15 | 10 | 20 | 12 | 57 |
| 7 | Christer Svensson | HMS | 10 | 15 | | 20 | 45 |
| 31 | Bo Lindqvist | HMS | | 20 | | 4 | 24 |
| 26 | Roger Bjψrk | HMS | | 12 | 12 | | 24 |
| 16 | Dag Löfqvist | HMS | 20 | | | | 20 |
| 4 | Mikael Kronfeldt | HMS | 2 | | | 15 | 17 |
| Ronny Bell | HMS | | | 15 | | 15 |
| 19 | Bengt Åke Bengtsson | HMS | 12 | | | | 12 |
| 27 | Sören Christiansen | HMS | 6 | | | 6 | 12 |
| 8 | Hans Nilsson | HMS | 3 | | | 8 | 11 |
| 77 | Johan Ljunggren | HMS | | | | 10 | 10 |
| 15 | Jörgen Jermander | HMS | 8 | | | | 8 |
| 5 | Åke Kronfeldt | HMS | 4 | | | | 4 |
| 47 | Jess Christensen | HMS | | | | 3 | 3 |
| 48 | Claus Jensen | HMS | | | | 2 | 2 |
| 25 | Michael Krauz | HMS | 1 | | | | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Klass Formel | | | | | | |
| | | | | | | |
| Startnr | Namn | Klubb | Poäng | | | | |
| | | 1/5 | 26/7 | 21/8 | 2/10 | totalt |
| | | | | | | |
| 61 | Göran Anderberg | HMS | 12 | 15 | 20 | 10 | 57 |
| 0 | Lars-Ove Andersson | HMS | 10 | 12 | 15 | 8 | 45 |
| Vincent Lundström | HMS | | 20 | | | 20 |
| 8 | Bo Andreasson | HMS | 20 | | | | 20 |
| 62 | Bengt Berggren | HMS | | | | 20 | 20 |
| 4 | Christer Andersson | HMS | 15 | | | | 15 |
| 9 | Andreas Boström | HMS | | | | 15 | 15 |
| 33 | Torbjörn Svantesson | HMS | | | | 12 | 12 |
| Karl G. Ljungberg | HMS | | 10 | | | 10 |
| 46 | Lars Göran Ljungberg | HMS | 8 | | | | 8 |
| 14 | John Clausen | HMS | | | | 6 | 6 |
Arkiv 1993