Hoppa till innehåll
| Klubbmästare HMS 1994 | | | | | | | |
| Klass Standard | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Plac | Namn | Bil | Klubb | Poäng | | | | | |
| | | | 1/5 | 29/7 | 14/8 | 17/9 | 1/10 | Summa |
| | | | | | | | | |
| 1 | Jan Blomberg | Alfa | HMS | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 |
| 2 | Dan Rowa | Alfa | HMS | 8 | 15 | | | 12 | 35 |
| 3 | Olof Norrman | Alfa | HMS | 20 | | | | | 20 |
| 4 | Björn Mullart | Alfa | HMS | 12 | | | | | 12 |
| 5 | Lars-Erik Svensson | VW | HMS | 10 | | | | | 10 |
| 6 | Jörgen Hansson | BMW | HMS | 6 | | | | | 6 |
| 7 | Lars-Olof Blomberg | Alfa | HMS | | | | | | |
| 8 | Peter Vestlund | Opel | HMS | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Klass Standard Racing | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Plac | Namn | Bil | Klubb | Poäng | | | | | |
| | | | 1/5 | 29/7 | 14/8 | 17/9 | 1/10 | Summa |
| | | | | | | | | |
| 1 | Ulf Åkesson | Ford | HMS | 20 | 20 | | 20 | 20 | 80 |
| 2 | Jörgen Hansson | BMW 323 | HMS | | 10 | 15 | 12 | 12 | 49 |
| 3 | Åke Berg | BMW | HMS | 10 | | | 15 | 15 | 40 |
| 4 | Ola Åkesson | | HMS | | 15 | 20 | | | 35 |
| 5 | Carl Rosenblad | BMW | HMS | 15 | | | | | 15 |
| 6 | Börje Svensson | Golf | HMS | 12 | | | | | 12 |
| 7 | Johan Ljunggren | | HMS | | 12 | | | | 12 |
| 8 | Anders Sjöberg | Peugot GTI | HMS | | | | 10 | | 10 |
| 9 | K G Ahlström | Volvo PV | HMS | | | | | 10 | 10 |
| 10 | Mikael Krausz | Lancia Y10 | HMS | | | | 8 | | 8 |
| 11 | Jörgen Jermander | Opel | HMS | 8 | | | | | 8 |
| 12 | Bartelomeo Passanante | Alfa | HMS | 6 | | | | | 6 |
| 13 | Annicka Cruslock | Opel | HMS | 4 | | | | | 4 |
| 14 | Ronny Bell | Volkswagen | HMS | 3 | | | | | 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Klass Special | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Plac | NAMN | BIL | KLUBB | Poäng | | | | | |
| | | | 1/5 | 29/7 | 14/8 | 17/9 | 1/10 | Summa |
| | | | | | | | | |
| 1 | Hans Nilsson | Golf | HMS | 3 | | 20 | | 12 | 35 |
| 2 | Lars Bondesson | Alfa | HMS | 6 | 10 | | | 15 | 31 |
| 3 | Mikael Kronfeldt | Ford | HMS | 10 | | | | 20 | 30 |
| 4 | Dag Löfqvist | Opel | HMS | 20 | | | | | 20 |
| 5 | Torbjörn Sjöstrand | | HMS | | 20 | | | | 20 |
| 6 | Michael Åkesson | Lancia Y10 | HMS | | | | 20 | | 20 |
| 7 | Johnny Nilsson | Ford | HMS | 15 | | | | | 15 |
| 8 | Bo Lindqvist | | HMS | | 15 | | | | 15 |
| 9 | Ola Åkesson | Ford | HMS | 4 | | | | 10 | 14 |
| 10 | Pekka Nystrψm | Corvette | HMS | 12 | | | | | 12 |
| 11 | Thomas Hall | | HMS | | 12 | | | | 12 |
| 12 | Peter Eriksson | Porsche | HMS | 8 | | | | | 8 |
| 13 | Mikael Γkerberg | VW | HMS | 2 | | | | | 2 |
| 14 | Gψran Lψvgren | Saab | HMS | 1 | | | | | 1 |
| 15 | Γke Kronfeldt | Ford | HMS | | | | | | |
| 16 | Rolf Sjunesson | Porsche | HMS | | | | | | |
| 17 | Jψrgen Hansson | BMW | HMS | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Klass Formel | | | | | | | | |
| | | | Poäng | | | | | |
| Plac | Namn | Bil | Klubb | 1/5 | 29/7 | 14/8 | | 1/10 | Summa |
| | | | | | | | | |
| 1 | Lars-Ove Andersson | Van Diemen | HMS | 15 | 15 | 15 | | 8 | 53 |
| 2 | Roger Brixland | van Diemen | HMS | | | 20 | | 15 | 35 |
| 3 | Christer Andersson | Crossley | HMS | 20 | | | | 10 | 30 |
| 4 | Andreas Bostrψm | | HMS | | 20 | | | | 20 |
| 5 | Francis Horn | Chevron | HMS | | | | | 20 | 20 |
| 6 | Lars-Inge Hulterstrψm | FV | HMS | 6 | 12 | | | 2 | 20 |
| 7 | Nils Erik Persson | van Diemen | HMS | | | | | 12 | 12 |
| 8 | Mats Linde | Merlyn | HMS | 12 | | | | | 12 |
| 9 | Stefan Nilsson | FV | HMS | 10 | | | | | 10 |
| 10 | Karl G. Ljungberg | FV | HMS | 8 | | | | | 8 |
| 11 | Jan Hansson | Merlyn | HMS | | | | | 6 | 6 |
| 12 | Vincent Lundström | Reynard 883 | HMS | | | | | 4 | 4 |
| 13 | Göran Anderberg | Alfa Dana | HMS | | | | | 3 | 3 |
Arkiv 1994