Hoppa till innehåll
| | | | | | | | | | |
Klass Standard | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Plac | Efternamn | Förnamn | Bil | 27/5 | 30/9 | 30/9 | Summa | | | |
| | | | | Tävl 1 | Tävl 2 | | | | |
| | | | | | | | | | |
1 | Blomberg | Jan. | Alfa Romeo 2000 GTV | 20 | 20 | | 40 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Klass Standard Racing | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Plac | Efternamn | Förnamn | Bil | 22 / 4 | 23 / 4 | 27/5 | 20 / 8 | 30/9 | 30/9 | Summa |
| | | | | | | | Tävl 1 | Tävl 2 | |
| | | | | | | | | | |
1 | Hansson | Jörgen | BMW | 15 | 12 | 10 | | 20 | 20 | 77 |
2 | Berg | Åke | BMW | 20 | 10 | 20 | 20 | | | 70 |
3 | Åkesson | Ulf | Ford Escort | 6 | 20 | 15 | 15 | | | 56 |
4 | Åkesson | Ola | Ford Escort | 8 | 15 | 12 | | | 15 | 50 |
5 | Persson | Rolf | Opel Manta | 12 | | 6 | 12 | 10 | | 40 |
6 | Nilsson | Anders | Opel Manta | | | | | 15 | 12 | 27 |
7 | Roslund | Jesper | Ford Sierra | | | | | 12 | 10 | 22 |
8 | Krausz | Mikael | Lancia | 10 | | 4 | | | | 14 |
9 | Sjöberg | Anders | Peugeot | | | 8 | | | | 8 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Klass Special | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Plac | Efternamn | Förnamn | Bil | 27/5 | 30/9 | 30/9 | Summa | | | |
| | | | | Tävl 1 | Tävl 2 | | | | |
| | | | | | | | | | |
1 | Jarl | Sten | BMW M 3 | 20 | 20 | 20 | 60 | | | |
2 | Nilsson | Lennart | Mazda RX 7 | | 15 | 15 | 30 | | | |
3 | Almström | K – G | BMW 1800 | 12 | 12 | | 24 | | | |
4 | Ljunggren | Johan | Ford Escort | 15 | | | 15 | | | |
5 | Rosendahl | Hans | Ford Mustang | 10 | | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Klass Formel | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Plac | Efternamn | Förnamn | Bil | 27/5 | 20 / 8 | 30/9 | 30/9 | Summa | | |
| | | | | | Tävl 1 | Tävl 2 | | | |
| | | | | | | | | | |
1 | Johnsson | Niklas | Reynard | | 15 | 20 | 20 | 55 | | |
2 | Lundström | Vincent | Reynard | | 8 | 15 | 10 | 33 | | |
3 | Moberg | Stefan | Ralt RT 3 | 6 | 10 | 8 | 8 | 32 | | |
4 | Paulsson | Anders | Poker FF | | | 12 | 15 | 27 | | |
5 | Hulterström | Lars – Inge | Fvee Veva | | | 10 | 12 | 22 | | |
6 | Brixland | Roger | van Diemen RF 86 | 20 | utesl | | | 20 | | |
7 | Clausen | Djon | Formel Ford | | 20 | | | 20 | | |
8 | Andersson | Lars – Ove | van Diemen RF 82 | 10 | 6 | | | 16 | | |
9 | Andreasson | Bo | Anson SA 4 | 15 | | | | 15 | | |
10 | Andersson | Christer | Crossley | 12 | | | | 12 | | |
11 | Appelgren | Rickard | March | | 12 | | | 12 | | |
12 | Hansson | Jan. | Merlyn Mk 24 | 8 | | | | 8 | | |
13 | Lindberg | Johan | FF van Diemen 88 | 4 | | | | 4 | | |
14 | Ljungberg | Ursula | Broke | | 4 | | | 4 | | |
Arkiv 1995