Klubbmästare 1997
| Klubbmästerskap 1997 | |||||||||
| Klass MC 1 | |||||||||
| Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | ||||||
| 1 | Lindell | Lars Erik | HMS | ||||||
| 2 | Andersson | Anders | HMS | ||||||
| 3 | Andersson | Fredrik | HMS | ||||||
| 4 | Johnsson | Stefan | HMS | ||||||
| 5 | Larsson | Anders | HMS | ||||||
| 6 | Berndt | Hans Åke | HMS | ||||||
| Klubbmästerskap 1997 | |||||||||
| Klass MC 2 | |||||||||
| Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | ||||||
| 1 | Folkesson | Stefan | HMS | ||||||
| 2 | Svensson | Peter | HMS | ||||||
| 3 | Nilsson | Mikael | HMS | ||||||
| 4 | Prytz | Jesper | HMS | ||||||
| 5 | Larsson | Rickard | HMS | ||||||
| 6 | Andersson | Christer | HMS | ||||||
| Klubbmästerskap 1997 | |||||||||
| Klass MC 3 | |||||||||
| Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | ||||||
| 1 | Nilsson | Magnus | HMS | ||||||
| 2 | Malmberg | Bertil | HMS | ||||||
| 3 | Johnsson | Ulf | HMS | ||||||
| Klubbmästerskap 1997 | |||||||||
| Klass Standard Racing | |||||||||
| Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | Poäng | ||||
| 970419 | 970531 | 970611 | 970914 | Totalt | |||||
| 1 | Hansson | Jörgen | HMS | BMW 323i | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 |
| 2 | Persson | Rolf | HMS | Opel Manta | 8 | 12 | 15 | 12 | 47 |
| 3 | Roslund | Jesper | HMS | Ford Sierra | 12 | 10 | 22 | ||
| 4 | Wernersson | Peter | HMS | Honda Civic 1300 | 6 | 15 | 21 | ||
| 5 | Berg | Åke | HMS | BMW 318i | 20 | 20 | |||
| 6 | Överlind | Mikael | HMS | Volvo 240 | 15 | 15 | |||
| 7 | Hansson | Georg | HMS | Opel Manta | 10 | 10 | |||
| 7 | Engdahl | Tenny | HMS | Ford Capri | 10 | 10 | |||
| Klubbmästerskap 1997 | |||||||||
| Klass Special | |||||||||
| Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | |||||
| 1 | Sjunnesson | Rolf | HMS | Porsche 944 TC | |||||
| 2 | Holmqvist | Erik | HMS | Marcos Mantara | |||||
| 3 | Christiansen | Sören | HMS | VW Golf | |||||
| 4 | Överlind | Mikael | HMS | Volvo | |||||
| 5 | Allrin | Håkan | HMS | Volvo | |||||
| 6 | Blomberg | Jan | HMS | Alfa Romeo2000 GTV | |||||
| 7 | Elmberg | Thomas | HMS | Opel Ascona |
Arkiv 1997
