Hoppa till innehåll
| Klubbmästerskap 1998 | | | | | | | | | |
| Klass: Standard Racing | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Plac. | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | 18-apr | 24-maj | 28-maj | 06-jun | 07-jun | 19-sep | Totalt |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Elversson | Inge | HMS | Ford Escort RS | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 15 | 101 |
| 2 | Hansson | Jörgen | HMS | BMW | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | 20 | 97 |
| 3 | Roslund | Jesper | HMS | Ford Sierra RS 500 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | | 66 |
| 4 | Engdahl | Tommy | HMS | Ford Capri 2000 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 48 |
| 5 | Johansson | Nicklas | HMS | Alfa Romeo Alfetta | | | 10 | 12 | 10 | | 32 |
| 6 | Johansson | Anders | HMS | VW Scirocco | | 10 | 6 | | | 8 | 24 |
| 7 | Svensson | Martin | HMS | Fiat | 10 | | 8 | | | | 18 |
| 8 | Elofsson | Claes Göran | HMS | Honda Civic | | | | 10 | | | 10 |
| 9 | Landström | Jan | HMS | VW 1600 | | | | | | 10 | 10 |
| 10 | Rasmusson | Tommy | HMS | Volvo | | | 3 | | | | 3 |
| Döhmeis | Gustav | HMS | Alfa Romeo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Klubbmästerskap 1998 | | | | | | | | | |
| Klass Special | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Placering | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | 31-maj | 19-sep | Totalt | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Holmqvist | Erik | MGCC/HMS | Marcos | 20 | 20 | 40 | | | | |
| 2 | Nilsson | Kenneth | SMK H/HMS | Volvo 240 | | 15 | 15 | | | | |
| Davidsen | Jesper | Hyllinge MS | Peugot 205 GTI | 15 | | 15 | | | | |
| 3 | Åkesson | Ola | Hyllinge MS | Ford Escort | | 12 | 12 | | | | |
| Borgström | Staffan | Hyllinge MS | Porsche 962 | 12 | | 12 | | | | |
| 4 | Novacevic | Roland | Hyllinge MS | Volvo 240 | | 10 | 10 | | | | |
| Johansson | Richard | Hyllinge MS | Porsche | 10 | | 10 | | | | |
| 6 | Eriksson | Karlo | Hyllinge MS | Porsche | | 8 | 8 | | | | |
| Gustavsson | Calle | Hyllinge MS | Porshe 993 RS | 8 | | 8 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Klubbmästerskap 1998 | | | | | | | | | |
| Klass Formel | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Hulterström | Lars Inge | HMS | Veeva | | | | | | | |
| 2 | Ljungberg | Karl | HMS | RPB | | | | | | | |
Arkiv 1998