Hoppa till innehåll
Klubbmästerskap 2000 | | | | |
| | | | | | |
Klass Standard Racing | | | | | |
| | | | | | |
Plac. | Förare | Märke | Poäng | | | |
| | | 23-sep | 08-okt | 08-okt | Summa |
| | | | Heat 1 | Heat 2 | |
1 | Jörgen Hansson | BMW M3 | 20 | 20 | 15 | 55 |
2 | Zoran Lukic | BMW | 15 | 15 | 20 | 50 |
3 | Thomas Andersson | Opel Calibra | 12 | | | 12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Klubbmästerskap 2000 | | | | |
| | | | | | |
Klass Special A | | | | | |
| | | | | | |
Plac. | Förare | Märke | Poäng | | | |
| | | 23-sep | 08-okt | Summa | |
| | | | | | |
1 | Eric Holmquist | Marcos LM 500 | 20 | 10 | 30 | |
2 | Jesper Davidsen | Peugeot | 12 | 15 | 27 | |
3 | Peter Eriksson | Porsche 944 T | | 20 | 20 | |
4 | Thomas Nilsson | Porsche 924 | 15 | | 15 | |
5 | Krister Olsson | BMW M3 | | 12 | 12 | |
6 | Karlo Helgesson | Porsche | 10 | | 10 | |
7 | Richard Johansson | Renault Spider | | 8 | 8 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Klubbmästerskap 2000 | | | | |
| | | | | | |
Klass Special B | | | | | |
| | | | | | |
Plac. | Förare | Märke | Poäng | | | |
| | | 23-sep | 08-okt | Summa | |
| | | | | | |
1 | Lennart Bengtsson | BMW 2002 | 12 | 20 | 32 | |
2 | Kenneth Nilsson | Volvo | 20 | | 20 | |
3 | Martin Svensson | Alfa Romeo | 15 | | 15 | |
4 | John Bergström | BMW 2002 | 10 | | 10 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Klubbmästerskap 2000 | | | | |
| | | | | | |
Klass Formel | | | | | |
| | | | | | |
Plac. | Förare | Märke | Poäng | | | |
| | | 23-sep | 08-okt | Summa | |
| | | | | | |
1 | Vincent Lundström | Ralt / Reynard | 20 | 20 | 40 | |
2 | Johan Krondahl | van Diemen | 15 | | 15 | |
2 | Lars Inge Hulterström | VeeVa | | 15 | 15 | |
4 | Carsten Frimodt | Brabham BT | 12 | | 12 | |
Arkiv 2000