Hoppa till innehåll
| MC Olic | | | |
| | | |
| 1 | Gary Barkstedt | HMS | 10 varv |
| 2 | Mikael Lövkvist | HMS | 10 varv |
| 3 | Joakim Hansen | HMS | 10 varv |
| 4 | Jan Palm | HMS | 10 varv |
| 5 | Fredrik Jönsson | HMS | 10 varv |
| 6 | Ronnie Johansson | HMS | 10 varv |
| 7 | Ola Malmqvist | HMS | 10 varv |
| 8 | Anders Andersson | HMS | 10 varv |
| 9 | Tommy Denkert | HMS | 10 varv |
| 10 | Dick Pettersson | HMS | 10 varv |
| 11 | Kenneth Lodnert | HMS | 9 varv |
| 12 | Andreas Consitt | HMS | 9 varv |
| 13 | Peter Lindoff | HMS | 9 varv |
| 14 | Sven Erik Jonsson | HMS | 9 varv |
| 15 | Bo Ask | HMS | 9 varv |
| 16 | Patrik Bengtsson | HMS | 9 varv |
| 17 | Mikael Andersson | HMS | 9 varv |
| 18 | Magnus Pettersson | HMS | 9 varv |
| 19 | | | |
| 20 | Johannes Pflugmacher | HMS | 8 varv |
| 21 | Fredrik Jönsson | HMS | 6 varv |
| 22 | Ingvar Mattsson | HMS | 1 varv |
| | | |
| | | |
| MC Lic 0 – 600 | | |
| | | |
| 1 | Lars Nilsson | HMS | 10 varv |
| 2 | Rickard Andersson | HMS | 10 varv |
| 3 | Roger Nilsson | HMS | 10 varv |
| 4 | Lars Sjöström | HMS | 10 varv |
| 5 | Peter Blomgren | HMS | 10 varv |
| 6 | Roland Gullberg | HMS | 10 varv |
| 7 | Ulf Frick | HMS | 10 varv |
| | | |
| | | |
| MC Lic 601 – 1300 | | |
| | | |
| 1 | Stefan Folkesson | HMS | 10 varv |
| 2 | Ronny Nydahl | HMS | 10 varv |
| 3 | Mats Lindroth | HMS | 10 varv |
| 4 | Peter Almkvist | HMS | 10 varv |
| 5 | Jörn Rönnow | HMS | 10 varv |
| 6 | Kjell Landgren | HMS | 9 varv |
| 7 | Peter Johansson | HMS | 9 varv |
| 8 | Jörgen Hylén | HMS | 9 varv |
| 9 | Fredrik Jönsson | HMS | 9 varv |
| 10 | Mikael Thomsen | HMS | 3 varv |
| | | |
| | | |
| MC Classic | | | |
| | | |
| 1 | Lars Sandberg | HMS | 10 varv |
| 2 | Terry Clarke | HMS | 9 varv |
| | | |
| | | |
| BIL | | | |
| 5- klubbars | | | |
| | | |
| Standard | | | |
| | | |
| 1 | Anders Hovferberg | HMS | 10 Varv |
| 2 | Fernando Figueiredo | HMS-SAK | 10 Varv |
| 3 | Göran Theander | HMS | 10 Varv |
| 4 | Peter Numason | HAK | 10 Varv |
| 5 | Karin Ljungberg | SMK | 10 Varv |
| 6 | Dan Henningsson | HAK | 10 Varv |
| 7 | Jan Blomberg | HMS | 10 Varv |
| 8 | Staffan Numasson | HAK | 10 Varv |
| 9 | Peter Ib Nielsen | HMS | 10 Varv |
| 10 | Bengt Andersson | HAK | 9 varv |
| 11 | Mats Willmarsson | SMK | 9 varv |
| 12 | Alf Andersson | HAK | 9 varv |
| 13 | Jan Dellgren | HAK | 6 varv |
| | | |
| | | |
| Standard Racing | | |
| | | |
| 1 | Bernt Haraldsson | HAK | 10 varv |
| 2 | Ulf Åkesson | HMS | 10 varv |
| 3 | Claes Rothstein | HAK | 10 varv |
| 4 | Lennart Eriksson | HAK | 10 varv |
| 5 | Jan Oscarsson | HAK | 10 varv |
| 6 | Kent Persson | SMK | 10 varv |
| 7 | Anders Johansson | SMK | 10 varv |
| 8 | Joakim Bergman | HAK | 10 varv |
| 9 | Mikael Bengtsson | HMS | 10 varv |
| 10 | Thomas Thelander | HAK | 10 varv |
| 11 | Halvard Johansson | SMK | 10 varv |
| 12 | Jörgen Jermander | HMS | 9 varv |
| 13 | Annika Cruslock | HMS | 4 varv |
| | | |
| | | |
| Special | | | |
| | | |
| 1 | Agne Olsson | HMS | 10 varv |
| 2 | Alfred Riis Pedersen | HAK | 10 varv |
| 3 | Mikael Kronfelt | HMS | 10 varv |
| 4 | Jonas Svensson | HMS | 10 varv |
| 5 | Mats Östring | SMK | 10 varv |
| 6 | J. Erik Johansson | HMS | 10 varv |
| 7 | Tommy Brorsson | HMS | 10 varv |
| 8 | Kjell Nilsson | SAK | 10 varv |
| 9 | Christer Svensson | HMS | 10 varv |
| 10 | Martin Rasmusson | SMK | 10 varv |
| 11 | Fredrik Johansson | HMS | 10 varv |
| 12 | Mikael Åkerberg | SAK | 10 varv |
| 13 | Kenneth Nilsson | SMK | 10 varv |
| 14 | Åke Kronfeldyt | HMS | 10 varv |
| 15 | Jan Ellis | SMK | 9 varv |
| 16 | Leif Olsén | HMS | 9 varv |
| 17 | Anders Ek | SMK | 9 varv |
| 18 | Thomas Celander | HMS | 4 varv |
| 19 | Mikael Rasmusson | SMK | 4 varv |
| 20 | Ola Åkesson | HMS | 1 varv |
| 21 | Gert Rasmusson | HMS | 1 varv |
| Dag Löfqvist | HMS | Utesluten |
| | | |
| | | |
| Formel | | | |
| | | |
| 1 | Bo Andreasson | HMS | 10 varv |
| 2 | Vincent Lundström | HMS | 10 varv |
| 3 | Roland Svensson | HMS | 10 varv |
| 4 | Magnus Lövgren | HMS | 10 varv |
| 5 | Sven Roland Svensson | HMS | 9 varv |
| 6 | Göran Anderberg | HMS | 5 varv |
| | | |
| | | |
| Renault R5 Junior Racing | | |
| | | |
| 1 | Andreas Boström | | |
| 2 | Henrik Sirath | SMK Hörby | |
| 3 | Patrik Karlsson | SMK | |
| 4 | Daniel Fredriksson | MAK | |
| 5 | Liselott Ericson | Linköping MS |
| 6 | Peter Aalqvist | | |
| 7 | Joakim Hansson | | |
| 8 | Johan Ernholm | | |
| 9 | Dennis Eriksson | MK Vätte | |
| 10 | Peter Ernholm | | |
| 11 | Jennifer Persson | | |
| 12 | Robert Dahl | Lunds Auto clubb |
| 13 | Daniel Andersson | | |
| 14 | Martin Aalgren | Lunds Auto Clubb |
| 15 | Per Glemander | KAK – S | |
Arkiv 1992