
Mycket dåligt väder.
Publik 23000
Startlista Formel 3
1. Freddy Kottulinsky, Lotus 41
2. Ulf Svensson, Brabham
18. Reine Wisell, Brabham
Spektakulär krasch då Gustav Diedens Ferrari Dino landar i bäcken vid dåvarande klubbstugan efter Litokurvan pga av att gasen hängde sig.
Resultat Formel 3
Swedish Formula 3 Championship Round 1 30 April 1967 Ring knutstorp |
25 laps x 1100 m = 27.5 km
Pole Position: Kottulinsky, 42.1
Fastest Lap: Not known
Plc | No | Name | Team | Car | Time |
1 | 1 | Freddy Kottulinsky | Freddy Kottulinsky | Lotus 41C – Ford | 20:03.0 |
2 | 18 | Reine Wisell | Team Baltzar Racing | Brabham BT18 – Ford | 20:12.7 |
3 | 2 | Ulf Svensson | Ulf Svensson | Brabham BT21 – Ford | 20:33.5 |
4 | 12 | Hans Nilsson | Hans Nilsson | Lotus 41A – Ford | 20:47.3 |
5 | 8 | Egert Haglund | Egert Haglund | Brabham BT18 – Ford | 20:49.2 |
6 | 13 | Lars-Åke Tejby | Lars-Åke Tejby | Cooper T76 – Ford | 24 |
7 | 4 | Hans Sjöstedt | Hans Sjöstedt | Brabham BT16 – Ford | 24 |
8 | 22 | Jean Johansson | Jean Johansson | Brabham BT16 – Ford | 24 |
9 | 20 | Hans Uhlin | Hans Uhlin | Svebe – Ford | 24 |
10 | 7 | Lars Bjuhr | Lars Bjuhr | Brabham BT15 – Ford | 24 |
11 | 15 | Curt-Rune Johansson | Curt-Rune Johansson | Brabham – Ford | 23 |
12 | 5 | Bror-Erland Carlsson | Bror-Erland Carlsson | Cooper – Ford | 23 |
13 | 17 | Gunnar Elmgren | Gunnar Elmgren | Cooper T76 – Ford | 21 |
14 | 19 | Morgan Södergren | Morgan Södergren | Chicken | 21 |
15 | 26 | Björn Engström | Björn Engström | Merlyn – Ford | 21 |
16 | 25 | Eddie Jacobsson | Edward Jacobsson | Merlyn – Ford | 15 |
DNF | 3 | Lars Lindberg | Lars Lindberg | Brabham BT18 (BT21?) – Ford | Accident |
DNF | 16 | Ove Nicklasson | Ove Nicklasson | Lotus 35 – Ford | |
6 | Svenharry Åkesson | Svenharry Åkesson | Cooper – Ford | ||
9 | Björn Öhrman | Lars Bjuhr | Lotus – Ford | ||
10 | Ingvar Pettersson | Ingvar Pettersson | Brabham BT21 – Ford | ||
11 | Rolf Gröndahl | Rolf Gröndahl | Cooper T76 – Ford | ||
14 | Sune Rillver | Sune Rillver | Svebe – Ford | ||
21 | Tommy Andersson | Tommy Andersson | Svebe – Ford | ||
23 | Leif Wikander | Leif Wikander | Brabham BT15 – Ford | ||
24 | Sten-Roland Svensson | Sten-Roland Svensson | Cobra | ||
27 | Sven Mattsson | Sven Mattsson | Cooper – Ford |
Gustaf Dieden. Foto: Gerry Johansson, www.gerryjohansson.com
Gustaf Dieden. Foto: Gerry Johansson, www.gerryjohansson.com
Gustaf Dieden. Foto: Gerry Johansson, www.gerryjohansson.com
Race.
Klubbstuga.
Race.
Liton.
Start.
Liton.
Depå.
Liton.
Liton.
Race.
Depå.
Depå.
Race.
Liton.
Liton.
Liton.
Liton.
Liton.
Liton.
Sportvagn.
Race.
Start.
Publik.
Porsche.
Publikbacken.
Publik.
Liton.
Liton.
Liton.
Start.
Start.
Gustaf Dieden.
Gustaf Dieden.
Picko Troberg.
x_001.jpg.