Hoppa till innehåll
| MC Olic | | | |
| | | |
| 1 | Peter Blomgren | HMS | 10 varv |
| 2 | Stefan Folkesson | HMS | 10 v. |
| 3 | Fernando Figueiredo | HMS | 10 v. |
| 4 | Lars Nilsson | HMS | 10 v. |
| 5 | Tommy Denkert | HMS | 10 v. |
| 6 | Ronnie Johansson | HMS | 10 v. |
| 7 | Joel Isoaho | HMS | 10 v. |
| 8 | Stefan Freiy | HMS | 10 v. |
| 9 | Kristian Hesselmark | HMS | 10 v. |
| 10 | Peter Johansson | HMS | 9 v. |
| 11 | Kent Persson | HMS | 9 v. |
| 12 | Carl Malmqvist | HMS | 9 v. |
| 13 | Peter Lindoff | HMS | 9 v. |
| 14 | Joakim Åkesson | HMS | 9 v. |
| 15 | Markus Nemrén | HMS | 9 v. |
| 16 | Niclas Lundblad | HMS | 9 v. |
| 17 | Stig Arnesson | HMS | 8 v. |
| | | |
| | | |
| MC Lic 0 – 600 | | |
| | | |
| 1 | Roger Karlsson | HMS | 10 v. |
| 2 | Ronny Nydahl | HMS | 10 v. |
| 3 | Kjell Landgren | HMS | 10 v. |
| 4 | Reijo Berg | HMS | 10 v. |
| 5 | Joakim Lundberg | HMS | 10 v. |
| 6 | Jörn Rönnow | HMS | 10 v. |
| 7 | Jan Nielsen | HMS | 10 v. |
| 8 | Torbjörn Lindfors | HMS | 10 v. |
| 9 | Jörgen Hylén | HMS | 10 v. |
| 10 | Richard Persson | HMS | 9 v. |
| 11 | Jonas Rapp | HMS | 9 v. |
| 12 | Christian Nilsson | HMS | 9 v. |
| 13 | Jonny Andersson | HMS | 9 v. |
| 14 | Hans Åke Berndt | HMS | 1 v. Brutit |
| | | |
| | | |
| MC Lic 601 – 1300 | | |
| | | |
| 1 | Lars Nilsson | HMS | 10 v. |
| 2 | Richard Andersson | HMS | 10 v. |
| 3 | Iven Klitmöller | HMS | 10 v. |
| 4 | Richard Larsson | HMS | 10 v. |
| 5 | Roger Nilsson | HMS | 10 v. |
| 6 | Sven Nilsson | HMS | 10 v. |
| 7 | Lars Sjöström | HMS | 10 v. |
| 8 | Richard Denkert | HMS | 10 v. |
| 9 | Magnus Denkert | HMS | 10 v. |
| 10 | Niclas Svensson | HMS | 10 v. |
| 11 | Fredrik Jönsson | HMS | 10 v. |
| 12 | Åke Ekenberg | HMS | 10 v. |
| 13 | Thomas Hansson | HMS | 10 v. |
| 14 | Johan Hägg | HMS | 9 v. |
| 15 | Gabriel Johansson | HMS | 9 v. |
| 16 | Björn Hermansson | HMS | 9 v. |
| 17 | Thommy Bernqvist | HMS | 9 v. |
| 18 | Oskar Ekstrand | HMS | 9 v. |
| 19 | Ola Malmqvist | HMS | 9 v. |
| 20 | Kari Uskali | HMS | 9 v. |
| 21 | Roland Gullberg | HMS | 6 v. Brutit |
| | | |
| | | |
| MC Classic | | |
| | | |
| 1 | Mats Lindrot | HMS | 10 v. |
| 2 | Terry Clarke | HMS | 9 v. |
| 3 | Bertil Malmberg | HMS | 8 v. |
| | | |
| | | |
| Bil | | | |
| | | |
| Standard | | | |
| | | |
| 1 | Anders Hovferberg | HMS | 10 varv |
| 2 | Hans Nilsson | HMS | 10 v. |
| 3 | Georg Myrén | HAK | 9 v. |
| 4 | Claes Björkne | HMS | 9 v. |
| 5 | Dan Henningsson | HAK | 9 v. |
| 6 | Lars Åkervall | HMS | 9 v. |
| 7 | Göran Johansson | HMS | 3 v. Brutit |
| | | |
| | | |
| Standard Racing | | |
| | | |
| 1 | Jonny Haraldsson | HAK | 10 v. |
| 2 | Bernt Haraldsson | HAK | 10 v. |
| 3 | Ulf Åkesson | HMS | 10 v. |
| 4 | Bengt Herrlin | SMK | 10 v. |
| 5 | Börje Svensson | SMK | 10 v. |
| 6 | Annicka Kruslock | HMS | 10 v. |
| 7 | Ola Brodin | HMS | 9 v. |
| | | |
| | | |
| Special | | | |
| | | |
| 1 | Inge Elversson | SMK | 10 v. |
| 2 | Mikael Kronfelt | HMS | 10 v. |
| 3 | Ola Åkesson | HMS | 10 v. |
| 4 | Lars Andersson | HMS | 10 v. |
| 5 | Thomas Hall | HAK | 10 v. |
| 6 | B.G. Fritzon | SMK | 10 v. |
| 7 | Christer Svensson | HMS | 10 v. |
| 8 | Thomas Celander | HMS | 10 v. |
| 9 | Jörgen Jermander | HMS | 10 v. |
| 10 | Martin Rasmusson | SMK | 10 v. |
| 11 | Anders Lövqvist | HMS | 10 v. |
| 12 | Anders Ek | SMK | 10 v. |
| 13 | Jan Ellis | SMK | 3 v. Brutit |
| | | |
| | | |
| Formel | | | |
| | | |
| 1 | Bengt Berggren | HMS | 10 v. |
| 2 | Christer Andersson | HMS | 10 v. |
| 3 | Ingvar Thorell | HMS | 10 v. |
| 4 | Roland Svensson | HMS | 10 v. |
| 5 | Göran Anderberg | HAK | 10 v. |
| 6 | Lars Fredriksson | HMS | 9 v. |
| 7 | Jan Mohlin | HMS | 9 v. |
| 8 | Kurt G. Ljungberg | HMS | 9 v. |
| 9 | Sten Roland Svensson | HMS | 9 v. |
| 10 | Magnus Lövgren | HMS | 2 v. Brutit |
| 11 | Bo Andreasson | HMS | 2 v. Brutit |
Arkiv 1991