Hoppa till innehåll
Klass Standard | | |
| | | | |
Plac | Startnr | Namn | Bil | Klubb |
| | | | |
1 | 1 | Olof Norrman | Alfa | HMS |
2 | 3 | Jan Blomberg | Alfa | HMS |
3 | 4 | Staffan Numasson | Volvo | HAK |
4 | 6 | Dan Henningsson | Saab | HAK |
5 | 8 | Björn Mullart | Alfa | HMS |
6 | 5 | Lars-Erik Svensson | Volkswagen | HMS |
7 | 2 | Dan Rowa | Alfa | HMS |
8 | 7 | Jörgen Hansson | BMW | HMS |
| 35 | Lars-Olof Blomberg | Alfa | HMS |
| 36 | Peter Vestlund | Opel | HMS |
| | | | |
| | | | |
Klass Standard Racing | | |
| | | | |
Plac | Startnr. | Namn | Bil | Klubb |
| | | | |
1 | 58 | Ulf Åkesson | Ford | HMS |
2 | 66 | Carl Rosenblad | BMW | HMS |
3 | 61 | Börje Svensson | Golf | HMS |
4 | 62 | Thomas Thelander | Volvo | HAK |
5 | 69 | Åke Berg | BMW | HMS |
6 | 13 | Roger Joleby | Volvo | HAK |
7 | 59 | Jörgen Jermander | Opel | HMS |
8 | 49 | Anders Sjöberg | Peugeot | SAK |
9 | 67 | Anders Johansson | Volkswagen | SMK |
10 | 57 | Lennart Eriksson | Volvo | HAK |
11 | 53 | Kenneth Carlsson | Volvo | HAK |
12 | 63 | Anders Book | Volkswagen | SAK |
13 | 64 | Bartelomeo Passanante | Alfa | HMS |
14 | 71 | Annicka Cruslock | Opel | HMS |
15 | 43 | Berndt Zethraeus | Toyota | SMK |
16 | 65 | Ronny Bell | Volkswagen | HMS |
17 | 23 | Gisueppe Bellaganba | Fiat | SMK |
| 55 | Jesper Roslund | Ford | SMK |
| 56 | Christer Lundgren | Volvo | HAK |
| 68 | Hillevi Svantesson | Opel | HAK |
| | | | |
| | | | |
Klass Special | | | |
| | | | |
PLAC | STARTNR | NAMN | BIL | KLUBB |
| | | | |
1 | 10 | Dag Löfqvist | Opel | HMS |
2 | 41 | Johnny Nilsson | Ford | HMS |
3 | 88 | Pekka Nyström | Corvette | HMS |
4 | 4 | Mikael Kronfeldt | Ford | HMS |
5 | 18 | Tomas Hall | Alfa | HAK |
6 | 12 | Martin Rasmusson | Ford | SMK |
7 | 22 | Peter Eriksson | Porsche | HMS |
8 | 7 | Lars Bondesson | Alfa | HMS |
9 | 15 | BG Fritzon | Ford | SMK |
10 | 17 | Åke Åkesson | Ford | HMS |
11 | 8 | Hans Nilsson | Golf | HMS |
12 | 13 | Roger Joleby | Volvo | HAK |
13 | 49 | Mikael Åkerberg | Volkswagen | HMS |
14 | 1 | Göran Lövgren | Saab | HMS |
15 | 6 | Lars Lek | Ford | SMK |
16 | 19 | Anders Wanheden | Volkswagen | SAK |
| 2 | Inge Elversson | Ford | SMK |
| 3 | Jan Oscarsson | Volvo | HAK |
| 5 | Åke Kronfeldt | Ford | HMS |
| 9 | Jan Ellis | Ford | SMK |
| 11 | Rolf Sjunesson | Porsche | HMS |
| 14 | Micheal Rasmussen | Ford | SMK |
| 21 | Jörgen Hansson | BMW | HMS |
| 35 | Bo Jonasson | Porsche | SMK |
| 38 | Kenneth Nilsson | Volvo | SMK |
| 39 | Lars Öngren | Ford | SMK |
| | | | |
| | | | |
Klass Formel | | | |
| | | | |
Plac | Startnr. | Namn | Bil | Klubb |
| | | | |
1 | 4 | Christer Andersson | Crossley | HMS |
2 | 2 | Niklas Jonsson | Reynold | SAK |
3 | 55 | Lars-Ove Andersson | Van Diemen | HMS |
4 | 16 | Mats Linde | Merlyn | HMS |
5 | 6 | Per Blomdahl | FF | HAK |
6 | 3 | Sven Johansson | Merlyn | HAK |
7 | 1 | Stefan Nilsson | FV | HMS |
8 | 46 | Karl G. Ljungberg | FV | HMS |
9 | 5 | Lars-Inge Hulterström | FV | HMS |
Arkiv 1994