Resultat 1994-08-13
| Hyllinge Motorsällskap | |||
| Resultat 8 – timmars race 940813 | |||
| 1 | Amugruppen Syd AB | Volvo 240 -79 | 297 varv |
| 2 | Touringsport Racing | Opel Ascona -79 | 296 varv |
| 3 | JN Autosport | Kadett GTE -78 | 295 varv |
| 4 | Larssons Bil o Motor | Volvo 244 -77 | 289 varv |
| 5 | Team Optimisterna | Opel Kadett -75 | 285 varv |
| 6 | Shell Eslöv | Peugot 205 -84 | 285 varv |
| 7 | Scaniabilar Trelleborg | Golf GTI -82 | 279 varv |
| 8 | Team Öland | SAAB 99 -74 | 278 varv |
| 9 | Trymek Swing Band | Opel Corsa Swing -84 | 275 varv |
| 10 | Delta Racing | Ford Escort -75 | 272 varv |
| 11 | MC-verkstaden | VW Golf -78 | 271 varv |
| 12 | Assistancekåren Kungälv | Volvo 242 -77 | 266 varv |
| 13 | Team Bil-O | Fiat 131 -78 | 265 varv |
| 14 | Börjes Oljeprodukter | SAAB 99 -74 | 254 varv |
| 15 | ÅBEs Mekaniska | SAAB 900 EMS -79 | 253 varv |
| 16 | RS Produkter | Escort -75 | 250 varv |
| 17 | Dream Team | Volvo 240 -75 | 249 varv |
| 18 | Team 66 | Opel Rekord -66 | 241 varv |
| 19 | Cartrans Working Heroes | Escort -76 | 238 varv |
| 20 | QAC Racing | Porsche 924 -78 | 237 varv |
| 21 | Skunkwork Motorsport | Volvo 140 -71 | 235 varv |
| 22 | Team CNR | VW Golf -77 | 205 varv |
| 23 | Team Ladies | Amazon -69 | 103 varv |
| 24 | Paninder Brothers & Co | Volvo 240 -78 | 78 varv |
| 25 | Team Cartrans Dikets Vänner | Escort -76 | 42 varv |
| 26 | Team Roney | Golf GTI -79 | 13 varv |
