Hoppa till innehåll
Klubbmästerskap 970531 | | | |
Klass MC 1 | | | | |
| | | | | |
Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | | |
| | | | | |
1 | Lindell | Lars Erik | HMS | 15 varv | |
2 | Andersson | Anders | HMS | 15 varv | |
3 | Bengtsson | Patrik | Falkenberg | 15 varv | |
4 | Möller | Roy | Limhamn | 15 varv | |
5 | Andersson | Fredrik | HMS | 15 varv | |
6 | Johnsson | Stefan | HMS | 15 varv | |
7 | Kaschner | Marcus | ARC | 15 varv | |
8 | Österberg | Rickard | | 15 varv | |
9 | Karmholt | Johan | ARC | 14 varv | |
10 | Larsson | Anders | HMS | 14 v | |
11 | Berndt | Hans Åke | HMS | 14 v | |
| Mattsson | Ingvar | Limhamn | | |
| Cornelius | Jan | ARC | | |
| | | | | |
| | | | | |
Klubbmästerskap 970531 | | | |
Klass MC 2 | | | | |
| | | | | |
Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | | |
| | | | | |
1 | Folkesson | Stefan | HMS | 15 varv | |
2 | Appelqvist | Robert | ARC | 15 varv | |
3 | Svensson | Peter | HMS | 15 varv | |
4 | Nilsson | Mikael | HMS | 15 varv | |
5 | Wall | Per Erik | Limhamn | 15 varv | |
6 | Österberg | Rickard | Limhamn | 15 varv | |
7 | Döös | Mattias | ARC | 14 varv | |
8 | Prytz | Jesper | HMS | 13 v | |
9 | Larsson | Rickard | HMS | 12 v | |
10 | Österberg | Mattias | Limhamn | 12 v | |
11 | Persson | André | ARC | 11 v | |
12 | Nilsson | Tony | ARC | 9 v | |
13 | Andersson | Christer | HMS | 7 v | |
14 | Blomgren | Peter | Limhamn | 1 v | |
15 | Appelqvist | Pierre | ARC | 1 v | |
| | | | | |
| | | | | |
Klubbbmästerskap 970531 | | | |
Klass MC 3 | | | | |
| | | | | |
Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | | |
| | | | | |
1 | Wagner | Markus | Limhamn | 15 varv | |
2 | Nilsson | Magnus | HMS | 15 varv | |
3 | Sandberg | Lars | Limhamn | 15 varv | |
4 | Gunnarsson | Joakim | Veinge MCK | 15 varv | |
5 | Davidsson | Per | Limhamn | 15 varv | |
6 | Nilsson | Lars | | 15 varv | |
7 | Andersson | Sven | Limhamn | 11 varv | |
| Malmberg | Bertil | HMS | | |
| Johnsson | Ulf | HMS | | |
| | | | | |
| | | | | |
Klubbmästerskap 970531 | | | |
Klass Standard Racing | | | |
| | | | | |
Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | |
| | | | | |
1 | Hansson | Jörgen | HMS | BMW 323i | 15 varv |
2 | Lindqvist | Bo | HAK | Opel Kadett | 15 varv |
3 | Persson | Bengt | TMK | Ford Escort | 15 varv |
4 | Elversson | Inge | Hbg | Ford Escort | 15 varv |
5 | Carlsson | Kenneth | HAK | Volvo | 15 varv |
6 | Överlind | Mikael | HMS | Volvo 240 | 15 varv |
7 | Nilsson | Tommy | TMK | Volvo 240 | 15 varv |
8 | Andersson | Benny | TMK | Ford Escort | 15 varv |
9 | Persson | Rolf | HMS | Opel Manta | 15 varv |
10 | Carlsson | Ingemar | Asarum | Ford | 12 varv |
11 | Roslund | Jesper | HMS | Ford Sierra | 3 v |
12 | Påhlsson | Alf | TMK | Lancia A112 | 1 v |
| Persson | Patrik | TMK | VW Scirocco | Utesluten |
| | | | | |
| | | | | |
Klubbmästerskap 970531 | | | |
Klass Special | | | | |
| | | | | |
Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | |
| | | | | |
1 | Sjunnesson | Rolf | HMS | Porsche 944 TC | |
2 | Holmqvist | Erik | HMS | Marcos Mantara | 15 varv |
3 | Christiansen | Sören | HMS | VW Golf | 14 varv |
4 | Överlind | Mikael | HMS | Volvo | 14 v |
5 | Allrin | Håkan | HMS | Volvo | 14 v |
6 | Blomberg | Jan | HMS | Alfa Romeo 2000 GTV | 14 v |
7 | Elmberg | Thomas | HMS | Opel Ascona | 13 v |
8 | Brinck | Karl Erik | TMK | Ford Escort | 12 v |
Arkiv 1997