Resultat 1998-05-28
| Klubbmästerskap 980528 | |||||
| Klass: Standard Racing | |||||
| FINAL | |||||
| Plac. | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | |
| 1 | Elversson | Inge | Hyllinge MS | Ford Escort RS | 6 varv |
| 2 | Hansson | Jörgen | Hyllinge MS | BMW | 6 varv |
| 3 | Roslund | Jesper | Hyllinge MS | Ford Sierra RS 500 | 6 varv |
| 4 | Svensson | Hasse | KAK | Opel Kadett GTE | 6 varv |
| 5 | Nilsson | Tommy | Trelleborgs MK | Volvo 240 | 6 varv |
| 6 | Andersson | Lars | Trelleborgs MK | Opel Manta | 6 varv |
| 7 | Andersson | Benny | Trelleborgs MK | Ford Escort 2.0 | 6 varv |
| 8 | Johansson | Nicklas | Hyllinge MS | Alfa Romeo Alfetta | 6 varv |
| 9 | Engström | Peter | Trelleborgs MK | VW Scirocco | 6 varv |
| 10 | Svensson | Martin | Hyllinge MS | Fiat | 6 varv |
| 11 | Johansson | Anders | Hyllinge MS | VW Scirocco | 6 varv |
| 12 | Sterner | Lars | Trelleborgs MK | VW Golf GTI | 6 varv |
| 13 | Engdahl | Tommy | Hyllinge MS | Ford Capri 2000 | 6 varv |
| 14 | Johnsson | Anders | Asarums MS | Volvo 240 | 6 varv |
| 15 | Nordberg | Carina | Trelleborgs MK | Opel Manta | 6 varv |
| 16 | Rasmusson | Tommy | Hyllinge MS | Volvo | 5 varv |
| Elofsson | Claes Göran | Hyllinge MS | Honda Civic | ej delt | |
| Döhmeis | Gustav | Hyllinge MS | Alfa Romeo | ej delt | |
| Klubbmästerskap HMS 980528 | |||||
| Klass: Special | |||||
| Final | |||||
| Plac. | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | |
| 1 | Holmqvist | Erik | Hyllinge MS | Marcos Mantula | 10 varv |
| 2 | Davidsen | Jesper H | Hyllinge MS | Peugeot 205 GTI | 10 varv |
| 3 | Borgström | Staffan | Hyllinge MS | Porsche 962 | 10 varv |
| 4 | Ohlsson | Magnus | Simrishamns MK | Austin Healy Sprite | 10 varv |
| 5 | Persson | Bo | MGCC | MG | 10 varv |
| 6 | Johansson | Richard | Hyllinge MS | Porsche | 10 varv |
| 7 | Gustavsson | Calle | Hyllinge MS | Porsche 993 RS | 1 varv |
