Resultat 1999-10-03
| Resultat Klubbrace 991003 | ||||
| Klass Standard Racing | ||||
| Race 1 | ||||
| Placering | Namn | Klubb | Bil | Varv |
| 1 | Jörgen Hansson | HMS | BMW M3 | 14 varv |
| 2 | Inge Elversson | HMS | Ford Escort | 15,907 sek |
| 3 | Jesper Roslund | HMS | Ford Sierra Cosworth | 38,442 sek |
| 4 | Tommy Nilsson | TMK | Volvo 240 | 41,771 sek |
| 5 | Benny Andersson | TMK | Ford Escort | 59.665 sek |
| 6 | Ingvar Formby | KAK-S | Opel Manta | 13 varv |
| 7 | Carina Nordberg | TMK | Opel Manta | 0,139 sek |
| 8 | Anders Johnsson | Asarums MS | Volvo 242 | 12,393 sek |
| 9 | Peter Bergman | Sv Ferrariklubben | VW Golf | 8 varv |
| 10 | Klaus Cordt | TMK | Opel Manta | 6 varv |
| Klass Standard Racing | ||||
| Race 2 | ||||
| Placering | Namn | Klubb | Bil | |
| 1 | Jörgen Hansson | HMS | BMW M3 | 15 varv |
| 2 | Jesper Roslund | HMS | Ford Sierra Cosworth | 36,524 sek |
| 3 | Tommy Nilsson | TMK | Volvo 240 | 38,878 sek |
| 4 | Benny Andersson | TMK | Ford Escort | 1,04,457 sek |
| 5 | Ingvar Formby | KAK-S | Opel Manta | 14 varv |
| 6 | Anders Johnsson | Asarums MS | Volvo 242 | 14,397 sek |
| 7 | Klaus Cordt | TMK | Opel Manta | 56,227 sek |
| Klubbrace 991003 | ||||
| Special klass 1 + 2 | ||||
| Placering | Namn | Klubb | Bil | Varv |
| 1 | Peter Eriksson | HMS | Porsche 944 T | 15 |
| 2 | Richard Johansson | HMS | Porsche 968 CS-Cup | 0,512 sek |
| 3 | John Ljungberg | KAK-S | Ford Escort | 54,939 sek |
| 4 | Jesper H Davidsen | HMS | Peugot 205 R | 56,425 sek |
| 5 | Lennart Börjesson | 14 varv | ||
| 6 | Martin Svensson | HMS | Alfa Romeo Alfetta | 41,660 sek |
| 7 | Roland Svensson | TMK | Lancia Abarth A 112 | 13 varv |
| 8 | Jan Blomberg | HMS | Alfa Romeo 2000 GTV | 5 varv |
| Klubbrace 991003 | ||||
| Klass Formel | ||||
| Placering | Namn | Klubb | Bil | Varv |
| 1 | Vincent Lundström | HMS | Reynard | 15 varv |
| 2 | Jörn Qviste | ASK | Reynard F 2000 | 8,249 sek |
| 3 | Göran Anderberg | HMS | Lotus | 14 varv |
| 4 | Lars Inge Hulterström | HMS | Veeva | 12 varv |
| 5 | Johan Krondahl | HMS | Ralt RT 30 | 1 varv |
