Resultat 2000-07-02
2 x 3 timmars långlopp + RS & Clubman
2 x 3 timmars långlopp Work Safe Cup
| 2 x 3 timmars långlopp + RS & Clubman 2000-07-02 | ||||
| RS & Clubman | ||||
| Placering | Namn | Klubb | Bil | |
| 1 | Jonas Ingre | Club Alfa Romeo | Radical | |
| 2 | Håkan Prytz | MK Skandia | Radical | |
| 3 | Lars Ingre | Club Alfa Romeo | Radical | |
| 4 | Kennert Samuelsson | Nya Anderstorp MK | Tiga | |
| 5 | Claes Pettersson | Östgöta SVK | Lucchini P3 | |
| Work Safe Cup Långlopp 2 x 3 timmar | ||||
| Placering | Teamnamn | Bil | Klass | Varv |
| 1 | Kermit Racing | Porsche 944 | 1 | 276 |
| 2 | Team RaceIT | Porsche 944 | 1 | 276 |
| 3 | Ravila Racing | BMW 320 | 1 | 272 |
| 4 | Förarutveckling | BMW 318 Compact | SLC | 265 |
| 5 | X3M Racing Partners 1 | Volvo 244 | 1 | 261 |
| 6 | Coffeepot Racing | Ford Sierra | 1 | 259 |
| 7 | X3M Racing Partners 2 | Volvo 242 | 1 | 256 |
| 8 | Team Bilia Racing | Volvo 244 | 1 | 254 |
| 9 | Team Fem i Ett | BMW 518 i | 1 | 253 |
| 10 | Goa Gubbar Racing | Ford Escort | 1 | 246 |
| 11 | BW Motorsport | Nissan 200 SX | SLC | 233 |
| 12 | LSK Racing | Volvo 240 | 1 | 232 |
| 13 | BMW Junior Team | BMW 318 Coupé | SLC | 224 |
| 14 | Thorens Toyota | Toyota Corolla | 1 | 210 |
| 15 | GA Motorsport | VW Scirocco | 1 | 195 |
| 16 | Spalding Racing | Volvo 240 | 2 | 192 |
| 17 | No Hurry | Porsche 944 | 1 | 165 |
| 18 | Team HCJ Racing | BMW M3 | 1 | 135 |
| 19 | Optimisterna | Opel Manta | 1 | 121 |
| 20 | Mabi Racing / Alacom | Volvo 240 | 1 | 119 |
| 21 | Simply Red | Porsche 968 | 2 | 52 |
| 22 | Flatout Racing | Volvo 240 | 1 | 50 |
| 23 | Ljungberg – Bengtsson | Ford Escort RS | 1 | 50 |
| 24 | TRM Volvo Skövde | Volvo S40 | SLC | 45 |
| 25 | Team Sliders | Renault Spyder | 1 | 18 |
