Resultat 2000-09-24
| ERF Cupen | ||||
| 6 – timmars långlopp 000924 | ||||
| Klass 1 | ||||
| Plac | Team | Bil | Varv | |
| 1 | Barsebäcks Brutals | Porsche 924 | 278 | |
| 2 | Kermit Racing | Porsche 944 | 274 | |
| 3 | Homemade Racing | Opel Ascona | 268 | |
| 4 | Mabi Racing | Volvo 240 | 267 | |
| 5 | Team RS | Volvo 240 RS | 254 | |
| 6 | Spalding Racing | Volvo 240 | 253 | |
| 7 | Coffeepot Racing | Ford Sierra | 246 | |
| 8 | Tornado Racing | Volvo 245 | 246 | |
| 9 | Team Davidssons Racing | Volvo 740 | 245 | |
| 10 | Team Sliders | Renault Spyder | 239 | |
| 11 | Thoréns Toyota | Toyota Corolla | 239 | |
| 12 | Antikrundan | Volvo 142 | 221 | |
| 13 | Team Machmer | Renault Clio | 215 | brutit |
| 14 | Ljungberg – Bengtsson | Ford Escort RS | 183 | brutit |
| 15 | Team Femiett | BMW 518i | 182 | |
| 16 | Team Optimisterna | Opel Manta | 163 | brutit |
| 17 | Caran Automotive Racing | Volvo 242 | 163 | |
| 18 | GA Motorsport | VW Scirocco | 156 | brutit |
| 19 | Goa Gubbar Racing | Ford Escort RS | 106 | brutit |
| 20 | Team Wild Ones Racing | Opel Ascona | 93 | |
| 21 | Pentas Crew | Volvo 240 | 92 | brutit |
| Klass 2 | ||||
| Plac | Team | Bil | Varv | |
| 1 | Simply Red | Porshe 968 | 271 | |
| 2 | Team Worksafe | Porsche 944 | 246 | brutit |



