Hoppa till innehåll
| Klubbrace + DM 00-10-08 | | | |
| Klass Standard Racing | | | |
| | | | | |
| Tävling 1 | | | | |
| | | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Bil | | |
| | | | | |
| 1 | Jörgen Hansson | HMS | BMW M3 | 15 varv | |
| 2 | Tommy Nilsson | Trelleborgs MK | Volvo 240 | 15 varv | |
| 3 | Anders Johnsson | Asarums MS | Volvo 242 | 15 varv | |
| 4 | Klaus Cordt | Trelleborgs MK | Opel Manta | 14 varv | |
| 5 | Ingvar Formby | KAK/S | Opel Manta | 14 varv | |
| 6 | Zoran Lukic | HMS | BMW | 4 varv | brutit |
| 7 | Peter Engström | Trelleborgs MK | BMW | 2 varv | brutit |
| Thomas Andersson | HMS | Opel Calibra | utesluten | |
| | | | | |
| Tävling 2 | | | | |
| | | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Bil | | |
| | | | | |
| 1 | Zoran Lukic | HMS | BMW | 15 varv | |
| 2 | Tommy Nilsson | Trelleborgs MK | Volvo 240 | 15 varv | |
| 3 | Jörgen Hansson | HMS | BMW M3 | 15 varv | |
| 4 | Anders Johnsson | Asarums MS | Volvo 242 | 15 varv | |
| 5 | Klaus Cordt | Trelleborgs MK | Opel Manta | 15 varv | |
| 6 | Ingvar Formby | KAK/S | Opel Manta | 14 varv | |
| 7 | Peter Engström | Trelleborgs MK | BMW | 6 varv | brutit |
| 8 | Thomas Andersson | HMS | Opel Calibra | utesluten | |
| | | | | |
| | | | | |
| Klass Special | | | | |
| Klass A | | | | | |
| | | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Bil | | |
| | | | | |
| 1 | Peter Eriksson | HMS | Porsche 944 T | 15 varv | |
| 2 | Jesper Davidsen | HMS | Peugeot | 15 varv | |
| 3 | Krister Olsson | HMS | BMW M3 | 14 varv | |
| 4 | Erik Holmquist | HMS | Marcos LM 500 | 14 varv | |
| 5 | John Ljungberg | KAK/S | Ford Escort RS | 14 varv | |
| 6 | Richard Johansson | HMS | Renault Spider | 14 varv | |
| 7 | Ola Åkesson | HMS | BMW M3 | 6 varv | brutit |
| 8 | Roland Kovacsevic | HMS | Volvo | 2 varv | brutit |
| Marcus Gustavsson | KAK/S | Porsche Boxter | ej start | |
| Thomas Angskog | MGCC | Spectre | ej start | |
| | | | | |
| Klass B | | | | | |
| | | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Bil | | |
| | | | | |
| 1 | Leif Johansson | SMK Örkelljunga | VW Golf | 15 varv | |
| 2 | Lennart Bengtsson | HMS | BMW ”002 | 14 varv | |
| | | | | |
| | | | | |
| Klass Formel | | | | |
| | | | | |
| Plac | Namn | Klubb | Bil | | |
| | | | | |
| 1 | Vincent Lundström | HMS | Reynard | 15 varv | |
| 2 | Lars Inge Hulterström | HMS | Veeva | 13 varv | |
| Göran Anderberg | HMS | Alfa Dana-Jap | ej start | |
Arkiv 2000