Hoppa till innehåll
| | | |
| Plac | Team | Bil | Varv |
| | | |
| Klass 1 | | |
| 1 | Racing Shell Eslöv | Peugot 205 -84 | 345 |
| 2 | Toyota | Toyota Corolla -80 | 337 |
| 3 | Team Optimisterna | Opel Manta -77 | 335 |
| 4 | Scaniabilar Trelleborg | VW Golf GTI -82 | 319 |
| 5 | Team Öland | SAAB 99 -74 | 314 |
| 6 | 2 Zero | Ford Capri RS -69 | 297 |
| 7 | Stenbäck Racing | VW Golf -83 | 245 |
| 8 | Team Delta | Ford Escort -75 | 239 |
| 9 | Team Free | VW Golf -80 | 219 |
| 10 | Team BVS | VW Golf -75 | 213 |
| 11 | Team Roney | VW Golf GTI -80 | 89 |
| 12 | Team Success | BMW 2002 -75 | 83 |
| 13 | Ford Motorcraft | Ford Sierra -85 | 14 |
| | | |
| Klass 2 | | |
| 1 | AMU-gruppen Syd AB | Volvo 242 -79 | 339 |
| 2 | ÅBEs Mekaniska | SAAB 900 -80 | 332 |
Arkiv 1995