Resultat 8-timmars långlopp bil 1995-04-30
| Plac | Team | Bil | Varv |
| 1 | Ford Motorcraft | Ford Sierra -85 | 333 |
| 2 | Marex | SAAB 99 -75 | 332 |
| 3 | Scaniabilar Trelleborg | Golf GTI -82 | 317 |
| 4 | Team Air Express | Opel Corsa -85 | 313 |
| 5 | Racing Shell Eslöv | Peugot 205 -84 | 312 |
| 6 | Toyota | Toyota Corolla -80 | 312 |
| 7 | Team Öland | SAAB 99 -74 | 311 |
| 8 | Hall Racing | Alfa Romeo -76 | 278 |
| 9 | Grafa Racing | Audi -78 | 258 |
| 10 | HB-Trsnsport | VW Scorocco -79 | 240 |
| 11 | Stenbäck Racing | VW Golf -83 | 236 |
| 12 | Team Optimisterna | Opel Manta -77 | 219 |
| 13 | 2 Zero | Ford Capri -69 | 214 |
