Resultat Formel 3 EM 1976-09-05

Hyllinge Motorsällskap’s första EM i Formel 3 med bla blivande F1 föraren Ricardo Patrese. Dragracinguppvisning med bla Clive Skilton’s Vauxhall Cavalier Funny Car.
F3. Foto: Martin Reychman

5th September 1976 – Newsrace Knutstorp, F3 EM Round 9
46 laps x 2,2 km = 101,2 km

1 Conny Andersson, March-Toyota 763, 48m03.15, (126.36kph/78.52mph)
2 Jac Nelleman, Modus-Toyota M1, 48m03.49
3 Thorkild Thyrring, Ralt-Toyota RT1, 48m11.15
4 Gianfranco Brancatelli, March-Toyota 763, 48m20.40
5 Marc Surer, Chevron-BMW B34, 48m26.82
6 Mats Nygren, March-Toyota 743, 48m52.07
7 Anders Olofsson, March-Toyota 753, 48m53.80
8 John Nielsen, GRD-Toyota 375, 49m03.48
9 Erkki Salminen, Ralt-Toyota RT1, 49m07.55
10 Clas Sigurdsson, Ralt-Toyota RT1, – 1 lap

Fastest Lap: Conny Andersson, 1m01.4
Pole Position: Riccardo Patrese, 1m01.4


Pos Driver Machine Lap Time
1 Conny Andersson March 763 Toyota 46 48.03,15
2 Jac Nelleman Modus M1 Toyota 46 – 0,34
3 Thorkild Thyrring Ralt RT1 Toyota 46 – 8,00
4 Gianfranco Brancatelli March 763 Toyota 46 – 17,25
5 Marc Surer Chevron B34 BMW 46 – 23,67
6 Mats Nygren March 743 Toyota 46 – 48,92
7 Anders Olofsson March 753 Toyota 46 – 50,65
8 John Nielsen GRD 375 Toyota 46 – 1.00,33
9 Erkki Salminen Ralt RT1 Toyota 46 – 1.04,40
10 Clas Sigurdsson Ralt RT1 Toyota 45 – 1 Rde
PP: Riccardo Patrese Chevron B34 Toyota 1.01,4
SR: Conny Andersson March 763 Toyota 1.01,4

Arkiv 1976