Hoppa till innehåll
DM och Klubbmästerskap | | | | |
| | | | | | | |
Klass Standard | | | | | |
| | | | | | | |
Startnr. | Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | | |
| | | | | | | |
4 | 1 | Numasson | Staffan | Hak | Volvo 244 | 12 varv | KM |
3 | 2 | Blomberg | Jan. | HMS | Alfa Romeo 2000 GTV | 12 varv | KM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Resultat 950527 | | | | | |
DM och Klubbmästerskap | | | | |
| | | | | | | |
Klass Standard Racing | | | | |
| | | | | | | |
Startnr. | Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | | |
| | | | | | | |
78 | 1 | Ljunggren | Kenneth | SMK Örkelljunga | Ford Escort | 12 varv | |
43 | 2 | Berg | Åke | HMS | BMW | 12 varv | |
58 | 3 | Åkesson | Ulf | HMS | Ford Escort | 12 varv | |
73 | 4 | Åkesson | Ola | HMS | Ford Escort | 12 varv | |
68 | 5 | Lindqvist | Bo ”Pedal” | Hässleholms MK | Ford Escort | 12 varv | |
72 | 6 | Hansson | Jörgen | HMS | BMW | 12 varv | |
53 | 7 | Carlsson | Kenneth | HAK | Volvo | 12 varv | |
49 | 8 | Sjöberg | Anders | HMS | Peugeot | 12 varv | |
42 | 9 | Walli | Henrik | HAK | BMC Cooper | 12 varv | |
52 | 10 | Nilsson | Tommy | TMK | Volvo | 12 varv | |
64 | 11 | Persson | Rolf | HMS | Opel Manta | 11 Varv | |
59 | 12 | Engström | Peter | TMK | VW Scirocco | 11 Varv | |
46 | 13 | Olsson | Johnny | SMK Helsingborg | Toyota Celica | 11 Varv | |
89 | 14 | Nordström | Ronny | MAK | VW Golf GTI | 8 Varv | KM |
44 | 15 | Krausz | Mikael | HMS | Lancia | 7 Varv | |
67 | 16 | Viebke | Max | KAK | BMC Cooper | 7 Varv | |
63 | 17 | Rasmussen | Michael | SMK Helsingborg | Ford Capri | 5 Varv | |
45 | | Persson | Torbjörn | SMK Helsingborg | Opel | | |
51 | | Almström | K – G | HMS | BMW | | |
54 | | Numasson | Peter | HAK | Volvo | | |
71 | | Sällström | Mikael | HAK | VW Golf | | |
81 | | Passanante | Bartelomeo | HMS | Alfa Romeo | | KM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Resultat 950527 | | | | | |
DM och Klubbmästerskap | | | | |
| | | | | | | |
Klass Special | | | | | |
| | | | | | | |
Startnr | Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | Bil | | |
| | | | | | | |
18 | 1 | Holmqvist | Erik | MGCC | Marcos Mantola | 12 varv | |
68 | 2 | Jarl | Sten | HMS | BMW M 3 | 12 varv | |
38 | 3 | Nilsson | Kenneth | SMK Helsingborg | Volvo 242 | 12 varv | |
34 | 4 | Bengtsson | Jonas | Falkenbergs MK | Renault Clio Cup | 12 varv | |
78 | 5 | Ljunggren | Johan | HMS | Ford Escort | 12 varv | |
6 | 6 | Bondesson | Lars | SMK Helsingborg | Alfa Romeo | 12 varv | |
51 | 7 | Almström | K – G | HMS | BMW | 11 Varv | |
26 | 8 | Lundgren | Mats | SMK Helsingborg | Volvo Amason | 11 Varv | |
35 | 9 | Jonasson | Bo | SMK Helsingborg | Porsche 935 JPS | 6 Varv | |
83 | | Rosendahl | Hans | HMS | Ford Mustang | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Resultat 950527 | | | | | |
DM och Klubbmästerskap | | | | |
| | | | | | | |
Klass Formel | | | | | |
| | | | | | | |
Startnr. | Plac | Efternamn | Fψrnamn | Klubb | Bil | | |
| | | | | | | |
11 | 1 | Gustavsson | Anders | SMKÖstgöta | FF Reynard | 12 varv | KM |
9 | 2 | Jonsson | NIklas | SAK | Reynard | | KM |
78 | 3 | Brixland | Roger | HMS | van Diemen RF 86 | | KM |
8 | 4 | Andreasson | Bo | HMS | Anson SA 4 | | KM |
4 | 5 | Andersson | Christer | HMS | Crossley | | KM |
55 | 6 | Andersson | Lars – Ove | HMS | van Diemen RF 82 | | KM |
31 | 7 | Hansson | Jan. | HMS | Merlyn Mk 24 | | KM |
15 | 8 | Moberg | Stefan | HMS | Ralt RT 3 | 11 Varv | KM |
21 | 9 | Lindberg | Johan | HMS | FF van Diemen 88 | 10 Varv | KM |
1 | | Anderberg | Göran | HMS | Alfa Dana | | KM |
5 | | Hulterström | Lars – Inge | HMS | Fvee Veva | | KM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Resultat 950527 | | | | | |
| | | | | | | |
Klass Renault R5 Junior | | | | |
| | | | | | | |
Startnr. | Plac | Efternamn | Förnamn | Klubb | | | |
| | | | | | | |
6 | 1 | Lassbo | Sofia | Säters MK | 12 varv | | |
11 | 2 | Ekström | Mattias | SMK Hedemora | 12 varv | | |
5 | 3 | Sannes | Geir Ove | KHA IndreÖstfold | 12 varv | | |
1 | 4 | Jonasson | Veronica | Hässleholms MK | 12 varv | | |
8 | 5 | Johansen | Kent Vidar | NAF Motorsport | 12 varv | | |
2 | 6 | Granheim | Anders | SSK | 12 varv | | |
22 | 7 | Henriksen | Stian | SSK-NMK Rena | 12 varv | | |
17 | 8 | Gulbrandsen | Atle | KNA-SSK | 12 varv | | |
7 | 9 | Andersson | Jörgen | Munkfors MC | 11 varv | | |
14 | 10 | Svarstad | Jarle | NMK Warwa | 9 varv | | |
12 | | Langlo | Torstein | SSK | | | |
15 | | Sandström | Gustaf | SMK Motala | | | |
Arkiv 1995