Resultat STCC

Ring Knutstorp, 2002-06-26STCC Kval Lördag / Startlista Race 1 Söndag

Placering, Förare, Bil märke, Bästa varvtid i kval

1. Niklas Karlsson, Vauxhall Vectra, 01:00.134

2. Tommy Kristofferson, Audi A4, 01:00.176

3. Tomas Engström, Honda Accord, 01:00.338

4. Jan ’Flash’ Nilsson, Volvo S40, 01:00.374

5. Roberto Colciago, Audi A4, 01:00.456

6. Tobias Johansson, Audi A4, 01:00.709

7. Magnus Krokström, Volvo S40, 01:01.002

8. Edward Sandström, Volvo S40, 01:01.016

9. Mattias Andersson, Opel Vectra, 01:01.024

10. Jan Lindblom, Vauxhall Vectra, 01:01.505

11. Anders Hammer, Audi A4, 01:01.552

12. Magnus Erlandsen, Audi A4, 01:01.554

STCC Race 1 / Sprint, 15 Varv

Placering, Förare, Bil märke, Sluttid, Bästa varvtid

1. Roberto Colciago, Audi A4 Quattro, 15:26.950, 01:00.978

2. Niklas Karlsson, Vauxhall Vectra, 15:29.182, 01:01.273

3. Jan ’Flash’ Nilsson, Volvo S40, 15:31.930, 01:01.306

4. Tommy Kristoffersson, Audi A4, 15:41.022, 01:01.876

5. Jan Lindblom, Vauxhall Vectra, 15:45.657, 01:01.961

6. Anders Hammer, Audi A4, 15:46.218, 01:02.173

7. Marius Erlandsen, Audi A4, 15:54.949, 01:01.916

8. Tomas Engström, Honda Accord, 16:22.880 (-1 varv), 01:01.423

– Mattias Andersson, Opel Vectra, 15:32.821 (-2 varv), 01:01.416

– Edward Sandström, Volvo S40, 15:34.259 (-3 varv), 01:01.770

– Tobias Johansson, Audi A4, 15:33.023 (-5 varv), 01:01.229

– Magnus Krokström, Volvo S40, Ej kört 1 varv, –

STCC Race 2 / 20 Varv med obligatoriskt däckbyte

Placering, Förare, Bil märke, Sluttid, Bästa varvtid

1. Edward Sandström, Volvo S40, 29:04.099, 01:00.860

2. Niklas Karlsson, Vauxhall Vectra, 29:07.224, 01:00.888

3. Mattias Andersson, Opel Vectra, 29:12.404, 01:01.478

4. Jan ’Flash’ Nilsson, Volvo S40, 29:15.052, 01:00.792

5. Jan Lindblom, Vauxhall Vectra, 29:20.924, 01:01.366

6. Roberto Colciago, Audi A4, 29:21.057, 01:00.778

7. Magnus Erlandsen, Audi A4, 29:23.782, 01:01.348

8. Anders Hammer, Audi A4, 29:45.977, 01:01.581

9. Tobias Johansson, Audi A4, 30:04.35, 01:00.825

10. Tomas Engström, Honda Accord, 29:15.510 (-2 varv), 01:01.830

-. Magnus Krokström, Volvo S40, – Bröt, 01:01.645

-. Tommy Kristoffersson, Audi A4, – Bröt, 01:00.678

Evenemang: 2002-05-24–2002-05-26 STCC 2002 race 3-4
Bild: 898