Resultat STCC-test
1 Fredrik Ekblom Audi A4 1:03.083
2 Jan ’Flash’ Nilsson Volvo S60 1:03.139 +0.056
3 Tommy Kristoffersson Audi A4 1:03.206 +0.123
4 Richard Göransson BMW 320i 1:03.488 +0.405
5 Tommy Rustad Opel Astra 1:05.522 +0.439
6 Tomas Engström Honda Civic Type R 1:03.959 +0.876
7 Patrik Ernstsson BMW 320i 1:04.026 +0.943
8 Carl Rosenblad BMW 320i 1:04.069 +0.986
9 Mattias Andersson BMW 320i 1:04.108 +1.025
10 Magnus Krokström Volvo S60 1:04.496 +1.413
11 Jan Brunstedt BMW 320i 1:05.019 +1.936
12 Robin Rudholm Seat Leon 1:05.517 +2.434
Evenemang: 2003-06-16 Testdag STCC