Sammanlagt träningsresultat Standardbilar 3+6+9+12+15
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Tids tillägg | Bästa varvtid | 2:a bästa varvtid | Bästa heat | 2:a bästa heat | Medel hastighet /Anm |
1 | 31 | Johan Sturesson | S | Hyllinge MS | Knislinge | Porsche 996 | 1:02.625 | 1:02.808 | 12 | 9 | 118.99 | |||
2 | 118 | Jaan Tolli | S | Porsche | 1:05.155 | – | 9 | 114.37 | ||||||
3 | 60 | Jens Edman | S | Volvo S60 | 1:06.875 | 1:08.358 | 3 | 6 | 111.43 | |||||
4 | 119 | Jesper Sylvest | DK | 1:07.466 | 1:07.550 | 15 | 3 | 110.46 | ||||||
5 | 22 | Peo Nore’n | S | Hyllinge MS | Båstad | Chev. Camaro | 1:08.541 | 1:08.938 | 3 | 9 | 108.72 | |||
6 | 66 | Kenneth Ahnelöv | S | Trollbäckens BMK | Tumba | Chev. Camaro | 1:09.075 | 1:09.170 | 3 | 6 | 107.88 | |||
7 | 2 | Daniel Haglöf | S | Skydda Racing Team | Borlänge MK | Borlänge | Volvo S40 | 1:13.784 | – | 6 | 101.00 | |||
8 | 10 | Helena Larsson | S | LarsLap KB | Linköpings MS | Linköping | Volvo S40 | 1:14.080 | 1:14.208 | 6 | 3 | 100.59 | ||
9 | 9 | Jimmy Johansson | S | Uddevalla KK | Nösund | Volvo S40 | 1:14.085 | 1:14.758 | 6 | 3 | 100.59 | |||
10 | 11 | Mårten Sahlström | S | Sahlström Racing | Kalmar MK | Kalmar | Volvo S40 | 1:14.160 | 1:14.598 | 15 | 12 | 100.49 | ||
11 | 3 | Henrik Värman | S | Helmia Bil | Finskoga MK | Sunne | Volvo S40 | 1:14.303 | 1:14.717 | 15 | 12 | 100.29 | ||
12 | 19 | Jimmy Dahlgren | S | Skydda Racing Team | Ulricehamns MK | Borås | Volvo S40 | 1:14.356 | 1:15.240 | 9 | 3 | 100.22 | ||
13 | 17 | Fredrik Carlsson | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | Volvo S40 | 1:14.423 | 1:14.770 | 12 | 6 | 100.13 | |||
14 | 12 | Fredrik Häger | S | Globe-Tool AB | Borås MK | Borås | Volvo S40 | 1:14.656 | 1:14.697 | 3 | 6 | 99.82 | ||
15 | 5 | Daniel Andersson | S | Ludvika MS | Ludvika | Volvo S40 | 1:14.753 | 1:14.972 | 6 | 15 | 99.69 | |||
16 | 21 | Robert Andersson | S | 1:15.277 | 1:15.568 | 9 | 3 | 98.99 | ||||||
17 | 117 | Fredrik Larsson | S | Falkenbergs MK | Falkenberg | Porsche | – | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 31, Johan Sturesson (S), Porsche 996: 1:02.625