Träningsresultat 250 Sport Production Tidsträning 1
Träningsresultat 250 Sport Production Tidsträning 1
Plc | Nr | Förare namn | N | Anmälare | N | Klubb | Hemort | Märke | Kat | Tids tillägg | Varv | Bästa varvtid | Bästa varv | 2:a bästa varvtid | 2:a bästa varv | Medel hastighet /Anm |
1 | 18 | Tobias Andersson | S | Tomelilla MK | Tomelilla | Aprilia RS 250 | B | 24 | 1:06.490 | 23 | 1:07.182 | 16 | 112.08 | |||
2 | 2 | Per-Anders Johannesson | S | Team Aprilia Sweden | S | Team Westom MC | Arvika | Aprilia RS 250 | A | 15 | 1:06.775 | 12 | 1:06.996 | 11 | 111.60 | |
3 | 88 | Per Gustavsson | S | Hyllinge MS | Furulund | Aprilia RS 250 | A | 17 | 1:06.966 | 13 | 1:07.311 | 15 | 111.28 | |||
4 | 6 | Björn Gunnarsson | S | MC-Tjänst Vetlanda | S | MCHK-Racing | Kallinge | Aprilia RSV 250 | A | 22 | 1:07.484 | 17 | 1:07.744 | 18 | 110.43 | |
5 | 12 | Victor Zuber | S | tulebilskola.se | S | Vänersborgs MC Klubb | Trollhättan | Aprilia RS 250 | A | 21 | 1:07.745 | 20 | 1:07.821 | 17 | 110.00 | |
6 | 70 | Daniel Persson | S | Västra Mk | Söderbärke | Aprilia RS 250 | A | 25 | 1:07.863 | 20 | 1:08.060 | 19 | 109.81 | |||
7 | 56 | Marcus Wictorsson | S | Team MC-Huset Malmö | S | Hyllinge MS | Åkarp | Aprilia RS 250 | A | 21 | 1:07.886 | 16 | 1:08.058 | 21 | 109.77 | |
8 | 34 | Erik Thomsen | DK | RR Fyn | Grenå | Aprilia RS 250 | A | 24 | 1:08.258 | 24 | 1:08.325 | 18 | 109.17 | |||
9 | 38 | Henrik Klövmark | S | MA Lerum | Aprilia RS 250 | B | 23 | 1:08.449 | 17 | 1:08.828 | 18 | 108.87 | ||||
10 | 28 | Björn Kilander | S | Kortedala Mk | Göteborg | Aprilia RS 250 | A | 22 | 1:08.503 | 22 | 1:08.640 | 18 | 108.78 | |||
11 | 41 | Anders Kihlander | S | Karlskoga MF | Örebro | Aprilia RS 250 | A | 24 | 1:08.503 | 22 | 1:08.773 | 20 | 108.78 | |||
12 | 27 | Lars Lönn | S | Team Crossroad AB | S | Västra MK | Södertälje | Aprilia RS 250 | B | 22 | 1:08.517 | 22 | 1:08.650 | 9 | 108.76 | |
13 | 99 | Mikael Carlsson | S | Team Crossroad AB | S | Västra Mk | Södertälje | Aprilia RS 250 | A | 24 | 1:08.684 | 18 | 1:09.101 | 17 | 108.50 | |
14 | 13 | Mattias Andersson | S | Clix Racing | S | Nya Anderstorp RC | Bredaryd | Aprilia RS 250 | B | 23 | 1:08.878 | 23 | 1:09.076 | 15 | 108.19 | |
15 | 16 | Tommy Kreivi | S | Nya Anderstorp RC | Huskvarna | Aprilia RS 250 | B | 21 | 1:09.129 | 18 | 1:09.206 | 15 | 107.80 | |||
16 | 23 | Nils Ingvarsson | S | Hyllinge MS | Aprilia RS 250 | B | 25 | 1:09.409 | 22 | 1:09.539 | 24 | 107.36 | ||||
17 | 62 | Sven Hedlund | S | Linköpings MS | Linköping | Aprilia RS 250 | B | 23 | 1:09.424 | 22 | 1:09.469 | 23 | 107.34 | |||
18 | 46 | Jonas Backström | S | Hyllinge MS | Malmö | Aprilia RS 250 | B | 22 | 1:09.524 | 22 | 1:10.253 | 21 | 107.19 | |||
19 | 77 | Tobias Pettersson | S | SMK Gävle | Gävle | Aprilia RS 250 | B | 17 | 1:10.354 | 15 | 1:10.779 | 13 | 105.92 | |||
20 | 76 | Mattias Nilsson | S | Hyllinge MS | Asmundtorp | Aprilia RS 250 | B | 21 | 1:10.927 | 16 | 1:11.007 | 18 | 105.07 | |||
21 | 19 | Martin Karlsson | S | Alstrom Sverige | S | Linköpings MS | Linköping | Honda NSR 250 | A | 11 | 1:11.089 | 9 | 1:12.101 | 11 | 104.83 | |
22 | 52 | Robin Håle’n | S | Västra MK | Aprilia RS 250 | B | 20 | 1:11.863 | 14 | 1:12.602 | 15 | 103.70 | ||||
23 | 20 | Anders Larsson | S | Limhamns MK | Landskrona | Aprilia RS 250 | B | 19 | 1:12.725 | 18 | 1:13.024 | 17 | 102.47 | |||
24 | 84 | Pierre Danhall | S | Nya Anderstorp RC | Forsheda | Aprilia RS 250 | B | 21 | 1:13.476 | 21 | 1:13.638 | 20 | 101.42 | |||
25 | 33 | Ivar Hagen | S | Nya Anderstorp RC | Göteborg | Aprilia RS 250 | B | 21 | 1:13.763 | 18 | 1:13.769 | 20 | 101.03 | |||
27 | 66 | Robin Poulsen | S | Team MC-Huset Malmö | S | Hyllinge MS | Malmö | Aprilia RS 250 | B | – | – | – | – | – | – | |
28 | 14 | Lars Öjert | S | Karlskoga MF | Upplands-väsby | Aprilia RS 250 | A | – | – | – | – | – | – | |||
29 | 31 | Mikael Honauer | S | Falkenbergs Mk | Halmstad | Aprilia RS 250 | B | – | – | – | – | – | – | |||
30 | 22 | Henrik Ohlsson | S | Falkenbergs MK | Halmstad | Aprilia RS 250 | A | 1 | – | – | – | – | – | |||
31 | 90 | Björn Jansson | S | Täby Mk | Vallentuna | Suzuki RGV 250 | B | – | – | – | – | – | – | |||
32 | 91 | Kenneth R. Rasmussen | DK | Team Schau Racing | DK | RRK Viking | Aprilia RS 250 | B | – | – | – | – | – | – | ||
33 | 92 | Niklas Ljungström | S | Team Crossroad AB | S | Botkyrka Mk | Södertälje | Aprilia RS 250 | B | – | – | – | – | – | – |
Bästa varvtid: Startnummer: 18, Tobias Andersson (S), Aprilia RS 250: 1:06.490 (Varv: 23)